Vizsgált események - 2007
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | PoLéBiSz archívum (2002-2005)
| esemény dátuma | típus | lajstromjel | üzemeltető | helyszín | halálos áldozat | Zárójelentés* | biztonsági ajánlás* | 
| Airbus Industries- A320 | VP-BQW | Russian Federation- Aeroflot- Russian International Airlines | 
 | 0 | |||
| Swing Nistral 4 | 
 | Szabad Repülők Szövetsége | 
 | 0 | Ba nem szükséges | ||
| Fokker-70 | HA-LMF | MALÉV - Hungarian Airlines | LWSK | 0 | |||
| Diamond- DA 42 Twin Star | OE-FLL | Flying Forever Gmbh; Austria | 
 | 0 | Ba nem szükséges | ||
| Boeing 737-800 | EIDCV | Ireland-Ryanair | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Fokker-100 | HB-JVC | Switzerland- Helvetic Airways AG | Sármellék/Balaton | 0 | BA nem szükséges | ||
| SWING MISTRAL 4 | AB | Szabad Repülők Szövetsége | Hármashatárhegy | 0 | |||
| PIPER- PA-38 TOMAHAWK | PH-WIM | Netherlands- FLYING FOR FUN | Farkashegy | 0 | |||
| Schleicher Ka-7 | HA-5087 | Horizont Repülőiskola | Gyúró | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-800 | TF-JXE | Iceland-JetX Airlines Ltd. | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| SCHLEICHER-KA7 RHOLANDER | D-5054 | Hungary- Aeroclub Esztergom | Szatymaz | 0 | BA nem szükséges | ||
| Airbus Industries-A321 | D-AIRK | Germany-Deutsche Lufthansa | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| DMV 3 | 
 | Szabad Repülők Szövetsége | Nagy Kevély-hegy / Pilis-hg | 0 | |||
| PIK (EIRIAVION OY) | HA-4410 | Magyar Repülő Szövetség | Pincehely | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-500 | 4L-TGA | Georgian Airlines | RUTOL 3R | 0 | BA nem szükséges | ||
| Corvus Corone | HA-YCAH | Corvus Aircraft Kft. | Jakabszállás | 2 | |||
| RJ-100 Avroliner | OO-DWD | Brussels International Airlines | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-700 | HA-LOB | MALÉV - Hungarian Airlines | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Nova Phantom siklóernyő | XC 136 | Szabad Repülők Szövetsége | Hármashatárhegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-700 | G-EZJL | EasyJet Airlines | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Schempp-HIRTH Nimbus 3T | HA 4551 | Malév Repülőklub | Szeged | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing- 747 -100/200 | TF-ATE | Iceland - Air Atlanta Icelandic | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 767-200 | EC-JOZ | Gabon Airlines | Magyar légtér | 0 | BA nem szükséges | ||
| Cessna 177 | HA-JDU | Kék Ég Repülő Sportegyesület | Monor/Gomba között | 0 | |||
| Boeing 767-200 | HA-LHA | MALÉV - Hungarian Airlines | USA airspace | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-700 | HA-LOA | MALÉV - Hungarian Airlines | Austrien airspace | 0 | BA nem szükséges | ||
| PARA-FOIL 272 ejtőernyő | 
 | Magyar Repülő Szövetség | Szolnok | 0 | |||
| Cirrus Designe SR20 | OE-DDD | Flyers Gmbh | Sármellék | 0 | |||
| CORVUS MK2 | HA-YCAD | 
 | Barcelona | 0 | |||
| UP SUMMIT 2 | CB 072 | Szabad Repülők Szövetsége | Epöl - Kisdomb | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-400 | TC-TJC | Travel Service | Graz fölött | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 757-200 | OH-AFK | Oy Air Finland | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Airbus 320 | I-LINB | Windjet | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Schroeder Fire Ballons Gmbh 36/16 | HA-916 | Magyar Repülő Szövetség | Velencefürdő | 0 | BA nem szükséges | ||
| Cessna 206 | HA-SKX | Kobo-Coop 96 KFt | Budapest/Ferihegy | 0 | |||
| NOVA TAXY | 
 | Magyar Repülő Szövetség | Óbuda-starthely | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-300 | HA-LKV | Sky Europe Airlines Hungary | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Saab 340 | SP-MRB | Poland-Sky Taxi | DEGET-BABOX között | 0 | |||
| Cessna 152 | HA-PPL | Malév Repülőklub | Dunakeszi | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-700 | HA-LOP | MALÉV - Hungarian Airlines | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-700 | HA-LOR | MALÉV - Hungarian Airlines | Szentendrei sziget | 0 | BA nem szükséges | ||
| Apollo C17 | 05-71 | Magyar Repülő Szövetség | Szirmabesenyő | 0 | |||
| SCHLEICHER | HA-4498 | Műegyetemi Sportrepülő Egyesület | Hármashatárhegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Epszilon-5 | AE106 | Szabad Repülők Szövetsége | Csolnok Mókus hegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Corvus Corone | HA-CAD | 
 | Szeged | 0 | |||
| LAK NIDA | S53111 | magánszemély | Szatymaz | 0 | BA nem szükséges | ||
| AIREA SHAPE-M | AM-047 | Szabad Repülők Szövetsége | Mezőtúr-külterület | 1 | |||
| Boeing 737-800 | HA-LOM | MALÉV - Hungarian Airlines | LYBE | 0 | |||
| MOYS-LITESPEED | 7.017 | Szabad Repülők Szövetsége | Dunaújváros | 0 | |||
| Cessna 172 | HA-TUO | BE-SZI-TOP Kft. | Börgönd | 0 | BA nem szükséges | ||
| Piper 31T | HA-SIT | Pannon Air Service | Tököl | 0 | |||
| Airbus 320 | HA-LPA | WIZZ AIR HUNGARY LTD | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| SF-25 MOTORFALKE | HA-1201 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Gyöngyös/Pipishegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Hőlégballon | HA-757 | 
 | Gödöllő | 0 | BA nem szükséges | ||
| Corvus Corone MKI | HA-CAD | Kozák Ferenc-Balázs Péter | Esztergom | 0 | |||
| Extra Flugzeugbau GMBH- 300, 330, 350 | HA-PET | Hungary-Jetstream Ltd. | Tököl | 0 | BA nem szükséges | ||
| Airbus 319 / Airbus 319 | G-EZBF / G-EZIO | Easyjet Airlines Co. Ltd/Easyjet Airlines Co. Ltd | Budapest/Ferihegy | 0 | |||
| Hughes 269C | HA-MSY | DONGÓ Kft. | Dunapataj | 0 | BA nem szükséges | ||
| R 26 Gobe | HA-5547 | MALÉV REPÜLŐKLUB | Dunakeszi | 0 | BA nem szükséges | ||
| Swing Mistral 2 | XC 103 | Szabadrepülok Szövetsége | Nyikom | 0 | BA nem szükséges | ||
| CESSNA - 185 SKYWAGON | HA-SVH | AVIA-RENT Kft. | Fertőszentmiklós | 0 | BA nem szükséges | ||
| FOKKER 70 | HA-LME | Malev - Hungarian Airlines | Budapest/Ferihegy | 0 | kiadva | ||
| Boeing 737-600 / Boeing 737-300 | YR-BGI / HA-LKU | Tarom, Romanian Air Transport / SKY EUROPE AIRLINES HUNGARY LTD | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Fokker 100 / ismeretlen | HB-JVE / ismeretlen | HELVETIC AIRWAYS AG / ismeretlen | Farkashegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Ismeretlen | 
 | Szabadrepülők Szövetsége | Borsodnádasd | 0 | BA nem szükséges | ||
| PIPER-Pa-28 | OE-DMW | Austria | Budapest/Ferihegy | 0 | |||
| Fokker 70 | HA-LME | MALÉV | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| TU 154 | 85-648 | Aeroflot | Budapest/Ferihegy | 0 | |||
| Fokker 100 | 
 | Svájc - Helvetic Airways AG | Budapest/Ferihegy | 0 | |||
| Fairchild - FH 227 | EC-HZH | Spain - Unknown | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Aeros sárkányrepülő | 77-666 | Szabadrepülők Szövetsége | Hármashatárhegy | 1 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-700 | OM-NGH | Szlovákia - SkyEurope Airlines | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-400 / Boeing 777-300 | OK-YGU | 
 | 5 NM west of GITAS | 0 | |||
| Airbus 320 | D-AIPM | Németország - Deutsche Lufthansa | Budapest/Ferihegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Fokker 70 | HA-LME | MALÉV - Hungarian Airlines | LIRF | 0 | BA nem szükséges | ||
| Ozone Vulcan siklóernyő | 
 | Szabadrepülők Szövetsége | Hármashatárhegy | 0 | BA nem szükséges | ||
| Diamond-DA 42 | HA-DAI | Pannon Air Service Ltd. | Tököl | 0 | BA nem szükséges | ||
| Boeing 737-800 | HA-LKB | Travel Servise | Velencei tó térsége | 0 | |||
| Apollo CXMD Jetstar/R motoros sárkányrepülő | 7-119 | Magyar Repülő Szövetség | Muronytól 1km-re Ny-ra | 0 | BA nem szükséges | 
* A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.

