Vizsgált események - 2024
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
PoLéBiSz archívum (2002-2005)
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Légijármű típusa |
Légijármű lajstromjele |
Helyszín |
Sérültek |
Hatáskör | Vizsgálat állása** |
Biztonsági |
2024.08.11. | 2024-1250-4 | Nimbus3 | HA-3174 | Papkutapuszta repülőtér | 0/0/1 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.08.04. | 2024-1216-4 | LET L-13 Blanik | HA-5129 | Dunakeszi repülőtér mellett | 0/0/0 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.07.07. | 2024-0989-4 | K-8B | HA-4012 | Tapolca repülőtér (LHTP) | 0/1/0 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.07.03. | 2024-0970-4 | K-7 | HA-4047 | Budaörs repülőtér (LHBS) | 0/0/0 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.07.03. | 2024-0967-4 | Discus 2A | HA-4514 | Sóskút térsége | 0/1/0 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.06.29. | 2024-0927-4 | PIK-20D Std. Jantar 2 |
HA-4408 HA-4427 |
Nagycserkesz térsége | 0/0/1 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.06.23. | 2024-0870-4 | Scheibe L-Spatz 55 | HA-5067 | Dunakeszi repülőtér (LHDK) | 1/0/0 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.06.18. | 2024-0849-4 | Cessna C-310Q | HA-EAB | Őcsény repülőtér (LHOY) | 0/0/0 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.05.04. | 2024-0612-4 | Morane MS-893 E | HA-VEF | Kecskéd repülőtér (LHKD) | 0/0/0 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.05.03. | 2024-0593-4 | Piper PA-25 Pawnee | HA-MJC | LHDK | 0/0/0 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.04.13. | 2024-0451-4 | Extra 330/L | HA-PET | Martonvásár - Ráckeresztúr között |
2/0/0 | KBSZ | vizsgálat alatt | - |
2024.03.23. | - | K-7 | HA-5057 | LHFH | 0/0/0 | ÁLBÓ | vizsgálat alatt | - |
2024.03.17. | - | Citabria Bellanca | HA-KYT | LHFH | 0/0/0 | ÁLBÓ | vizsgálat alatt | - |
* Halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.