- Vizsgált események
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
A KBSZ által vizsgált, 2022-ben bekövetkezett események
A vizsgált események rövid leírásai az események azonosító számára kattintva érhetők el.
A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások publikálásuk után a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Vonatszám | Üzemeltető(k) | Helyszín / Kategória |
Sérültek |
Zárójelentés |
Biztonsági |
2022.12.19. | 2022-1417-5 | 4 | BKV Zrt. | Budapest, Boráros tér / Vonatok ütközése | 0/2/4 | vizsgálat alatt | |
2022.12.10. | 2022-1376-5 | 6329 | MÁV-START Zrt. | Nyíradony / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.11.19. | 2022-1289-5 | 92759 | MÁV Rail Tours Kft. | Komárom-Rendező / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.11.13. | 2022-1268-5 | 48982, 38920 | Komplex Rail, GYSEV | Beled / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2022.11.09. | 2022-1244-5 | 1 | BKV Zrt. | Budapest, Hungária körút / Vonatok ütközése | 0/0/5 | kiadva | kiadva |
2022.10.24. | 2022-1195-5 | 26869, 6826 | RCH Zrt., MÁV-START | Vámospércs - Nyírábrány / Szembeközlekedés | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.10.21. | 2022-1188-5 | M1 | BKV Zrt. | Széchenyi fürdő / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2022.10.21. | 2022-1184-5 | 14879 | Train Hungary Kft. | Kaposvár / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2022.10.18. | 2022-1174-5 | 45940-1 | RCH Zrt. | Áta / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.10.17. | 2022-1166-5 | M1 | BKV Zrt. | Deák Ferenc tér / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2022.10.14. | 2022-1151-5 | 33517 | MÁV-START Zrt. | Aszód - Galgamácsa / Útátjárós baleset | 0/6/14 | kiadva | - |
2022.10.08. | 2022-1133-5 | 35414 | MÁV-START Zrt. | Bódvaszilas / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.10.01. | 2022-1098-5 | 682-1 | MÁV-START Zrt. | Mezőkövesd / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.09.20. | 2022-1041-5 | 37023 | MÁV-START Zrt. | Mezőkovácsháza - Magyarbánhegyes / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.09.06. | 2022-0968-5 | 40762-1 | METRANS | Szeged-Rendező / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.09.05. | 2022-0964-5 | 30813 | MÁV Zrt. | Imremajor - Somogyszentpál / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.09.05. | 2022-0960-5 | 7809 | MÁV-START Zrt. | Kiskunhalas - Kunfehértó / Útátjárós baleset | 7/0/1 | kiadva | kiadva |
2022.09.01. | 2022-0953-5 | 47388-1 | RCH Zrt. | Szakály-Hőgyész / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.09.01. | 2022-0951-5 | 14994 | PKP Cargo | Vép / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.08.30. | 2022-0940-5 | 45499-2 | PSŽ | Karcag - Püspökladány / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.08.29. | 2022-0932-5 | tolatás, 9010 | MÁV-START Zrt. | Szombathely / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.08.25. | 2022-0917-5 | 48205 | I.G. Rail | Nyékládháza - Miskolc-Rendező / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.08.15. | 2022-0875-5 | tolatás, 4238 | Jelzőőr Kft., MÁV-START | Százhalombatta / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.08.12. | 2022-0857-5 | 47 | BKV Zrt. | Budapest, Budafoki elágazás / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.07.28. | 2022-0806-5 | 95725, 19608 | V-HÍD Zrt., MÁV-START | Vonyarcvashegy / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2022.07.27. | 2022-0798-5 | H6 | MÁV-HÉV Zrt. | Duna-híd forgalmi kitérő / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.07.24. | 2022-0789-5 | H5 | MÁV-HÉV Zrt. | Batthyány tér / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.07.23. | 2022-0782-5 | 564-1 | MÁV-START Zrt. | Karcag / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.07.11. | 2022-0740-5 | 19714, tolatás | MÁV-START Zrt. | Balatonfüred / Vonat ütközése vasúti járművel | 0/0/5 | kiadva | - |
2022.07.10. | 2022-0736-5 | 48400, 45286 | GYSEV Cargo, PSŽ | Biatorbágy - Herceghalom / Vonatok ütközése | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.06.30. | 2022-0693-5 | 462 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Keleti / Egyéb | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.06.26. | 2022-0682-5 | 32421 | MÁV-START Zrt. | Mátészalka / Járműmegfutamodás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2022.06.14. | 2022-0629-5 | 37011, 37036 | MÁV-START Zrt. | Magyarbánhegyes - Medgyesegyháza / Szembeközlekedés | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.06.05. | 2022-0601-5 | - | MÁV-START Zrt. | Balmazújváros / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.05.29. | 2022-0571-5 | 13921 | MÁV Rail Tours Kft. | Szárliget / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.05.18. | 2022-0528-5 | 19 | BKV Zrt. | Budapest, Kelenföld vá. / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.05.13. | 2022-0512-5 | 44791-2 | GYSEV Cargo | Zalaszentmihály-Pacsa / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.04.24. | 2022-0444-5 | 2334 | Északerdő Zrt. | Papírgyár - Puskaporos / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.04.11. | 2022-0408-5 | 5169 | MÁV-START Zrt. | Tokaj / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.04.05. | 2022-0381-5 | 32610 | MÁV-START Zrt. | Mindszent - Hódmezővásárhelyi Népkert / Útátjárós baleset | 5/6/11 | kiadva | kiadva |
2022.03.29. | 2022-0356-5 | H8 | MÁV-HÉV Zrt. | Gödöllő / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.03.26. | 2022-0345-5 | 5525 | MÁV-START Zrt. | Maklár / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2022.03.23. | 2022-0336-5 | 956 | MÁV-START Zrt. | Tárnok - Martonvásár / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.03.22. | 2022-0329-5 | 9228 | MÁV-START Zrt. | Mezőlak / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.03.17. | 2022-0304-5 | 7817 | MÁV-START Zrt. | Kiskunmajsa / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.03.10. | 2022-0274-5 | - | BKV Zrt. | Budapest, Bécsi út - Vörösvári út vá. / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.02.22. | 2022-0227-5 | 8304 | MÁV-START Zrt. | Baja / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.02.14. | 2022-0199-5 | H7 | MÁV-HÉV Zrt. | Csepel, Szent Imre tér / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.02.10. | 2022-0186-5 | 2362 | MÁV-START Zrt. | Vác / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2022.01.21. | 2022-0107-5 | M3 | BKV Zrt. | Kőbánya-Kispest (kihúzó) / Vonatok ütközése | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.01.16. | 2022-0075-5 | 39880 | Train Hungary Kft. | Bősárkány / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2022.01.10. | 2022-0049-5 | 47920 | PSP | Barca (SK) - Zsujta (HU) / Járműmegfutamodás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2022.01.10. | 2022-0048-5 | 23028 | MÁV-START Zrt. | Gödöllő / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2022.01.01. | 2022-0002-5 | 9797 | MÁV-START Zrt. | Tapolca - Badacsonytördemic-Szigliget / Útátjárós baleset | 4/1/0 | kiadva | - |
* Sérültek száma: halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** ÜTV: Üzembentartói Vizsgálat a 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet szerint