- Vizsgált események
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
A KBSZ által vizsgált, 2023-ban bekövetkezett események
A vizsgált események rövid leírásai az események azonosító számára kattintva érhetők el.
A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások publikálásuk után a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Vonatszám | Üzemeltető(k) | Helyszín / Kategória |
Sérültek |
Zárójelentés |
Biztonsági |
2023.12.12. | 2023-1274-5 | tolatás, 9261 | MÁV-START Zrt. | Celldömölk / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.12.04. | 2023-1234-5 | tolatás | MÁV-START Zrt. | Miskolc-Tiszai / Mozgó jármű okozta személyi sérülés | 0/1/0 | kiadva | ÜTV |
2023.12.02. | 2023-1223-5 | 32223 | MÁV-START Zrt. | Szokolya - Diósjenő / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.11.15. | 2023-1152-5 | 47487-2, 6419 | MMV Zrt., MÁV-START Zrt. | Sáp / Vonatok ütközése | 0/3/2 | vizsgálat alatt | |
2023.10.30. | 2023-1106-5 | 36229, 6310 | MÁV-START Zrt. | Hodász / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.10.27. | 2023-1100-5 | 24, 2 | BKV Zrt. | Budapest, Közvágóhíd vá. / Villamosok ütközése | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.10.24. | 2023-1075-5 | 36617 | MÁV-START Zrt. | Tócóvölgy - Hajdúböszörmény / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.10.05. | 2023-0991-5 | 42338 | GYSEV CARGO Zrt. | Hegyeshalom / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2023.09.27. | 2023-0971-5 | tolatás, 586-1 | MÁV-START Zrt. | Szolnok / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.09.06. | 2023-0887-5 | 26211 | MÁV-START Zrt. | Záhony / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.09.02. | 2023-0872-5 | 9926 | GYSEV Zrt. | Ikrény / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.09.01. | 2023-0868-5 | 30111 | MÁV Zrt. | Jánoshegy - Szépjuhászné / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2023.08.28. | 2023-0857-5 | 39513 | MÁV-START Zrt. | Eplény - Veszprém / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2023.08.28. | 2023-0856-5 | 375-2 | MÁV-START Zrt. | Békéscsaba - Szabadkígyós / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.08.24. | 2023-0841-5 | 39523 | MÁV-START Zrt. | Eplény - Veszprém / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.08.15. | 2023-0814-5 | 47284 | RCH Zrt. | Kelenföld / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.08.14. | 2023-0812-5 | 30123 | MÁV Zrt. | Jánoshegy - Szépjuhászné / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2023.07.31. | 2023-0756-5 | 8900 | MÁV-START Zrt. | Középrigóc / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.07.30. | 2023-0754-5 | 6008 | MÁV-START Zrt. | Ebes / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.07.24. | 2023-0729-5 | 554 | MÁV-START Zrt. | Isaszeg / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.07.23. | 2023-0728-5 | 3376 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Keleti / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.07.20. | 2023-0712-5 | 2527 | MÁV-START Zrt. | Fót / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.07.17. | 2023-0701-5 | 2065 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Nyugati / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.07.17. | 2023-0700-5 | 6314 | MÁV-START Zrt. | Hodász / Egyéb baleset | 0/1/5 | vizsgálat alatt | |
2023.07.14. | 2023-0686-5 | 6647 | MÁV-START Zrt. | Balmazújváros / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.07.09. | 2023-0665-5 | 9603, 18808 | MÁV-START Zrt. | Osztopán - Lengyeltóti / Szembeközlekedés | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.07.09. | 2023-0661-5 | 48401-2 | GYSEV CARGO Zrt. | Tiszatenyő - Mezőtúr / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2023.07.07. | 2023-0657-5 | 35414 | MÁV-START Zrt. | Szendrő / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.07.05. | 2023-0651-5 | 9083 | MÁV-START Zrt. | Porpác - Vép / Járműtűz | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.06.20. | 2023-0602-5 | 39511 | MÁV-START Zrt. | Eplény - Veszprém / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.06.12. | 2023-0575-5 | 45581 | MVÁ Kft. | Mezőzombor / Járműmegfutamodás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.06.01. | 2023-0537-5 | 36716 | MÁV-START Zrt. | Debrecen / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.05.31. | 2023-0529-5 | 5142 | MÁV-START Zrt. | Füzesabony - Mezőkövesd / Utasbaleset | 0/0/1 | kiadva | ÜTV |
2023.05.13. | 2023-0461-5 | 966 | MÁV-START Zrt. | Városlőd-Kislőd / Járműtűz | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.05.08. | 2023-0442-5 | 5040 | MÁV-START Zrt. | Miskolc-Tiszai / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.05.07. | 2023-0440-5 | 3411 | MÁV-START Zrt. | Sülysáp / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.05.07. | 2023-0439-5 | 47370-1 | RCH Zrt. | Hajdúhadház - Újfehértó / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2023.05.03. | 2023-0426-5 | 511 | MÁV-START Zrt. | Rákosliget forgalmi kitérő / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.04.29. | 2023-0413-5 | 149-2 | MÁV-START Zrt. | Kisvárda - Fényeslitke / Útátjárós baleset | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2023.04.15. | 2023-0366-5 | 42290-1 | Jelzőőr Kft. | Rákosrendező / Vonatok ütközése | 0/0/0 | kiadva | - |
2023.03.20. | 2023-0272-5 | 32252 | MÁV-START Zrt. | Drégelypalánk / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.02.16. | 2023-0179-5 | 1 | MVK Zrt. | Miskolc, Tiszai pályaudvar vá. / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.02.09. | 2023-0145-5 | 5122 | MÁV-START Zrt. | Miskolc-Rendező / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2023.01.16. | 2023-0041-5 | 3341, 7408 | MÁV-START Zrt. | Tápiógyörgye / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | vizsgálat alatt |
* Sérültek száma: halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** ÜTV: Üzembentartói Vizsgálat a 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet szerint