- Vizsgált események
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
A KBSZ által vizsgált, 2024-ben bekövetkezett események
A vizsgált események rövid leírásai az események azonosító számára kattintva érhetők el.
A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások publikálásuk után a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Vonatszám | Üzemeltető(k) | Helyszín / Kategória |
Sérültek |
Zárójelentés |
Biztonsági |
2024.12.03. | 2024-1378-5 | tolatás | MÁV-START Zrt. | Celldömölk rendező / Ütközés | 0/1/1 | kiadva | ÜTV |
2024.11.15. | 2024-1273-5 | 4138 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Kelenföld / Mozgó jármű okozta személyi sérülés | 1/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.11.07. | 2024-1232-5 | 3815 | MÁV-START Zrt. | Martonvásár / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2024.10.25. | 2024-1185-5 | 39928 | MÁV-START Zrt. | Esztergom / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.10.25. | 2024-1180-5 | 32612 | MÁV-START Zrt. | Hódmezővásárhelyi Népkert / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.10.23. | 2024-1172-5 | 36723 | MÁV-START Zrt. | Pocsaj-Esztár / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2024.10.18. | 2024-1153-5 | 9708 | MÁV-START Zrt. | Székesfehérvár / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.09.24. | 2024-1059-5 | 41137-2 | EUROGATE Rail Hungary Zrt. | Soroksári út - Soroksár / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.09.18. | 2024-1040-5 | 94009 | MÁV Zrt., RCH Zrt. | Pétfürdő - Hajmáskér / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.09.07. | 2024-0990-5 | 31523 | Zalaerdő Zrt. | Lenti / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.09.03. | 2024-0966-5 | 1033 | Continental Railway Solution Kft. | Ács / Tűz | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.09.01. | 2024-0951-5 | 19726 | MÁV-START Zrt. | Csajág / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.08.31. | 2024-0946-5 | 44499 | Central Railways, a.s. | Angyalföldi elágazás / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.08.25. | 2024-0917-5 | 74-1 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Keleti / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2024.08.10. | 2024-0841-5 | 90820 | RCH Zrt. | Pusztaszabolcs - Adony / Baleset vasúti átjáróban | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2024.08.06. | 2024-0826-5 | 20342 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Déli / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.07.24. | 2024-0781-5 | 33516 | MÁV-START Zrt. | Galgamácsa / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.07.19. | 2024-0760-5 | 3314 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Keleti / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.06.24. | 2024-0659-5 | 25738-1 | MÁV-START Zrt. | Ludas / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2024.06.18. | 2024-0640-5 | 9609 | MÁV-START Zrt. | Lengyeltóti / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2024.06.07. | 2024-0614-5 | 553 | MÁV-START Zrt. | Budapest, Kőbánya felső / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2024.05.25. | 2024-0559-5 | 3026 | MÁV-START Zrt. | Gödöllő / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.05.20. | 2024-0535-5 | M3 | BKV Zrt. | Budapest, Újpest - Központ / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.05.18. | 2024-0528-5 | 3547 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Kelenföld / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.05.13. | 2024-0509-5 | 1 | BKV Zrt. | Budapest, Hidegkúti Nándor stadion / Járműmegfutamodás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.05.08. | 2024-0488-5 | 8251,45991-2 | MÁV-START Zrt., PSZ a.s. | Kaposmérő / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2024.05.07. | 2024-0483-5 | 45290-1 | Retrack Hungária Kft. | Vámosgyörk-Ludas / Útátjárós baleset | 0/1/0 | vizsgálat alatt | |
2024.05.07. | 2024-0482-5 | 6 | BKV Zrt. | Budapest, Széll Kálmán tér / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.04.28. | 2024-0443-5 | 5139 | MÁV-START Zrt. | Hernádnémeti-Bőcs - Felsőzsolca / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.04.12. | 2024-0387-5 | 2 | SZKT Kft. | Szeged, Európa Liget / Ütközés | 0/0/1 | kiadva | ÜTV |
2024.04.06. | 2024-0360-5 | 32213 | MÁV-START Zrt. | Nagyoroszi - Drégelypalánk / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.03.04. | 2024-0244-5 | 6866 | MÁV-START Zrt. | Vámospércs / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.02.25. | 2024-0218-5 | 66588-1 | RCH Zrt. | Sóstóhegy / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.02.19. | 2024-0198-5 | 4142 | MÁV-START Zrt. | Ercsi / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.02.16. | 2024-0190-5 | 545 | MÁV-START Zrt. | Babatpuszta forgalmi kitérő / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.01.23. | 2024-0097-5 | 37612 | MÁV-START Zrt. | Gyula / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2024.01.19. | 2024-0081-5 | M2 | BKV Zrt. | Budapest, Batthyány tér / Mozgó jármű okozta személyi sérülés | 0/1/1 | kiadva | ÜTV |
* Sérültek száma: halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** ÜTV: Üzembentartói Vizsgálat a 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet szerint