- Vizsgált események
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
A KBSZ által vizsgált, 2020-ban bekövetkezett események
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Vontatójármű psz. | Vonatszám | Üzemeltető | Helyszín / Kategória |
Sérültek |
Zárójelentés** |
Biztonsági |
2020-12-28 | 2020-1289-5 |
1536 1329 |
24 2 |
BKV Zrt. BKV Zrt. |
Bp. Közvágóhíd vá. / Vonatok ütközése | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-11-25 | 2020-1179-5 | 94 55 1415 069-3 | 2517 | MÁV-START Zrt. | Vácrátót / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-11-24 | 2020-1144-5 | 1120 | 4015 | MÁV-HÉV Zrt. | Budakalász / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-10-23 | 2020-1058-5 | 94 55 1415 104-8 | 545 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Keleti / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-10-07 | 2020-0987-5 |
91 54 7386 015-2 91 80 6193 816-6 |
42000-1 47141 |
METRANS LTE |
Ferencváros – Kelenföld / Vonatok ütközése | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-09-26 | 2020-0945-5 | 91 55 0471 501-1 | 42338 | GYSEV Cargo | Sopron / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-08-16 | 2020-0797-5 | 91 55 0610 001-4 | 85811 | RCH Zrt. | Szakály-Hőgyész – Kurd / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-08-14 | 2020-0789-5 | 91 81 1116 048-0 | 92905 | RCH Zrt. | Biatorbágy / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-07-27 | 2020-0722-5 | 94 55 1415 099-0 | 2077 | MÁV-START Zrt. | Piliscsaba / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-07-23 | 2020-0708-5 | 94 55 1415 079-2 | 22425 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Nyugati / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-07-14 | 2020-0685-5 | Mk48-2021 | 2316 | Északerdő Zrt. | Lillafüredi ÁEV / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-06-27 | 2020-0613-5 | 95 55 1426-008-7 | 9694 | MÁV-START Zrt. | Uzsa / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-06-14 | 2020-0564-5 | 95 55 1416 019-6 | 6417 | MÁV-START Zrt. | Püspökladány / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-06-02 | 2020-0515-5 | 91 55 0610 102-0 | 45290-1 | CER Zrt. | Hatvan / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-05-27 | 2020-0503-5 | 99 55 9481 123-5 | 14566 | MÁV-FKG Kft. | Kaba / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-04-29 | 2020-0418-5 | 94 55 1415 122-0 | 20348-1 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Déli / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-04-27 | 2020-0409-5 | 4096 | 14 | BKV Zrt. | Bp. Lehel tér vá. / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-04-07 | 2020-0349-5 | 92 55 0628 323-1 | 68001 | RCH Zrt. | Nyírbátor / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-03-22 | 2020-0304-5 | 92 55 0628 324-9 | 47481-2 | RCH Zrt. | Püspökladány / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-03-21 | 2020-0301-5 | 91 55 0610 002-2 | 55907 | MMV Zrt. | Isaszeg / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-03-15 | 2020-0283-5 | 95 55 0117 254-3 | 32228 | MÁV-START Zrt. | Vác / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-02-21 | 2020-0211-5 | 91 55 0610 100-4 | 27355 | CER Zrt. | Lőkösháza / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-02-16 | 2020-0191-5 | 91 55 0480 010-2 | 712 | MÁV-START Zrt. | Katonatelep / Baleset vasúti átjáróban | 2/0/0 | kiadva | - |
2020-02-11 | 2020-0169-5 | 91 55 0610 100-4 | 82719-2 | CER Zrt. | Vecsés – Üllő / Baleset vasúti átjáróban | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2020-02-04 | 2020-0126-5 | 94 55 1415 091-7 | 2067 | MÁV-START Zrt. | Rákosrendező / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-02-03 |
2020-0124-5 |
92 55 0459 022-3 91 55 0630 016-8 |
tolatás 82901 |
Kárpát Vasút Kft. RCH Zrt. |
Pusztaszabolcs / Vonatok ütközése | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-01-28 |
2020-0100-5 |
91 55 0431 340-3 | 952 | MÁV-START Zrt. | Jánosháza elágazás / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2020-01-15 |
2020-0050-5 |
91 55 0432 277-6 | 3330 | MÁV-START Zrt. | Mende / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
* Sérültek száma: halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások publikálásuk után a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.