- Vizsgált események
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
A KBSZ által vizsgált, 2025-ben bekövetkezett események
A vizsgált események rövid leírásai az események azonosító számára kattintva érhetők el.
A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások publikálásuk után a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Vonatszám | Üzemeltető(k) | Helyszín / Kategória |
Sérültek |
Zárójelentés |
Biztonsági |
2025.04.20. | 2025-0364-5 | 952 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Tüskevár / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | ÜTV | |
2025.04.02. | 2025-0310-5 | 37517 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Körösladány / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | ÜTV | |
2025.03.20. | 2025-0257-5 | 36427 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Tiszalök - Görögszállás / Baleset vasúti átjáróban | 1/0/0 | vizsgálat alatt | |
2025.03.23. | 2025-0270-5 | 9513 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Boba - Celldömölk / Tűz | 0/0/0 | ÜTV | |
2025.03.21. | 2025-0264-5 | 6325 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Debrecen / Tűz | 0/0/0 | ÜTV | |
2025.03.15. | 2025-0244-5 | 9751 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Balatonfüred / Tűz | 0/0/0 | ÜTV | |
2025.03.09. | 2025-0225-5 | 148 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Nagyszentjános / Tűz | 0/0/0 | ÜTV | |
2025.03.07. | 2025-0216-5 | 60150 | RCH Zrt. | Pestszentlőrinc - Budapest Airport scvp. / Kisiklás | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2025.02.21. | 2025-0168-5 | 32615 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Hódmezővásárhelyi Népkert / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | ÜTV | |
2025.02.09. | 2025-0119-5 | 5814 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Mátravidéki Erőmű - Selyp / Tűz | 0/0/0 | kiadva | ÜTV |
2025.02.06. | 2025-0123-5 | 44498 | Kárpát Vasút Kft. | Székesfehérvár / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | ÜTV | |
2025.02.03. | 2025-0099-5 | tolatás | MOL Nyrt. | Százhalombatta MOL / Mozgó jármű okozta személyi sérülés | 1/0/0 | ÜTV | |
2025.01.23. | 2025-0070-5 | 5223 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Olaszliszka-Tolcsva - Sárospatak / Baleset vasúti átjáróban | 2/0/0 | ÜTV | |
2025.01.19. | 2025-0060-5 | 6106 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Szajol / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | ÜTV |
* Sérültek száma: halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** ÜTV: Üzembentartói Vizsgálat a 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet szerint