- Vizsgált események
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
A KBSZ által vizsgált, 2021-ben bekövetkezett események
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Vonatszám | Üzemeltető | Helyszín / Kategória |
Sérültek |
Zárójelentés** |
Biztonsági |
2021-12-07 | 2021-1302-5 | 45999 | MVÁ Kft. | Szolnok "B" elágazás / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2021-11-06 | 2021-1166-5 | 9600-1 | MÁV-START Zrt. | Pápa – Mezőlak / Baleset vasúti átjáróban | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2021-10-21 | 2021-1110-5 | 48402 | RCH Zrt. | Császárszállás / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2021-10-15 | 2021-1092-5 | 56554-1 | RCH Zrt. | Miskolc-Rendező / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-10-10 | 2021-1067-5 | 7726 | MÁV-START Zrt. | Szeged-Rókus / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-09-11 | 2021-0937-5 | 5228 | MÁV-START Zrt. | Bodrogkeresztúr / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-08-25 | 2021-0861-5 | 44284 | FLOYD Zrt. | Győr / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-08-20 | 2021-0849-5 | 36613 | MÁV-START Zrt. | Tócóvölgy – Hajdúböszörmény / Baleset vasúti átjáróban | 2/0/0 | kiadva | - |
2021-08-09 | 2021-0797-5 | 1082 | MÁV-HÉV Zrt. | Kerepes – Mogyoród / Vonatok ütközése | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2021-07-28 | 2021-0752-5 | 23613 | MÁV-START Zrt. | Nagykáta / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-07-13 | 2021-0688-5 | 45296 | Train Hungary Kft. | Rákospalota-Újpest / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-07-11 | 2021-0682-5 | 66822 | RCH Zrt. | Ferencváros / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2021-06-25 | 2021-0616-5 | 39523 | MÁV-START Zrt. | Zirc – Eplény / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2021-06-18 | 2021-0575-5 | 39847 | GYSEV Zrt. | Mosonszolnok – Jánossomorja / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-06-16 | 2021-0563-5 | 9412 | MÁV-START Zrt. | Mosonmagyaróvár / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-06-15 | 2021-0561-5 | 4018 | MÁV-START Zrt. | Sárosd / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-06-09 | 2021-0533-5 | 6105 | MÁV-START Zrt. | Püspökladány / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-05-31 | 2021-0507-5 | 5228 | MÁV-START Zrt. | Sátoraljaújhely / Baleset vasúti átjáróban | 0/2/0 | kiadva | - |
2021-05-17 | 2021-0459-5 | 3135 | MÁV-START Zrt. | Gödöllő / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-04-20 | 2021-0365-5 | 6254, 6203 | MÁV-START Zrt. | Hajdúhadház – Újfehértó / Baleset vasúti átjáróban | 1/0/5 | kiadva | - |
2021-04-10 | 2021-0330-5 | 4948, 4951 | MÁV-START Zrt. | Bicske / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-04-07 | 2021-0321-5 | 2376 | MÁV-START Zrt. | Rákosrendező / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-04-05 | 2021-0316-5 | 8905 | MÁV-START Zrt. | Nagykanizsa / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-03-25 | 2021-0287-5 | 20627 | MÁV-START Zrt. | Budapest-Nyugati / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-03-10 | 2021-0235-5 | 44290-1 | Train Hungary Kft. | Rákos / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2021-02-14 | 2021-0132-5 | 14523 | MMV Zrt. | Pécel / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2021-02-01 | 2021-0079-5 | 934 | GYSEV Zrt. | Tatabánya / Kisiklás | 0/0/1 | kiadva | kiadva |
2021-01-25 | 2021-0059-5 | 42002 | METRANS | Kerta elágazás / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | - |
2021-01-17 | 2021-0039-5 | 45998 | PKP Cargo | Murakeresztúr / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
* Sérültek száma: halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások publikálásuk után a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.