- Vizsgált események
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
A KBSZ által vizsgált, 2019-ben bekövetkezett események
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Vontatójármű psz. | Vonatszám | Üzemeltető | Helyszín / Kategória |
Sérültek |
Zárójelentés** |
Biztonsági |
2019-11-28 | 2019-1330-5 | 91 56 6242 558-5 | 48403-2 | RCH Zrt. | Szerencs / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-11-14 | 2019-1264-5 | 94 55 2415 075-8 | 2065 | MÁV-START Zrt. | Angyalföld / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-11-11 | 2019-1245-5 | 92 55 0609 007-3 | 44297-2 | MMV Zrt. | Nyírbátor / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2019-09-18 | 2019-1026-5 | 91 55 0630 032-5 | 45233 | RCH Zrt. | Miskolc-Tiszai / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-09-13 | 2019-1000-5 | 94 55 1415 023-0 | 3220 | MÁV-START Zrt. | Pécel / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-09-11 | 2019-0994-5 | 94 55 1435 501-1 | 9913 | GYSEV Zrt. | Kóny / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-09-10 | 2019-0984-5 | 91 55 0431 192-8 | 22629 | MÁV-START Zrt. | Bp. Nyugati pu. / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-09-06 | 2019-0971-5 | 91 81 1116 033-2 | 47285 | RCH Zrt. | Herceghalom / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-08-26 | 2019-0939-5 | 4129-4316, 2108 | 56 | BKV Zrt. | Budafok kocsiszín / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2019-08-23 | 2019-0928-5 | 91 55 0630 022-6 | 77559-2 | MÁV Nosztalgia Kft. | Vámosgyörk / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-08-18 | 2019-0911-5 | 99 55 9422 862-0 | - | MÁV-FKG Kft. | Százhalombatta / Járműmegfutamodás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2019-08-09 | 2019-0871-5 | 91 55 0431 058-1 | IC566 | MÁV-START Zrt. | Hort-Csány / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-07-23 | 2019-0806-5 | 91 52 0044 112-8 | 48238-1 | CRW | Dunai Finomító / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-07-16 | 2019-0775-5 | 98 55 8276 002-3 | 30125 | MÁV Zrt. | Csillebérc / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-07-13 | 2019-0765-5 | 94 55 1415 078-4 | 2095 | MÁV-START Zrt. | Esztergom-Kertváros / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-07-08 | 2019-0748-5 | 91 53 0400 748-6 | 14899 | Train Hungary Kft. | Érd / Ütközés tárggyal | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-07-02 | 2019-0712-5 | 98 55 8276 005-6 | 30125 | MÁV Zrt. | Jánoshegy – Szépjuhászné / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-06-28 | 2019-0697-5 | 91 55 0431 177-9 | 247 | MÁV-START Zrt. | Bp. Déli pu. / Váratlan vasúti esemény | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2019-06-17 | 2019-0637-5 | 92 55 0418 319-3 | 9292 | MÁV-START Zrt. | Győrszabadhegy / Személy elütés | 0/1/1 | kiadva | - |
2019-06-03 | 2019-0575-5 | 52-62 | 60 | BKV Zrt. | Erdei iskola – Adonis utca / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2019-05-30 | 2019-0560-5 | 94 55 1415 036-2 | 3028 | MÁV-START Zrt. | Rákos – Pécel / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | kiadva |
2019-05-11 | 2019-0488-5 | 95 55 1426 020-2 | 9727 | MÁV-START Zrt. | Aszófő – Balatonakali-Dörgicse / Tűzeset | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-03-21 | 2019-0305-5 | 91 54 7386 006-1 | 42201 | Metrans | Soroksári út Rendező / Kisiklás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-03-01 | 2019-0235-5 | 95 55 0117 318-6 | 34425 | MÁV-START Zrt. | Miskolc-Repülőtér / Jelzőmeghaladás | 0/0/0 | kiadva | - |
2019-01-04 | 2019-0003-5 | 92 55 0418 319-3 | 29047 | MÁV-START Zrt. | Sárvár / Ütközés tárggyal | 0/1/0 | kiadva | kiadva |
* Sérültek száma: halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.