Vizsgált légiközlekedési események
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Légijármű típusa |
Légijármű lajstromjele |
Helyszín |
Sérültek |
Vizsgálat állása** |
Biztonsági |
2023.01.12. | 2023-0039-4 | Cirrus SR22 | SP-AMR | Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | 0/0/0 | vizsgálat alatt | - |
2023.02.23. | 2023-0195-4 | HU269C | HA-HBQ | Páty külterület | 0/0/0 | vizsgálat alatt | - |
2023.05.20. | 2023-0574-4 | Tecnam P2002 | HA-TEF | Gödöllő Repülőtér (LHGD) | 0/0/0 | vizsgálat alatt | - |
2023.05.25. | 2023-0635-4 | H-36 Dimona | HA-1216 | Kecskéd Repülőtér (LHKD) | 0/0/0 | vizsgálat alatt | - |
2022 | |||||||
2022.05.09. | 2022-0533-4 | Mooney M20K | HA-JDZ | Budaörs repülőtér (LHBS) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2022.05.14. | 2022-0569-4 | DG-200 | PH-699 | Mátranovák külterület | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2022.05.22. | 2022-0608-4 | Schleicher K7 | HA-7060 | Szombathely repülőtér (LHSY) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2022.05.26. | 2022-0634-4 | Apollo Gyro AG1 | OM-M081 | Balatonfőkajár repülőtér | 0/1/0 | időközi nyilatkozat kiadva | |
2022.05.27. | 2022-0656-4 | ejtőernyő | - | Székesfehérvár külterülete | 1/0/0 | időközi nyilatkozat kiadva | |
2022.05.27. | 2022-0657-4 | Airbus A321 | HA-LZE | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | 0/0/0 | szakmai vizsgálat megszüntetve | - |
2022.06.05. | 2022-0678-4 | PZL-101/A Gawron | HA-SBG | Farkashegy repülőtér (LHFH) | 0/0/1 | zárójelentés kiadva | - |
2022.06.11. | 2022-0715-4 | Pik-20E | D-KBDD | Farkashegy repülőtér (LHFH) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2022.06.13. | 2022-0719-4 | Zlin 326 | HA-TRT | Szeged repülőtér (LHUD) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2022.06.20. | 2022-0741-4 | Glasflügel 304 | D-0340 | Szatymaz repülőtér (LHST) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2022.07.16. | 2022-1010-4 | MXS | N540XX | Hajdúszoboszló (LHHO) | 0/0/0 | időközi nyilatkozat kiadva | |
2022.07.19. | 2022-0929-4 | Cessna F150L | HA-BIF | Gödöllő repülőtér (LHGD) | 0/0/0 | szakmai vizsgálat megszüntetve | |
2022.07.19. | 2022-0930-4 | ASW 20L | HA-4027 | Békéscsaba repülőtér (LHBC) | 0/1/0 | zárójelentés kiadva | - |
2022.07.20. | 2022-0959-4 | Airbus A321 NEO | HA-LGA | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | 0/2/8 | szakmai vizsgálat megszüntetve | - |
2022.08.11. | 2022-1112-4 | siklóernyő | - | Hármashatárhegy repülőtér (LHHH) | 0/1/0 | szakmai vizsgálat megszüntetve | - |
2022.08.12. | 2022-1113-4 | Cessna 182Q | HA-RAP | Szolnok-Szandaszőlős repülőtér (LHSS) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2022.08.27. | 2022-1177-4 | motoros sárkány | HA-YWAT | Darnózseli - Lipót | 1/0/0 | szakmai vizsgálat megszüntetve | - |
2022.09.07. | 2022-1277-4 | siklóernyő | Csolnok, Mókus-hegy | 0/1/0 | szakmai vizsgálat megszüntetve | - | |
2022.09.23. | 2022-1378-4 | ATR-72 | YR-ALY | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2022.10.15. | 2022-1467-4 | Piper 28 | D-EHUY | Tahitótfalu | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2022.12.27. | 2022-1751-4 | Boeing 737-800 | EI-DCZ | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | 0/0/0 | vizsgálat alatt | |
2021 | |||||||
2021-01-24 | 2021-0011-4 | Diamond DA-42 | HA-DAJ | Tököl repülőtér (LHTL) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-03-02 | 2021-0040-4 | BE400A | HA-YFJ | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | 0/0/0 | időközi nyilatkozat | - |
2021-05-08 | 2021-0096-4 | SF-25 Falke | HA-1279 | Surjány repülőtértől (LHSU) 300m ÉNY | 0/2/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-05-10 | 2021-0100-4 | nem ismert | nem ismert | Forráskút belterülete | 1/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-06-25 | 2021-0186-4 | Cessna C-172 | HA-PAK | Győr-Pér repülőtér (LHPR) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-07-03 | 2021-0195-4 | Discus-bT | D-KIBT | Apostag térsége | 0/1/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-08-04 | 2021-0286-4 | Piper - PA34 | HA-YCI | Békéscsaba repülőtér (LHBC) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-09-12 | 2021-0404-4 | G102 Astir CS | HA-4518 | Farkashegy repülőtér (LHFH) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-09-28 | 2021-0436-4 | Mooney M20M | N999U | Tököl repülőtér (LHTL) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-10-07 | 2021-0452-4 | Kolb Twinstar Mark II | (HA-UDF) | Békéscsaba repülőtér (LHBC) | 0/0/1 | zárójelentés kiadva | - |
2021-12-04 | 2021-0647-4 | Tecnam P2006T | HA-ENI | Debrecen repülőtér (LHDC) | 0/0/0 | vizsgálat alatt | - |
* Halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.