Vizsgált események - 2021
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | PoLéBiSz archívum (2002-2005)
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Légijármű típusa |
Légijármű lajstromjele |
Helyszín |
Sérültek |
Vizsgálat állása** |
Biztonsági |
2021-01-24 | 2021-0011-4 | Diamond DA-42 | HA-DAJ | Tököl repülőtér (LHTL) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-03-02 | 2021-0040-4 | BE400A | HA-YFJ | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (LHBP) | 0/0/0 |
zárójelentés-tervezet kiküldve |
- |
2021-05-08 | 2021-0096-4 | SF-25 Falke | HA-1279 | Surjány repülőtértől (LHSU) 300m ÉNY | 0/2/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-05-10 | 2021-0100-4 | nem ismert | nem ismert | Forráskút belterülete | 1/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-06-25 | 2021-0186-4 | Cessna C-172 | HA-PAK | Győr-Pér repülőtér (LHPR) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-07-03 | 2021-0195-4 | Discus-bT | D-KIBT | Apostag térsége | 0/1/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-08-04 | 2021-0286-4 | Piper - PA34 | HA-YCI | Békéscsaba repülőtér (LHBC) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-09-12 | 2021-0404-4 | G102 Astir CS | HA-4518 | Farkashegy repülőtér (LHFH) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-09-28 | 2021-0436-4 | Mooney M20M | N999U | Tököl repülőtér (LHTL) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
2021-10-07 | 2021-0452-4 | Kolb Twinstar Mark II | (HA-UDF) | Békéscsaba repülőtér (LHBC) | 0/0/1 | zárójelentés kiadva | - |
2021-12-04 | 2021-0647-4 | Tecnam P2006T | HA-ENI | Debrecen repülőtér (LHDC) | 0/0/0 | zárójelentés kiadva | - |
* Halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.