2011
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| dátum | mozdony psz. | vonatszám | üzemeltető | helyszín | halálos áldozat | státusz | biztonsági ajánlás | megjegyzé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMM-360, 5341-026 | 14789-2, 4647 | BSS 2000 Kft., MÁV-START Zrt. | 30 sz. vonal: Albertfalva állomás | 0 |
| |||
M41-2149,Bz-325 | 19716, 38416 | MÁV-START Zrt, MÁV-START Zrt | 44 sz. vonal: Börgönd állomás | 0 |
| |||
V43-1132, BDV-011 | 45502, 2378 | RCH Zrt, MÁV-START Zrt. | 70 sz. vonal: Göd állomás | 0 |
| |||
4280,4257,4220 | - | BKV Zrt. | Budapest, Könyves Kálmán körút | 0 |
| |||
907 | 1067 | BKV Zrt. | 253 sz. vonal: Gödöllő-Palotakert és Mogyoród állomások között | 0 |
| |||
6342-011 | 2926 | MÁV-START Zrt. | 142 sz. vonal: Nyíregyháza és Sóstóhegy állomások közöt | 0 |
| |||
V43-2281 | IC622 | MÁV-START Zrt. | 100 sz. vonal: Nyíregyháza és Sóstóhegy állomások közöt | 1 |
| |||
1116-041,V43-1029 | 56500, 5129 | Rail Cargo Hungaria Zrt, MÁV-START Zrt | 100 sz. vonal: Északi kitérő | 0 |
| |||
M41-2324 | 526 | MÁV-START Zrt. | 80 sz. vonal: Mezőzombor és Bodrogkeresztúr állomások között | 0 |
| |||
91550400001-8 | 45214-1 | Train Hungary Kft. | 100 sz. vonal: Szolnok állomás | 0 |
| |||
FJ-207 | 24591 | BSS 2000 kft. | 30 sz. vonal:Kápolnásnyék és Martonvásár állomások között | 0 |
| |||
|
|
| 40 sz. vonal: Dunai Finomító állomás | 0 |
| |||
1116-018,1116-061 | 47116, 85875 | GySEV Zrt, GySEV Zrt | 8 sz. vonal: Sopron állomás | 0 |
| |||
V43-1008 | 9203 | MÁV-START Zrt | 20 sz. vonal: Szombathely állomás | 2 |
| |||
M62-327 | 45481-2 | Rail Cargo Hungaria Zrt. | 100 sz. vonal: Debrecen állomás | 0 |
| |||
1116-064 | 9202 | MÁV-START Zrt | 1 sz. vonal: Tatabánya és Tata állomások között | 1 |
| |||
V43-1173 | 852 | MÁV-START Zrt | 30 sz. vonal: Balatonlelle-felső és Balatonboglár állomások között | 2 |
| |||
V43-2275, V43-2360 | 2573, 2529 | MÁV-START Zrt | 100 sz. vonal: Szolnok és Abony állomások között | 0 |
| |||
Bz-289 | 7221 | MÁV-START Zrt | 100 sz. vonal: Szolnok állomás | 0 |
| |||
740 790-1 | 38796 | AWT | 50 sz. vonal: Hidas-Bonyhád és Bátaszék állomások között | 1 |
|
|
| |
M41-2335 | 5226 | MÁV-START Zrt. | 80 sz. vonal: Bodrogkeresztúr és Olaszliszka-Tolcsva állomások között | 2 | Zárójelentés-tervezet kiküldve | |||
V43-327 | 9945 | GySEV Zrt | 15 sz. vonal: Acsád és Bük állomások között | 1 | BA nem szükséges | |||
Bzmot200 | 2966 | MÁV-START Zrt. | 142 sz. vonal: Hetényegyháza és Kecskemét-alsó állomások között | 0 | BA nem szükséges | |||
Bz184 | 39822 | MÁV-START Zrt. | 16 sz. vonal: Ölbő-Alsószeleste és Porpác állomások között | 0 | ||||
92 55 0600 949-5, V43-1106 | 45439, 6018 | Floyd Zrt, MÁV-START Zrt | 100 sz. vonal: Újfehértó állomás | 0 |
|
|
| |
Bz402 | 36322 | MÁV-START Zrt. | 115 sz. vonal: Nagyecsed és Ágerdőmajor oh. között | 1 |
|
|
| |
V43-2160,V43-1016 | 5503, IC568 | MÁV-START Zrt, MÁV-START Zrt | 80 sz. vonal: Tura és Aszód állomások között | 0 |
|
| ||
FJM-003 | 2391 | BSS2000 Kft | 71 sz. vonal: Őrbottyán állomás | 0 |
|
|
| |
V43-2200 | 3528 | MÁV-START Zrt | 120 sz. vonal: Gyömrő állomás | 0 |
| |||
Bz-178 | 37454 | MÁV-START Zrt | 147 sz. vonal: Szentes és Orosháza állomások között | 0 | Zárójelentés-tervezet kiküldve |
| ||
Bz216 | 6346 | MÁV-Start Zrt | 111 sz. vonal: Mátészalka és Vásárosnamény állomások között | 1 | BA nem szükséges | |||
A25-098 | - | - | 80 sz. vonal: Visonta állomás | 0 |
|
| ||
5341-001 | 4544 | MÁV-Start Zrt | 40 sz. vonal: Budafok-Háros és Nagytétény-Diósd állomások között | 1 |
| |||
M41-2170 | 6517 | MÁV-Start Zrt | 108 sz. vonal: Hortobágy és Balmazújváros állomások között | 3 |
| |||
V63-014 | 48081-2 | RailCargoHungaria Zrt | 25 sz. vonal: Ötvös forgalmi kitérő | 0 | Zárójelentés-tervezet kiküldve | |||
V43-1284 | 909 | MÁV-Start Zrt | 30 sz. vonal: Kápolnásnyék állomás | 0 |
| |||
V43-1103 | - | - | 120 sz. vonal: Lökösháza állomás | 0 |
| |||
V43-3211 | IC802 | MÁV-START Zrt | 40 sz. vonal: Szabadegyháza állomás | 0 | Zárójelentés-tervezet kiküldve | |||
M41-2104 | 2935 | MÁV-START Zrt | 142 sz. vonal: Pestszentimre és Kispest állomások között | 1 |
|


