Vizsgált események - 2020
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | PoLéBiSz archívum (2002-2005)
Esemény dátuma |
Esemény száma |
Légijármű típusa |
Légijármű lajstromjele |
Helyszín |
Sérültek |
Vizsgálat állása** |
Biztonsági |
2020.01.04. | 2020-0008-4 | Airbus A320 | HA-LYD | Debrecen Repülőtér (LHDC) | 0/0/0 | Zárójelentés kiadva | |
2020.03.04. | 2020-0147-4 | DA-20 | HA-DAQ | Kunadacs | 0/0/0 | Zárójelentés kiadva | - |
2020.06.11. | 2020-0257-4 | Cessna F-172 | HA-SLF | Papkutapuszta Repülőtér (LHPK) | 0/0/0 | Zárójelentés kiadva | - |
2020.06.13. | 2020-0260-4 | Zlin Z-142 | HA-SGV | Szigetcsép | 0/0/0 | Zárójelentés kiadva | - |
2020.07.05. | 2020-308-4 | R-26 "Góbé" | HA-5523 | Miskolc Repülőtér (LHMC) | 0/2/0 | Zárójelentés kiadva | - |
2020.07.19. | 2020-342-4 | ejtőernyő | - | Juta külterület | 1/0/0 | - | |
2020.07.21. | 2020-352-4 | Cessna C-152 | HA-JON | Tököl Repülőtér (LHTL) | 0/0/0 | Zárójelentés kiadva | - |
2020.08.02. | 2020-374-4 | SF-25 Falke | HA-1227 | Farkashegy Repülőtér (LHFH) | 0/0/0 | Zárójelentés kiadva | - |
2020.09.05. | 2020-441-4 | TOMI - AX8 | HA-864 | Vál térsége | 1/3/0 | Zárójelentés kiadva | - |
2020.11.07. | 2020-523-4 | Piper Seneca | HA-SOA | Atkár Repülőtér | 0/0/0 | Zárójelentés kiadva | - |
2020.11.30. | 2020-543-4 | Pipistrel Virus | 35-12 | Esztergom Repülőtér (LHEM) | 0/0/1 | Zárójelentés kiadva | - |
* Halálos áldozat / súlyos sérült / könnyű sérült
** A Zárójelentések és a Biztonsági ajánlások a "kiadva" linkre kattintva érhetők el.