Esemény 
		száma | 
		Helye | 
		Időpontja | 
		kivizsgáló szervezet | 
		Lajstromjel | 
	
	
		| 001 | 
		EDDH Hamburg Germany | 
		2004.01.02. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LND | 
	
	
		| 002 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy 38-as állóhely Hungary | 
		2004.01.05. | 
		Üzemeltető | 
		GE UPE | 
	
	
		| 003 | 
		LBSF Szófia repülőtér Bulgaria | 
		2004.01.06. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEN | 
	
	
		| 004 | 
		LHNY A betonos pálya felett Hungary | 
		2003.12.29. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-905 | 
	
	
		| 005 | 
		UUEE Moszkva Russia | 
		2004.01.07. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOA | 
	
	
		| 006 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.01.07. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMB | 
	
	
		| 007 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.01.09. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMB | 
	
	
		| 008 | 
		Sopronkövesd térsége Hungary | 
		2004.01.16. | 
		PoLéBiSz | 
		OE ZZB | 
	
	
		| 009 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.01.17. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNA | 
	
	
		| 010 | 
		LAAA Tirana Albania | 
		2004.01.18. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMC | 
	
	
		| 011 | 
		Budapest/Ferihegy LHBP Hungary | 
		2004.01.20 | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEX | 
	
	
		| 012 | 
		 LHCC XEGLI-pont Hungary | 
		2004.01.25. | 
		Üzemeltető | 
		- | 
	
	 
		| 013 | 
		LIMM MILANO ACC SRN VOR RADIAL 062°  | 
		2004.01.03. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMD | 
	
	 
		| 014 | 
		LGTS LGTS leszállás előtt 6000' Greece | 
		2004.01.26. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LND | 
	
	 
		| 015 | 
		LHR - BUD útvonal Slovakia | 
		2004.01.30. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEF | 
	
	 
		| 016 | 
		LIRF BUD - FCO útvonalon Italy | 
		2004.01.29. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LME | 
	
	 
		| 017 | 
		LGTS Thessaloniki repülőtér Greece | 
		2004.01.30. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNB | 
	
	 
		| 018 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.01.31. | 
		PoLéBiSz | 
		OK-TVC | 
	
	 
		| 019 | 
		BUD-SVO útvonalon Hungary | 
		2004.02.04. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEX | 
	
	 
		| 020 | 
		 LHBP Budapest-Ferihegy guruló úton Hungary | 
		2004.02.08. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEF | 
	
	 
		| 021 | 
		Gyöngyös-Sárhegy Hungary | 
		2004.02.08. | 
		Üzemeltető | 
		- | 
	
	 
		| 022 | 
		HLLT Tripoli repülőtér körzete  | 
		2004.02.08. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMF | 
	
	
		| 023 | 
		 EIDW Dublin repülőtér Ireland | 
		2004.02.09. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOC | 
	
	 
		| 024 | 
		LHCC A 13R iskolakörén Hungary | 
		2004.02.10. | 
		Üzemeltető | 
		F-GJNZ | 
	
	 
		| 025 | 
		EBBR Brussels Belgium | 
		2004.02.14. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMD | 
	
	
		| 026 | 
		Dublin Ireland | 
		2004.02.15. | 
		Üzemeltető | 
		- | 
	
	 
		| 027 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy 68-as állóhely  | 
		2004.02.16. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LME | 
	
	 
		| 028 | 
		LHCC APP-tól visszajött Hungary | 
		2004.02.15. | 
		Üzemeltető | 
		- | 
	
	
		| 029 | 
		LHCC Emelkedés 320 5000 ft magasságban.  | 
		2004.02.12. | 
		Üzemeltető | 
		F-GJNE | 
	
	 
		| 030 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.02.24. | 
		Üzemeltető | 
		YR-VGR | 
	
	 
		| 031 | 
		LHBP A kettes műszaki előtéren Hungary | 
		2004.02.28. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMB | 
	
	
		| 032 | 
		LSZH Zürich Repülőtér Switzerland | 
		2004.02.29. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMA | 
	
	 
		| 033 | 
		LIRF Római rakodás( csomag). Italy | 
		2004.03.03. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEY | 
	
	 
		| 034 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy 13R futópálya  | 
		2004.03.05. | 
		PoLéBiSz | 
		OO-DLC | 
	
	
		| 035 | 
		LHCC BUD-AMS útvonalon Hungary | 
		2004.03.06. | 
		Üzemeltető | 
		PH-KZG | 
	
	 
		| 036 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.03.07. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEJ | 
	
	 
		| 037 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.03.12. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LHA | 
	
	
		| 038 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.03.15. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOI | 
	
	 
		| 039 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.03.13. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNC | 
	
	
		| 040 | 
		LH-P1 Paks-Atomerőmű Tiltott légtér Hungary | 
		2004.03.16. | 
		  | 
		HA-MBD | 
	
	
		| 041 | 
		LHBP 32-es beszálló Hungary | 
		2004.03.16. | 
		  | 
		PH-BXA | 
	
	
		| 042 | 
		Eplény 270 -3 km. Hungary | 
		2004.03.17. | 
		Illetékes hatóság | 
		580/ismeretlen | 
	
	
		| 043 | 
		LHCC 20NM WEST OF BUG F330/339 Hungary | 
		2004.03.21. | 
		Üzemeltető | 
		VT-TTA | 
	
	
		| 044 | 
		LHCC Hungary | 
		2004.03.23. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOF | 
	
	
		| 045 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.03.29. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEF | 
	
	
		| 046 | 
		LOWL Linz légtere Austria | 
		2004.03.17. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMD | 
	
	
		| 047 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.03.27. | 
		  | 
		HA-LNA | 
	
	
		| 048 | 
		 LHCC TPS-től 220°-on 11 NM-re Hungary | 
		2004.04.01. | 
		  | 
		- | 
	
	
		| 049 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.04.01. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEN | 
	
	
		| 050 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.02.19. | 
		  | 
		HA-LNC | 
	
	
		| 051 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy guruló úton Hungary | 
		2004.03.17. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOI | 
	
	
		| 052 | 
		EDDL Dusseldorf Germany | 
		2004.03.05. | 
		  | 
		HA-LND | 
	
	
		| 053 | 
		Nem ismert Hungary | 
		2004.03.18. | 
		  | 
		HA-LND | 
	
	
		| 054 | 
		EHAA Amszterdam légtere Netherlands | 
		2004.04.01. | 
		  | 
		HA-LEY | 
	
	
		| 055 | 
		LHPP Pécs-Pogányi repülőtér Hungary | 
		2004.04.03. | 
		Üzemeltető | 
		HA-SKL | 
	
	
		| 056 | 
		LHBP II. terminál műszaki előtér Hungary | 
		2004.04.03. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEF | 
	
	
		| 057 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.04.05. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOD | 
	
	
		| 058 | 
		LGAT Athéni repülőtér Greece | 
		2004.04.08. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEY | 
	
	
		| 059 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy 65-ös állóhely Hungary | 
		2004.04.08. | 
		  | 
		HA-LEN | 
	
	
		| 060 | 
		 LHCC Budapesti felszállás után Hungary | 
		2004.04.09. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LKO | 
	
	
		| 061 | 
		LHCC Budapest/Ferihegy légtere Hungary | 
		2004.04.09. | 
		  | 
		50124 | 
	
	
		| 062 | 
		LHCC A CTR határon Hungary | 
		2004.04.09. | 
		  | 
		HA-003 | 
	
	
		| 063 | 
		LHBP Hungary | 
		2004.04.11. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEF | 
	
	
		| 064 | 
		EKCH KOBENHAVN/KASTRUP Denmark | 
		2004.04.10. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMC | 
	
	
		| 065 | 
		Croatia | 
		2004.04.11. | 
		  | 
		HA-LOD | 
	
	
		| 066 | 
		LHBP Hungary | 
		2004.04.11. | 
		  | 
		HA-LEG | 
	
	
		| 067 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy guruló úton Hungary | 
		2004.4.15. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LME | 
	
	
		| 068 | 
		Mór Hungary | 
		2004.4.18. | 
		  | 
		HA-YAR | 
	
	
		| 069 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.4.17. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 070 | 
		LKPR felszállás után 17'-el	LKAA	Czech Republic | 
		2004.04.19. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LKA | 
	
	
		| 071 | 
		Budapest/Ferihegy 46-os állóhely	LHBP	Hungary | 
		2004.04.20. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LHA | 
	
	
		| 072 | 
		Budapest/Ferihegy	LHBP	Hungary | 
		2004.04.20. | 
		  | 
		HA-LHB | 
	
	
		| 073 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy 31L futópálya Hungary | 
		2004.04.24. | 
		  | 
		D-AIPE | 
	
	
		| 074 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy guruló úton Hungary | 
		2004.04.25. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOH | 
	
	
		| 075 | 
		LHBP Hungary | 
		2004.04.28. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEN | 
	
	
		| 076 | 
		LIPV Italy | 
		2004.04.28. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNC | 
	
	
		| 077 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.04.28. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEF | 
	
	
		| 078 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.04.29. | 
		  | 
		- | 
	
	
		| 079 | 
		EHAA Amszterdam légtere Netherlands | 
		2004.04.29. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 080 | 
		Várpalota Bér-hegy Hungary | 
		2004.04.29. | 
		PoLéBiSz | 
		- | 
	
	
		| 081 | 
		LHNY Nyíregyháza/repülőtér Hungary | 
		2004.05.01. | 
		Üzemeltető | 
		45-102 | 
	
	
		| 082 | 
		 EGTT London ACC United Kingdom | 
		2004.05.01. | 
		Illetékes hatóság | 
		HA-LOF | 
	
	
		| 083 | 
		LHDK Dunakeszi kelet 1,5km Hungary | 
		2004.05.02. | 
		PoLéBiSz | 
		03-76 | 
	
	
		| 084 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.05.05. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMD | 
	
	
		| 085 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.05.06. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNB | 
	
	
		| 086 | 
		EIDW Dublin légtere Ireland | 
		2004.05.09. | 
		  | 
		HA-LOD | 
	
	
		| 087 | 
		Kesztölc " K "-1 km Hungary | 
		2004.05.09. | 
		PoLéBiSz | 
		AB-058 | 
	
	
		| 088 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy 13L futópálya Hungary | 
		2004.05.09. | 
		PoLéBiSz | 
		D-AGPK | 
	
	
		| 089 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy 68-as állóhely Hungary | 
		2004.05.09. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 090 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy 75-ös állóhely Hungary | 
		2004.05.09. | 
		  | 
		HA-LOJ | 
	
	
		| 091 | 
		LHCC Budapest/Ferihegy légtere Hungary | 
		2004.05.09. | 
		  | 
		HA-LOF | 
	
	
		| 092 | 
		LHBP B1; A1 keresztezése Hungary | 
		2004.05.10. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-BDB | 
	
	
		| 093 | 
		LHCC EGOM pont környékén Hungary | 
		2004.05.11. | 
		  | 
		OK-TVA | 
	
	
		| 094 | 
		EDMM München ACC Germany | 
		2004.04.22. | 
		Illetékes hatóság | 
		HA-LNB | 
	
	
		| 095 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.05.12. | 
		  | 
		HB-IXN | 
	
	
		| 096 | 
		LHBP Csápról hátratolás Hungary | 
		2004.05.14. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOM | 
	
	
		| 097 | 
		LHNY Nyíregyháza/repülőtér Hungary | 
		2004.05.15. | 
		Üzemeltető | 
		MJ 035 B | 
	
	
		| 098 | 
		Budapest-New York útvonal Hungary | 
		2004.05.13. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LHB | 
	
	
		| 099 | 
		LHCC Istambul-Zurich útvonal Hungary | 
		2004.05.16. | 
		  | 
		- | 
	
	
		| 100 | 
		EHAM Amszterdam - Schiphol repülőtér Netherlands | 
		2004.05.16. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEX | 
	
	
		| 101 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy légtere Hungary | 
		2004.05.15. | 
		  | 
		HA-LOF | 
	
	
		| 102 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy guruló úton Hungary | 
		2004.05.17. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LME | 
	
	
		| 103 | 
		Szlovákia Nove Banya Slovakia | 
		2004.04.11. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-4503 | 
	
	
		| 104 | 
		LIPV Italy | 
		2004.05.17. | 
		  | 
		HA-LNB | 
	
	
		| 105 | 
		Kalocsa Hungary | 
		2004.05.18. | 
		Üzemeltető | 
		- | 
	
	
		| 106 | 
		LHCC DEGET Hungary | 
		2004.05.19. | 
		Üzemeltető | 
		IRA 721 | 
	
	
		| 107 | 
		LHSY Szombathely repülőtér Hungary | 
		2004.05.20. | 
		Üzemeltető | 
		HA-4287 | 
	
	
		| 108 | 
		LHBP Magyarország légtere Hungary | 
		2004.05.20. | 
		  | 
		PH-HZC | 
	
	
		| 109 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.05.21. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOM | 
	
	
		| 110 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy megközelítés során Hungary | 
		2004.05.21. | 
		  | 
		HA-LNC | 
	
	
		| 111 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.05.21. | 
		Illetékes hatóság | 
		OY-GEB | 
	
	
		| 112 | 
		EHAM Netherlands | 
		2004.05.22. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEG | 
	
	
		| 113 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy 79-es állóhely Hungary | 
		2004.05.24. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNC | 
	
	
		| 114 | 
		LHCC 047 37 23 N; 018 57 34 E Hungary | 
		2004.05.25. | 
		PoLéBiSz | 
		-10 | 
	
	
		| 115 | 
		LHPR Pér repülőtér Hungary | 
		2004.05.26. | 
		Üzemeltető | 
		HA-SUF | 
	
	
		| 116 | 
		LOVV Austria | 
		2004.05.26. | 
		Illetékes hatóság | 
		HA-LND | 
	
	
		| 117 | 
		LHDK Dunakeszi repülőtér munkaterülete Hungary | 
		2004.03.20. | 
		Üzemeltető | 
		azonosítójel: 77-35 | 
	
	
		| 118 | 
		Csévharaszt külterület Hungary | 
		2004.05.27. | 
		PoLéBiSz | 
		- | 
	
	
		| 119 | 
		 LHBP During op12. RW31R AAL-220' Hungary | 
		2004.05.28. | 
		Illetékes hatóság | 
		ER-SFA | 
	
	
		| 120 | 
		LHCC LHSM-LHPP útvonal Hungary | 
		2004.05.29. | 
		  | 
		D-EFMV | 
	
	
		| 121 | 
		LHHH Hármashatárhegy Hungary | 
		2004.05.31. | 
		Üzemeltető | 
		HA-5053 | 
	
	
		| 122 | 
		LHFH Farkashegy repülőtér Hungary | 
		2004.05.30. | 
		Üzemeltető | 
		HA-1200 | 
	
	
		| 123 | 
		EDDB BERLIN SCHOENEFELD Germany | 
		2004.05.28. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMB | 
	
	
		| 124 | 
		LHSK Hungary | 
		2004.05.31. | 
		Üzemeltető | 
		HA-4008 | 
	
	
		| 125 | 
		LROP Bukarest légtere  | 
		2004.06.02. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEY | 
	
	
		| 126 | 
		LHCC Budapest-Ferihegy megközelítés Hungary | 
		2004.05.27. | 
		  | 
		HA-LOM | 
	
	
		| 127 | 
		LSZH Zürich felszállás után Switzerland | 
		2004.06.02. | 
		  | 
		HA-LOD | 
	
	
		| 128 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy 67-es állóhely Hungary | 
		2004.06.04. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMC | 
	
	
		| 129 | 
		LHBS A repülőtér légtere Hungary | 
		2004.06.05. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-4336 | 
	
	
		| 130 | 
		LSGG Genf repülőtér Switzerland | 
		2004.06.07. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNA | 
	
	
		| 131 | 
		LHHH Újlaki-hegy Hungary | 
		2004.06.07. | 
		PoLéBiSz | 
		azonosító 
		AB-038 | 
	
	
		| 132 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy 31L futópálya Hungary | 
		2004.06.08. | 
		  | 
		D-AGPK | 
	
	
		| 133 | 
		LHFH Farkashegy repülőtér Hungary | 
		2004.06.08. | 
		Üzemeltető | 
		HA-YHST | 
	
	
		| 134 | 
		LHCC Tata 240 3km Hungary | 
		2004.06.09. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-MPU | 
	
	
		| 135 | 
		LIMC Milano-Malpensa Italy | 
		2004.06.11. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMC | 
	
	
		| 136 | 
		LHCC Magyarország légtere Hungary | 
		2004.06.11. | 
		Üzemeltető | 
		- | 
	
	
		| 137 | 
		LHMC Miskolc/repülőtér Hungary | 
		2004.06.12. | 
		Üzemeltető | 
		HA-SJI | 
	
	
		| 138 | 
		LHEM repülőtér iskolakör  Hungary | 
		2004.06.13. | 
		Üzemeltető | 
		HA-5501 | 
	
	
		| 139 | 
		LFPG Paris / Charles De Gaulle France | 
		2004.6.13. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOB | 
	
	
		| 140 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy 31R futópálya Hungary | 
		2004.6.15. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEY | 
	
	
		| 141 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy Hungary | 
		2004.6.15. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMB | 
	
	
		| 142 | 
		Hungary | 
		2004.4.17. | 
		  | 
		- | 
	
	
		| 143 | 
		EHAM Amszterdam - Schiphol repülőtér Netherlands | 
		2004.6.16. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOI | 
	
	
		| 144 | 
		LHHO Hajdúszoboszló Hungary | 
		2004.6.17. | 
		PoLéBiSz | 
		- | 
	
	
		| 145 | 
		LHCC TEGRI-pont felett Hungary | 
		2004.6.18. | 
		Üzemeltető | 
		- | 
	
	
		| 146 | 
		LHBP Athén-Budapest útvonalon Hungary | 
		2004.6.20. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOA | 
	
	
		| 147 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy 41-os állóhely Hungary | 
		2004.6.19. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOE | 
	
	
		| 148 | 
		LHKK Kecskemét város belterülete Hungary | 
		2004.6.20. | 
		Üzemeltető | 
		HA-865 | 
	
	
		| 149 | 
		Pécs "D"-Peterd "Ény" 2km Hungary | 
		2004.6.19. | 
		Üzemeltető | 
		HA-002 | 
	
	
		| 150 | 
		LHBP LHBP Hungary | 
		2004.6.23. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LHA | 
	
	
		| 151 | 
		LHCC BKS Ény 10 Nm Hungary | 
		2004.06.24. | 
		PoLéBiSz | 
		- | 
	
	
		| 152 | 
		LHCC Törökszentmiklós 170° 15 km. Hungary | 
		2004.06.24. | 
		Üzemeltető | 
		HA-MZX | 
	
	
		| 153 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.02.28. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LHB | 
	
	
		| 154 | 
		LHNY LHNY iskolakör 3. forduló Hungary | 
		2004.06.27. | 
		Üzemeltető | 
		HA-4361 | 
	
	
		| 155 | 
		Kistelek É 2 Km. Hungary | 
		2004.06.28. | 
		Üzemeltető | 
		HA-4450 | 
	
	
		| 156 | 
		Szeged Észak 18 km Hungary | 
		2004.07.01. | 
		Üzemeltető | 
		HA-4412 | 
	
	
		| 157 | 
		LHBC LHBC feletti légtér Hungary | 
		2004.07.03. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-5538; HA-5019 | 
	
	
		| 158 | 
		Rétság-felszállóhely Hungary | 
		2004.07.03. | 
		Üzemeltető | 
		57-62 | 
	
	
		| 159 | 
		EFHF Helsinki repülőtér Finland | 
		2004.07.04. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOE | 
	
	
		| 160 | 
		LHBP LHBP Hungary | 
		2004.07.04. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOM | 
	
	
		| 161 | 
		LHCC KOVEK-pont Hungary | 
		2004.07.04. | 
		  | 
		00447 B | 
	
	
		| 162 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy Hungary | 
		2004.07.06. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOI | 
	
	
		| 163 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy guruló úton Hungary | 
		2004.07.06. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEY | 
	
	
		| 164 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.07.08. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LND | 
	
	
		| 165 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.07.08. | 
		  | 
		D-ACPD | 
	
	
		| 166 | 
		BKS NW 15NM Hungary | 
		2004.07.09. | 
		PoLéBiSz | 
		- | 
	
	
		| 167 | 
		EGLL London/HEATHROW United Kingdom | 
		2004.07.10. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOK | 
	
	
		| 168 | 
		LGKR Korfui leszállás közben Greece | 
		2004.07.10. | 
		  | 
		HA-LOC | 
	
	
		| 169 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy Hungary | 
		2004.07.10. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEV | 
	
	
		| 170 | 
		LHHH Hármashatárhegy Hungary | 
		2004.06.10. | 
		PoLéBiSz | 
		- | 
	
	
		| 171 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy légtere Hungary | 
		2004.07.10. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LKO | 
	
	
		| 172 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy 32-es állóhely Hungary | 
		2004.07.13. | 
		  | 
		D-AIRH | 
	
	
		| 173 | 
		LHTL Tököl repülőtér Hungary | 
		2004.07.14. | 
		Üzemeltető | 
		HA-SUE | 
	
	
		| 174 | 
		EGLL United Kingdom | 
		2004.07.15. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LEY | 
	
	
		| 175 | 
		LHTL A bal kör 3. forduló helyén Hungary | 
		2004.07.16. | 
		Üzemeltető | 
		HA-1214 | 
	
	
		| 176 | 
		LHSS A repülőtér munkaterületén kívül Hungary | 
		2004.07.18. | 
		Üzemeltető | 
		HA-4392 | 
	
	
		| 177 | 
		LHDK Dunakeszi repülőtér munkaterülete Hungary | 
		2004.07.17. | 
		Üzemeltető | 
		HA-4316 | 
	
	
		| 178 | 
		LHDV Dunaújváros Hungary | 
		2004.07.17. | 
		Üzemeltető | 
		HA-SEH | 
	
	
		| 179 | 
		LHBP STN-BUD útvonalon Hungary | 
		2004.07.19. | 
		  | 
		HA-LOF | 
	
	
		| 180 | 
		LHFH Farkashegy repülőtér 15-ös pálya Hungary | 
		2004.07.17. | 
		Üzemeltető | 
		HA-4272 | 
	
	
		| 181 | 
		LHDK LHDK 310 fok 500m Hungary | 
		2004.07.24. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-FBE | 
	
	
		| 182 | 
		LOVV Gracz felett | 
		2004.07.24. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNA | 
	
	
		| 183 | 
		Román légtérben | 
		2004.07.25. | 
		PoLéBiSz | 
		G-MEDA | 
	
	
		| 184 | 
		LDZO Medak Croatia | 
		2004.07.24. | 
		Illetékes hatóság | 
		HA-SLD | 
	
	
		| 185 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.07.20. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LMF | 
	
	
		| 186 | 
		EDDM Munich Airport Germany | 
		2004.07.23. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNA | 
	
	
		| 187 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Airport Hungary | 
		2004.07.24. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LPA | 
	
	
		| 188 | 
		EGLL London Heathrow  | 
		2004.07.25. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOK | 
	
	
		| 189 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.07.25. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOF | 
	
	
		| 190 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
		2004.07.26. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOK | 
	
	
		| 191 | 
		EKCH KOBENHAVN/KASTRUP Denmark | 
		2004.07.28. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOE | 
	
	
		| 192 | 
		KJFK New York repülőtér United States | 
		2004.07.28. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LHA | 
	
	
		| 193 | 
		Dunaújváros D 1.5 km Hungary | 
		2004.07.31. | 
		Üzemeltető | 
		HA-MCM | 
	
	
		| 194 | 
		LHBP Hungary | 
		2004.08.02. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOK | 
	
	
		| 195 | 
		LYBA LYBA-FIR Bosnia And Herzegovina | 
		2004.08.04. | 
		PoLéBiSz | 
		OE-LGF | 
	
	
		| 196 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy Hungary | 
		2004.08.03. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LNB | 
	
	
		| 197 | 
		LHBS Budaörs-Repülőtér Hungary | 
		2004.08.04. | 
		Üzemeltető | 
		HA-5529 | 
	
	
		| 198 | 
		LHSS Szolnok-Repülőtér Hungary | 
		2004.08.04. | 
		Üzemeltető | 
		HA-SBB | 
	
	
		| 199 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy Hungary | 
		2004.08.04. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LOE | 
	
	
		| 200 | 
		Bosnia And Herzegovina | 
		2004.08.03. | 
		  | 
		HA-4314 | 
	
	
		| 201 | 
		Budapest III.ker. Jablonka u. Hungary | 
		2004.08.05. | 
		PoLéBiSz | 
		- | 
	
	
		| 202 | 
		LHBP LHBP Hungary | 
		2004.08.06. | 
		  | 
		HA-LOI | 
	
	
		| 203 | 
		Balatonakali NNL. Hungary | 
		2004.08.05. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-YWAB | 
	
	
		| 204 | 
		LHHH Hármashatárhegy felett Hungary | 
		2004.08.06. | 
		Illetékes hatóság | 
		D-CLKA | 
	
	
		| 205 | 
		EDLW Dortmundi kigurulás Hungary | 
		2004.08.08. | 
		  | 
		HA-LPB | 
	
	
		| 206 | 
		LHCC Budapest FIR Hungary | 
		2004.08.09. | 
		  | 
		- | 
	
	
		| 207 | 
		LHHO Hajdúszoboszló/Repülőtér Hungary | 
		2004.08.01. | 
		PoLéBiSz | 
		- | 
	
	
		| 208 | 
		LHDV Dunaújváros/Repülőtér Hungary | 
		2004.08.07. | 
		Üzemeltető | 
		HA-5515 | 
	
	
		| 209 | 
		LHDK Dunakeszi/Repülőtér Hungary | 
		2004.08.11. | 
		PoLéBiSz | 
		03-99 | 
	
	
		| 210 | 
		LHUD Szeged Észak 1 km Hungary | 
		2004.08.11. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-4513 | 
	
	
		| 211 | 
		LHBP Budapest-Ferihegy Hungary | 
		2004.08.11. | 
		Üzemeltető | 
		HA-LON | 
	
	
		| 212 | 
		LHCC LHCC Hungary | 
		2004.08.12. | 
		  | 
		OE-LNI | 
	
	
		| 213 | 
		LHCC LHCC Hungary | 
		2004.08.15. | 
		  | 
		TC-JGA | 
	
	
		| 214 | 
		LHBP 13L futópálya Hungary | 
		2004.08.13. | 
		PoLéBiSz | 
		HA-LOM | 
	
	
		| 215 | 
		LHBP Budapest/Ferihegy Hungary | 
