2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| 2009. január | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 24 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 159 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 111 |
| 6000 forintig | 2 | 8 | |
| 12000 forintig | 3 | 25 | |
| 20000 forintig | 1 | 11 | |
| 25000 forintig | 1 | 4 | |
| Összesen | 58 | 183 | |
| 2009. febuár | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 24 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 168 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 120 |
| 6000 forintig | 2 | 6 | |
| 12000 forintig | 3 | 25 | |
| 20000 forintig | 1 | 11 | |
| 25000 forintig | 1 | 6 | |
| Összesen | 58 | 192 | |
| 2009. március | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 30 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 192 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 156 |
| 6000 forintig | 2 | 4 | |
| 12000 forintig | 3 | 19 | |
| 20000 forintig | 1 | 9 | |
| 25000 forintig | 1 | 4 | |
| Összesen | 58 | 222 | |
| 2009. április | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 11 | |
| Korlátozott használatú összesen | 53 | 218 | |
| Ebből | 3000 forintig | 45 | 197 |
| 6000 forintig | 2 | 5 | |
| 12000 forintig | 3 | 8 | |
| 20000 forintig | 1 | 3 | |
| 25000 forintig | 1 | 5 | |
| Összesen | 57 | 229 | |
| 2009. május | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 23 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 124 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 91 |
| 6000 forintig | 2 | 6 | |
| 12000 forintig | 3 | 12 | |
| 20000 forintig | 1 | 10 | |
| 25000 forintig | 1 | 5 | |
| Összesen | 58 | 147 | |
| 2009. június | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 23 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 184 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 152 |
| 6000 forintig | 2 | 6 | |
| 12000 forintig | 3 | 18 | |
| 20000 forintig | 1 | 6 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 58 | 207 | |
| 2009. július | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 13 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 119 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 93 |
| 6000 forintig | 2 | 7 | |
| 12000 forintig | 3 | 11 | |
| 20000 forintig | 1 | 6 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 58 | 132 | |
| 2009. augusztus | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 10 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 109 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 85 |
| 6000 forintig | 2 | 7 | |
| 12000 forintig | 3 | 8 | |
| 20000 forintig | 1 | 8 | |
| 25000 forintig | 1 | 1 | |
| Összesen | 58 | 119 | |
| 2009. szeptember | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 24 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 159 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 111 |
| 6000 forintig | 2 | 8 | |
| 12000 forintig | 3 | 25 | |
| 20000 forintig | 1 | 11 | |
| 25000 forintig | 1 | 4 | |
| Összesen | 58 | 183 | |
| 2009. október | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 16 | |
| Korlátozott használatú összesen | 53 | 99 | |
| Ebből | 3000 forintig | 46 | 74 |
| 6000 forintig | 2 | 4 | |
| 12000 forintig | 3 | 15 | |
| 20000 forintig | 1 | 4 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 57 | 115 | |
| 2009. november | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
| Korlátlan használatú | 4 | 18 | |
| Korlátozott használatú összesen | 53 | 104 | |
| Ebből | 3000 forintig | 46 | 86 |
| 6000 forintig | 2 | 5 | |
| 12000 forintig | 3 | 7 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| 25000 forintig | 1 | 1 | |
| Összesen | 57 | 122 | |