2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2016. június | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 2 | 3 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 96 | |
Ebből | 3000 forintig | 47 | 76 |
6000 forintig | 6 | 11 | |
10000 forintig | 1 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 4 | |
Összesen | 57 | 99 |
2016. május | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 2 | 3 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 95 | |
Ebből | 3000 forintig | 47 | 76 |
6000 forintig | 6 | 11 | |
10000 forintig | 1 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 57 | 98 |
2016. április | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 2 | 3 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 97 | |
Ebből | 3000 forintig | 47 | 82 |
6000 forintig | 6 | 10 | |
10000 forintig | 1 | 2 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 57 | 100 |
2016. március | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 2 | 3 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 86 | |
Ebből | 3000 forintig | 47 | 66 |
6000 forintig | 6 | 12 | |
10000 forintig | 1 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 57 | 89 |
2016. február | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 2 | 3 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 82 | |
Ebből | 3000 forintig | 47 | 64 |
6000 forintig | 6 | 10 | |
10000 forintig | 1 | 6 | |
20000 forintig | 1 | 2 | |
Összesen | 57 | 85 |
2016. január | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 2 | 4 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 85 | |
Ebből | 3000 forintig | 47 | 63 |
6000 forintig | 6 | 16 | |
10000 forintig | 1 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 2 | |
Összesen | 57 | 89 |