2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2013. december | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 8 | |
Korlátozott használatú összesen | 54 | 163 | |
Ebből | 3000 forintig | 49 | 142 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 6 | |
20000 forintig | 1 | 11 | |
Összesen | 57 | 171 |
2013. november | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 17 | |
Korlátozott használatú összesen | 54 | 144 | |
Ebből | 3000 forintig | 49 | 129 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 9 | |
20000 forintig | 1 | 2 | |
Összesen | 57 | 161 |
2013. október | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 12 | |
Korlátozott használatú összesen | 54 | 142 | |
Ebből | 3000 forintig | 49 | 131 |
6000 forintig | 2 | 5 | |
10000 forintig | 2 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 2 | |
Összesen | 57 | 154 |
2013. szeptember | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 11 | |
Korlátozott használatú összesen | 53 | 144 | |
Ebből | 3000 forintig | 48 | 124 |
6000 forintig | 2 | 8 | |
10000 forintig | 2 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 8 | |
Összesen | 56 | 155 |
2013. augusztus | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 8 | |
Korlátozott használatú összesen | 53 | 144 | |
Ebből | 3000 forintig | 48 | 128 |
6000 forintig | 2 | 5 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 6 | |
Összesen | 56 | 152 |
2013. július | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 19 | |
Korlátozott használatú összesen | 53 | 156 | |
Ebből | 3000 forintig | 48 | 142 |
6000 forintig | 2 | 6 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 56 | 175 |
2013. június | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 14 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 152 | |
Ebből | 3000 forintig | 50 | 137 |
6000 forintig | 2 | 7 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 58 | 166 |
2013. május | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 26 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 155 | |
Ebből | 3000 forintig | 50 | 134 |
6000 forintig | 2 | 6 | |
10000 forintig | 2 | 13 | |
20000 forintig | 1 | 2 | |
Összesen | 58 | 181 |
2013. április | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 12 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 138 | |
Ebből | 3000 forintig | 50 | 121 |
6000 forintig | 2 | 7 | |
10000 forintig | 2 | 8 | |
20000 forintig | 1 | 2 | |
Összesen | 58 | 150 |
2013. március | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 9 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 143 | |
Ebből | 3000 forintig | 50 | 128 |
6000 forintig | 2 | 7 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 58 | 152 |
2013. február | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 12 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 134 | |
Ebből | 3000 forintig | 50 | 117 |
6000 forintig | 2 | 7 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 5 | |
Összesen | 58 | 146 |
2013. január | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 12 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 138 | |
Ebből | 3000 forintig | 50 | 123 |
6000 forintig | 2 | 6 | |
10000 forintig | 2 | 6 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 58 | 150 |