2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2012. december | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 17 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 143 | |
Ebből | 3000 forintig | 50 | 126 |
6000 forintig | 2 | 7 | |
10000 forintig | 2 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 6 | |
Összesen | 58 | 160 |
2012. november | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 15 | |
Korlátozott használatú összesen | 55 | 148 | |
Ebből | 3000 forintig | 50 | 128 |
6000 forintig | 2 | 10 | |
10000 forintig | 2 | 7 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 58 | 163 |
2012. október | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 10 | |
Korlátozott használatú összesen | 54 | 151 | |
Ebből | 3000 forintig | 49 | 129 |
6000 forintig | 2 | 11 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 6 | |
Összesen | 57 | 161 |
2012. szeptember | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 16 | |
Korlátozott használatú összesen | 54 | 143 | |
Ebből | 3000 forintig | 49 | 123 |
6000 forintig | 2 | 8 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 7 | |
Összesen | 57 | 159 |
2012. augusztus | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 8 | |
Korlátozott használatú összesen | 54 | 174 | |
Ebből | 3000 forintig | 49 | 161 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 6 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 57 | 182 |
2012. július | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 35 | |
Korlátozott használatú összesen | 54 | 152 | |
Ebből | 3000 forintig | 49 | 138 |
6000 forintig | 2 | 3 | |
10000 forintig | 2 | 7 | |
20000 forintig | 1 | 4 | |
Összesen | 57 | 187 |
2012. június | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 35 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 141 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 127 |
6000 forintig | 2 | 5 | |
10000 forintig | 2 | 6 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 60 | 176 |
2012. május | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 32 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 139 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 124 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 7 | |
20000 forintig | 1 | 4 | |
Összesen | 60 | 171 |
2012. április | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 27 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 130 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 114 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 7 | |
20000 forintig | 1 | 5 | |
Összesen | 60 | 157 |
2012. március | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 11 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 146 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 131 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 6 | |
20000 forintig | 1 | 5 | |
Összesen | 60 | 157 |
2012. február | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 26 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 161 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 140 |
6000 forintig | 2 | 5 | |
10000 forintig | 2 | 10 | |
20000 forintig | 1 | 6 | |
Összesen | 60 | 187 |
2012. január | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 9 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 134 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 119 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 7 | |
Összesen | 61 | 143 |