2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2014. december | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 6 | |
Korlátozott használatú összesen | 56 | 98 | |
Ebből | 3000 forintig | 51 | 85 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 5 | |
Összesen | 59 | 104 |
2014. november |
Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 6 | |
Korlátozott használatú összesen | 56 | 79 | |
Ebből | 3000 forintig | 51 | 69 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 2 | |
Összesen | 59 | 85 |
2014. október | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 9 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 92 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 79 |
6000 forintig | 2 | 6 | |
10000 forintig | 2 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 60 | 101 |
2014. szeptember | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 10 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 98 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 85 |
6000 forintig | 2 | 7 | |
10000 forintig | 2 | 3 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 60 | 108 |
2014. augusztus | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 6 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 98 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 81 |
6000 forintig | 2 | 8 | |
10000 forintig | 2 | 2 | |
20000 forintig | 1 | 7 | |
Összesen | 60 | 104 |
2014. július | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 6 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 104 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 85 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 10 | |
Összesen | 60 | 110 |
2014. június | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 11 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 94 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 86 |
6000 forintig | 2 | 3 | |
10000 forintig | 2 | 3 | |
20000 forintig | 1 | 2 | |
Összesen | 60 | 105 |
2014. május | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 22 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 96 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 87 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 3 | |
20000 forintig | 1 | 2 | |
Összesen | 60 | 118 |
2014. április | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 8 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 90 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 77 |
6000 forintig | 2 | 4 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 4 | |
Összesen | 60 | 98 |
2014. március | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 9 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 149 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 135 |
6000 forintig | 2 | 6 | |
10000 forintig | 2 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 4 | |
Összesen | 60 | 158 |
2014. február | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 12 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 165 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 146 |
6000 forintig | 2 | 5 | |
10000 forintig | 2 | 5 | |
20000 forintig | 1 | 9 | |
Összesen | 60 | 177 |
2014. január | Mobiltelefonok száma (db) |
Kifizetett mobil számlák összege |
|
Korlátlan használatú | 3 | 16 | |
Korlátozott használatú összesen | 57 | 147 | |
Ebből | 3000 forintig | 52 | 135 |
6000 forintig | 2 | 5 | |
10000 forintig | 2 | 4 | |
20000 forintig | 1 | 3 | |
Összesen | 60 | 163 |