2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| 2011. január | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 33 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 129 | |
| Ebből | 3000 forintig | 50 | 109 | 
| 6000 forintig | 2 | 1 | |
| 10000 forintig | 3 | 9 | |
| 20000 forintig | 1 | 7 | |
| 25000 forintig | 1 | 3 | |
| Összesen | 61 | 162 | |
| 2011. február | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 5 | 13 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 119 | |
| Ebből | 3000 forintig | 51 | 99 | 
| 6000 forintig | 1 | 2 | |
| 10000 forintig | 3 | 13 | |
| 20000 forintig | 1 | 4 | |
| 25000 forintig | 1 | 1 | |
| Összesen | 62 | 132 | |
| 2011. március | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 5 | 27 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 107 | |
| Ebből | 3000 forintig | 51 | 93 | 
| 6000 forintig | 1 | 2 | |
| 10000 forintig | 3 | 13 | |
| 20000 forintig | 1 | 2 | |
| 25000 forintig | 1 | 1 | |
| Összesen | 62 | 134 | |
| 2011. április | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 18 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 123 | |
| Ebből | 3000 forintig | 50 | 108 | 
| 6000 forintig | 2 | 4 | |
| 10000 forintig | 3 | 7 | |
| 20000 forintig | 1 | 3 | |
| 25000 forintig | 1 | 1 | |
| Összesen | 61 | 141 | |
| 2011. május | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 18 | |
| Korlátozott használatú összesen | 58 | 128 | |
| Ebből | 3000 forintig | 51 | 111 | 
| 6000 forintig | 2 | 3 | |
| 10000 forintig | 3 | 9 | |
| 20000 forintig | 1 | 3 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 61 | 146 | |
| 2011. június | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 14 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 119 | |
| Ebből | 3000 forintig | 52 | 109 | 
| 6000 forintig | 2 | 4 | |
| 10000 forintig | 2 | 3 | |
| 20000 forintig | 1 | 3 | |
| Összesen | 60 | 133 | |
| 2011. július | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 13 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 201 | |
| Ebből | 3000 forintig | 52 | 189 | 
| 6000 forintig | 2 | 3 | |
| 10000 forintig | 2 | 3 | |
| 20000 forintig | 1 | 6 | |
| Összesen | 60 | 214 | |
| 2011. augusztus | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 12 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 141 | |
| Ebből | 3000 forintig | 52 | 126 | 
| 6000 forintig | 2 | 3 | |
| 10000 forintig | 2 | 4 | |
| 20000 forintig | 1 | 8 | |
| Összesen | 60 | 153 | |
| 2011. szeptember | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 29 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 132 | |
| Ebből | 3000 forintig | 52 | 116 | 
| 6000 forintig | 2 | 3 | |
| 10000 forintig | 2 | 8 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| Összesen | 60 | 161 | |
| 2011. október | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 12 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 134 | |
| Ebből | 3000 forintig | 52 | 113 | 
| 6000 forintig | 2 | 3 | |
| 10000 forintig | 2 | 11 | |
| 20000 forintig | 1 | 7 | |
| Összesen | 60 | 146 | |
| 2011. november | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 16 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 159 | |
| Ebből | 3000 forintig | 52 | 147 | 
| 6000 forintig | 2 | 3 | |
| 10000 forintig | 2 | 4 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| Összesen | 60 | 175 | |
| 2011. december | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 13 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 143 | |
| Ebből | 3000 forintig | 52 | 127 | 
| 6000 forintig | 2 | 4 | |
| 10000 forintig | 2 | 6 | |
| 20000 forintig | 1 | 6 | |
| Összesen | 60 | 156 | |