2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| 2015. december | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 6 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 89 | |
| Ebből | 3000 forintig | 48 | 71 | 
| 6000 forintig | 3 | 11 | |
| 10000 forintig | 2 | 5 | |
| 20000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 57 | 95 | |
| 2015. november | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 7 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 86 | |
| Ebből | 3000 forintig | 48 | 68 | 
| 6000 forintig | 3 | 12 | |
| 10000 forintig | 2 | 3 | |
| 20000 forintig | 1 | 3 | |
| Összesen | 57 | 93 | |
| 2015. október | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 6 | |
| Korlátozott használatú összesen | 55 | 90 | |
| Ebből | 3000 forintig | 49 | 68 | 
| 6000 forintig | 3 | 7 | |
| 10000 forintig | 2 | 8 | |
| 20000 forintig | 1 | 7 | |
| Összesen | 58 | 96 | |
| 2015. szeptember | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 9 | |
| Korlátozott használatú összesen | 55 | 107 | |
| Ebből | 3000 forintig | 49 | 81 | 
| 6000 forintig | 3 | 18 | |
| 10000 forintig | 2 | 4 | |
| 20000 forintig | 1 | 4 | |
| Összesen | 58 | 116 | |
| 2015. augusztus | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 5 | |
| Korlátozott használatú összesen | 55 | 87 | |
| Ebből | 3000 forintig | 49 | 67 | 
| 6000 forintig | 3 | 12 | |
| 10000 forintig | 2 | 3 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| Összesen | 58 | 92 | |
| 2015. július | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 26 | |
| Korlátozott használatú összesen | 55 | 80 | |
| Ebből | 3000 forintig | 49 | 63 | 
| 6000 forintig | 3 | 10 | |
| 10000 forintig | 2 | 3 | |
| 20000 forintig | 1 | 4 | |
| Összesen | 58 | 106 | |
| 2015. június | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 13 | |
| Korlátozott használatú összesen | 55 | 92 | |
| Ebből | 3000 forintig | 49 | 77 | 
| 6000 forintig | 3 | 8 | |
| 10000 forintig | 2 | 5 | |
| 20000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 58 | 105 | |
| 2015. május | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 16 | |
| Korlátozott használatú összesen | 55 | 93 | |
| Ebből | 3000 forintig | 49 | 71 | 
| 6000 forintig | 3 | 14 | |
| 10000 forintig | 2 | 5 | |
| 20000 forintig | 1 | 3 | |
| Összesen | 58 | 109 | |
| 2015. április | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 16 | |
| Korlátozott használatú összesen | 55 | 79 | |
| Ebből | 3000 forintig | 49 | 67 | 
| 6000 forintig | 3 | 7 | |
| 10000 forintig | 2 | 3 | |
| 20000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 58 | 95 | |
 
| 2015. március | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 5 | |
| Korlátozott használatú összesen | 56 | 97 | |
| Ebből | 3000 forintig | 50 | 80 | 
| 6000 forintig | 3 | 7 | |
| 10000 forintig | 2 | 5 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| Összesen | 59 | 102 | |
| 2015. február | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 5 | |
| Korlátozott használatú összesen | 56 | 101 | |
| Ebből | 3000 forintig | 50 | 82 | 
| 6000 forintig | 3 | 6 | |
| 10000 forintig | 2 | 9 | |
| 20000 forintig | 1 | 4 | |
| Összesen | 59 | 106 | |
| 2015. január | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 3 | 11 | |
| Korlátozott használatú összesen | 56 | 87 | |
| Ebből | 3000 forintig | 50 | 66 | 
| 6000 forintig | 3 | 14 | |
| 10000 forintig | 2 | 5 | |
| 20000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 59 | 98 | |