2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| 2010. január | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 20 | |
| Korlátozott használatú összesen | 53 | 109 | |
| Ebből | 3000 forintig | 46 | 84 | 
| 6000 forintig | 2 | 3 | |
| 12000 forintig | 3 | 8 | |
| 20000 forintig | 1 | 13 | |
| 25000 forintig | 1 | 1 | |
| Összesen | 57 | 129 | |
| 2010. febuár | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 24 | |
| Korlátozott használatú összesen | 53 | 126 | |
| Ebből | 3000 forintig | 46 | 106 | 
| 6000 forintig | 2 | 3 | |
| 12000 forintig | 3 | 9 | |
| 20000 forintig | 1 | 6 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 57 | 150 | |
| 2010. március | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 17 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 101 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 85 | 
| 6000 forintig | 2 | 4 | |
| 12000 forintig | 3 | 6 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| 25000 forintig | 1 | 1 | |
| Összesen | 58 | 118 | |
| 2010. április | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 16 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 108 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 85 | 
| 6000 forintig | 2 | 6 | |
| 12000 forintig | 3 | 7 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| 25000 forintig | 1 | 5 | |
| Összesen | 58 | 124 | |
| 2010. május | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 14 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 116 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 94 | 
| 6000 forintig | 2 | 8 | |
| 12000 forintig | 3 | 6 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| 25000 forintig | 1 | 3 | |
| Összesen | 58 | 130 | |
| 2010. május | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 14 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 116 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 94 | 
| 6000 forintig | 2 | 8 | |
| 12000 forintig | 3 | 6 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| 25000 forintig | 1 | 3 | |
| Összesen | 58 | 130 | |
| 2010. június | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 25 | |
| Korlátozott használatú összesen | 54 | 152 | |
| Ebből | 3000 forintig | 47 | 117 | 
| 6000 forintig | 2 | 8 | |
| 12000 forintig | 3 | 17 | |
| 20000 forintig | 1 | 7 | |
| 25000 forintig | 1 | 3 | |
| Összesen | 58 | 177 | |
| 2010. július | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 15 | |
| Korlátozott használatú összesen | 58 | 152 | |
| Ebből | 3000 forintig | 51 | 127 | 
| 6000 forintig | 2 | 9 | |
| 12000 forintig | 3 | 7 | |
| 20000 forintig | 1 | 6 | |
| 25000 forintig | 1 | 3 | |
| Összesen | 62 | 167 | |
| 2010. augusztus | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 13 | |
| Korlátozott használatú összesen | 58 | 157 | |
| Ebből | 3000 forintig | 51 | 124 | 
| 6000 forintig | 2 | 16 | |
| 12000 forintig | 3 | 7 | |
| 20000 forintig | 1 | 8 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 62 | 170 | |
| 2010. szeptember | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 13 | |
| Korlátozott használatú összesen | 58 | 127 | |
| Ebből | 3000 forintig | 51 | 99 | 
| 6000 forintig | 2 | 10 | |
| 12000 forintig | 3 | 11 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 62 | 140 | |
| 2010. október | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 13 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 144 | |
| Ebből | 3000 forintig | 50 | 109 | 
| 6000 forintig | 2 | 7 | |
| 12000 forintig | 3 | 21 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 61 | 157 | |
| 2010. november | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 15 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 109 | |
| Ebből | 3000 forintig | 50 | 91 | 
| 6000 forintig | 2 | 3 | |
| 12000 forintig | 3 | 8 | |
| 20000 forintig | 1 | 5 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 61 | 124 | |
| 2010. december | Mobiltelefonok száma (db) | 
 Kifizetett mobil számlák összege  | 
|
| Korlátlan használatú | 4 | 31 | |
| Korlátozott használatú összesen | 57 | 122 | |
| Ebből | 3000 forintig | 50 | 100 | 
| 6000 forintig | 2 | 5 | |
| 12000 forintig | 3 | 8 | |
| 20000 forintig | 1 | 7 | |
| 25000 forintig | 1 | 2 | |
| Összesen | 61 | 153 | |