Kategória / Occurrence class: | Significant incident |
Dátum / Date: | 2007. 04. 24. |
Időpont / LT: | 16:13:00 |
Ország / Country: | Hungary |
Helyszín / Location: | LHBP |
Sérülés / Airplane damage: | None |
| |
Esemény leírása / Narrative: | Bejelentés szerinti eseményleírás: Az érkező EZY5443 járat 14:10:25 UTC-kor a 31L futópálya küszöbtől 8 mérföld távolságban, a végső egyenesen jelentkezett be a TWR frekvenciájára. A légiforgalmi szolgálattól a sebesség kismértékű csökkentésére kapott utasítást. Az EZY4924 járat 14:10:45 UTC-kor jelentkezett az A1 váróponton készen a felszállásra, a légiforgalmi szolgálat utasította a járatot a futópályára gurulásra.Miközben az EZY4924 járat a futópályán állva várta az előtte elindult nehéz turbulencia kategóriájú MAH094 hívójelű repülőgéptől számított 2 perces elkülönítési minimum létrejöttét, 14:12:45 UTC-kor az érkező EZY5443 járat jelezte a légiforgalmi szolgálatnak, hogy 3 tengeri mérföld távolságban van.Ezt követően 14:12:50 UTC-kor a légiforgalmi szolgálat engedélyezte az EZY4924 járatnak a felszállást.14:13:14 UTC-kor az érkező EZY5443 járat bejelentette, hogy megszakítja a megközelítést, mely után a légiforgalmi szolgálat utasította az EZY4924 járatot a felszállás megszakítására, majd ez követően utasította az EZY5443 járatot a megszakított megközelítési eljárás végrehajtására.
A passenger plane departing heavy was cleared for take-off from RWY 31L when an approaching aircraft reported 9 miles final. After the heavy plane took off, another aircraft was also cleared for line-up and take-off, which lasted about 30-40 seconds. In order to keep separation, the approaching plane was instructed to make a go-around, while the aircraft at line-up was instructed to abort take-off.
|
| |
Típus / Type: | AIRBUS INDUSTRIES 319 |
Lajstromjel / Registration: | G-EZBF |
Üzemeltető / Operator: | United Kingdom - Easyjet Airlines Co. Ltd |
Sérültek / Injuries: | Halálos / Fatal | Súlyos / Serious | Könnyű / Minor | Nem sérült / None | Személyzet / Crew: | 0 | 0 | 0 | 6 | Utasok / Passenger: | 0 | 0 | 0 | 141 | |
Induló repülőtér / Departure airport: | United Kingdom - EGKK : London/Gatwick |
Érkező repülőtér / Destination airport: | Hungary - LHBP : Budapest/Ferihegy |
| |
Típus / Type: | AIRBUS INDUSTRIES 319 |
Lajstromjel / Registration: | G-EZIO |
Üzemeltető / Operator: | United Kingdom - Easyjet Airlines Co. Ltd |
Sérültek / Injuries: | Halálos / Fatal | Súlyos / Serious | Könnyű / Minor | Nem sérült / None | Személyzet / Crew: | 0 | 0 | 0 | 6 | Utasok / Passenger: | 0 | 0 | 0 | 137 | |
Induló repülőtér / Departure airport: | Hungary - LHBP : Budapest/Ferihegy |
Érkező repülőtér / Destination airport: | Germany - EDLW : DORTMUND |