Esemény 
		száma | 
		Helye | 
		Időpontja | 
		Lajstromjel | 
	
	
		| 001 | 
		Milánó | 
		2002.01.02. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 002 | 
		Tompa-Kelebia légtere | 
		2002.01.06. | 
		HA-SJU | 
	
	
		| 003 | 
		Amsterdam | 
		2002.01.07. | 
		HA-LEU | 
	
	
		| 004 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.01.09. | 
		DLH-3406 | 
	
	
		| 005 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.01.10. | 
		- | 
	
	
		| 006 | 
		Helsinki | 
		2002.01.17. | 
		HA-LMD | 
	
	
		| 007 | 
		Manchester | 
		2002.01.18. | 
		HA-LME | 
	
	
		| 008 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2001.02.01. | 
		HA-LED | 
	
	
		| 009 | 
		Farkashegy-Repülőtér | 
		2001.04.06. | 
		HA-4257 | 
	
	
		| 010 | 
		Farkashegy-Repülőtér | 
		2001.07.13. | 
		HA-YACZ | 
	
	
		| 011 | 
		Debrecen-Repülőtér | 
		2002.01.30. | 
		HA-TUB | 
	
	
		| 012 | 
		Helsinki | 
		2002.01.17. | 
		HA-LMD | 
	
	
		| 013 | 
		Thiene repülőtér | 
		2002.02.03. | 
		HA-YDG | 
	
	
		| 014 | 
		Budaőrs-Repülőtér | 
		2002.02.12. | 
		HA-SJC | 
	
	
		| 015 | 
		Farkashegy-Repülőtér közelében | 
		1998.09.18. | 
		HA-SKY | 
	
	
		| 016 | 
		Kiskunhalas-Kunfehértó között | 
		2002.02.14. | 
		HA-FBA | 
	
	
		| 017 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.02.13. | 
		HA-LMC | 
	
	
		| 018 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.02.14. | 
		HA-LEO | 
	
	
		| 019 | 
		Sümeg-Jánosháza között | 
		2002.02.16. | 
		OE-9306 | 
	
	
		| 020 | 
		Párizs | 
		2002.02.16. | 
		HA-LER | 
	
	
		| 021 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.02.18. | 
		HA-LEN | 
	
	
		| 022 | 
		nem ismert | 
		- | 
		HA-APR | 
	
	
		| 023 | 
		Bratislava FIR | 
		2002.02.21. | 
		HA-LEU | 
	
	
		| 024 | 
		Boda község | 
		2002.02.23. | 
		BL-156 | 
	
	
		| 025 | 
		 Téves adatbevitel miatt törölve az adatrekord  | 
 	
	
		| 026 | 
		Budapest-Ferihegy repülőtér | 
		2002.02.15. | 
		ER-SGC | 
	
	
	
		| 027 | 
		Larnaca | 
		2002.03.02. | 
		HA-LEG | 
	
	
		| 028 | 
		Stockholm | 
		2002.03.04. | 
		HA-LME | 
	
	
		| 029 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.03.04. | 
		HA-LEP | 
	
	
		| 030 | 
		Frankfurt | 
		2002.03.15. | 
		HA-LEF | 
	
	
		| 031 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.03.15. | 
		HA-LER | 
	
	
		| 032 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.03.18. | 
		D-AIQU | 
	
	
		| 033 | 
		Eger | 
		2002.03.19. | 
		HA-YNAU | 
	
	
		| 034 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.03.27. | 
		- | 
	
	
		| 035 | 
		Hamburg | 
		2002.03.28. | 
		HA-LME | 
	
	
		| 036 | 
		Budaőrs repülőtér | 
		2002.03.28. | 
		HA-SAU | 
	
	
		| 037 | 
		Dunakeszi-Repülőtér | 
		2002.04.01. | 
		HA-5528 | 
	
	
		| 038 | 
		Dány-Szentkirály SRt, | 
		2002.04.01. | 
		07-115 | 
	
	
		| 039 | 
		BUD-IST útvonalon | 
		2002.04.04. | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 040 | 
		Budapest-Ferihegy repülőtér | 
		2002.04.05. | 
		HA-LHB | 
	
	
		| 041 | 
		Árpás község mellett | 
		2002.04.08. | 
		HA-SEA | 
	
	
		| 042 | 
		Budaörs repülőtér | 
		2002.04.09. | 
		HA-SGC | 
	
	
		| 043 | 
		Bukarest | 
		2002.04.13. | 
		HA-LME | 
	
	
		| 044 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.04.15. | 
		HA-LES | 
	
	
		| 045 | 
		Budapest FIR "B" sector | 
		2002.04.16. | 
		AUA777 | 
	
	
		| 046 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.04.17. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 047 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.04.18. | 
		HA-LED | 
	
	
		| 048 | 
		Prostejov Airport | 
		2002.03.31. | 
		- | 
	
	
		| 049 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.04.19. | 
		HA-LMB | 
	
	
		| 050 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.04.29. | 
		HA-LMD | 
	
	
		| 051 | 
		Fertőszentmiklós | 
		2002.04.30. | 
		HA-BDA | 
	
	
		| 052 | 
		Nagykevély starthely | 
		2002.04.26. | 
		SO-004 | 
	
	
		| 053 | 
		Brno légtere | 
		2002.05.09. | 
		HA-LEX | 
	
	
		| 054 | 
		Esztergom-Repülőtér | 
		2002.05.11. | 
		HA-JDS | 
	
	
		| 055 | 
		Debrecen-Repülőtértől 2 km délre | 
		2002.05.12. | 
		HA-BGK | 
	
	
		| 056 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.05.13. | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 057 | 
		Szolnok-Repülőtér | 
		2002.05.12. | 
		HA-JDQ | 
	
	
		| 058 | 
		Magyar légtér | 
		2002.05.15. | 
		D-OWBA | 
	
	
		| 059 | 
		Balatonkiliti-Repülőtér | 
		2002.05.17. | 
		HA-MJI | 
	
	
		| 060 | 
		Balatonkeresztúr-Repülőtér | 
		2002.05.20. | 
		HA-JDN | 
	
	
		| 061 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.05.18. | 
		HA-LEJ | 
	
	
		| 062 | 
		Csesznek É 2 km | 
		2002.05.22. | 
		HA-4378 | 
	
	
		| 063 | 
		Bükk hegység | 
		2002.05.23. | 
		HA-MOK | 
	
	
		| 064 | 
		Fertőszentmiklós-Repülőtér | 
		2002.05.24. | 
		HA-SLG | 
	
	
		| 065 | 
		Győr dél 20 km | 
		2002.05.24. | 
		GAF 330 | 
	
	 
		| 066 | 
		Tirana | 
		2002.05.28. | 
		HA-LMC | 
	
	
		| 067 | 
		Akasztó térsége | 
		2002.05.19. | 
		Ismeretlen | 
	
	
		| 068 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.06.01. | 
		HA-LES | 
	
	
		| 069 | 
		Pécs-Pogány Repülőtér | 
		2002.06.01. | 
		Ejtőernyő | 
	
	
		| 070 | 
		 Téves adatbevitel miatt törölve az adatrekord  | 
	
	
		| 071 | 
		Szabadka-Repülőtér | 
		2002.06.02. | 
		HA-4382 | 
	
	
		| 072 | 
		Esztergom-Repülőtér | 
		2002.06.06. | 
		HA-SKU | 
	
	
		| 073 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.06.06. | 
		G-BNWY | 
	
	
		| 074 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.06.06. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 075 | 
		Magyar légtér | 
		2002.06.17. | 
		N 3857K | 
	
	
		| 076 | 
		Budaőrs-Repülőtér | 
		2002.06.15. | 
		HA-SGC | 
	
	
		| 077 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.06.22. | 
		HA-LEO | 
	
	
		| 078 | 
		Budaörs-Repülőtér | 
		2002.06.20. | 
		HA-VER | 
	
	
		| 079 | 
		Düsseldorf | 
		2002.06.20. | 
		HA-LMC | 
	
	
		| 080 | 
		Kecskéd-Repülőtér | 
		2002.06.22. | 
		HA-SEL | 
	
	
		| 081 | 
		Kalocsa-Repülőtér | 
		2002.06.23. | 
		Siklóernyő | 
	
	
		| 082 | 
		Hajdúszoboszló-Repülőtér | 
		2002.06.24. | 
		HA-4446 | 
	
	
		| 083 | 
		Börgönd-Repülőtér | 
		2002.06.22. | 
		Ejtőernyő | 
	
	
		| 084 | 
		Gyöngyös-Pipishegy Repülőtér | 
		2002.06.26. | 
		HA-1214 | 
	
	
		| 085 | 
		Düsseldorf légtere | 
		2002.06.28. | 
		HA-LMB | 
	
	
		| 086 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.06.30. | 
		HA-LMD | 
	
	
		| 087 | 
		Vojka an Dunajska | 
		2002.06.29. | 
		HA-ANP | 
	
	
		| 088 | 
		Torna | 
		2002.06.30. | 
		- | 
	
	
		| 089 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.03. | 
		HA-LEG | 
	
	
		| 090 | 
		Nagykanizsa-Repülőtér | 
		2002.07.06. | 
		OK-GUU12 | 
	
	
		| 091 | 
		Őrbottyán Ny 1,5 km | 
		2002.07.07. | 
		- | 
	
	
		| 092 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.07. | 
		HA-LER | 
	
	
		| 093 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.10. | 
		HA-LES | 
	
	
		| 094 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.12. | 
		HA-LNX | 
	
	
		| 095 | 
		Siófok-Kiliti Repülőtér | 
		2002.07.13. | 
		HA-5535 | 
	
	
		| 096 | 
		Fertőszentmiklós térsége | 
		2002.07.13. | 
		HA-JDA | 
	
	
		| 097 | 
		Békéscsaba-Repülőtér | 
		2002.07.14. | 
		HA-SEC | 
	
	
		| 098 | 
		Nagyárpád spotpálya térsége | 
		2002.07.14. | 
		- | 
	
	
		| 099 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.19. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 100 | 
		Tapolca | 
		2002.07.17. | 
		- | 
	
	
		| 101 | 
		Dunakeszi-Repülőtér | 
		2002.07.19. | 
		HA-5397 | 
	
	
		| 102 | 
		Budapest TMA | 
		2002.07.19. | 
		HA-LEV | 
	
	
		| 103 | 
		Visegrád Vár parkoló | 
		2002.07.21. | 
		GD -032 | 
	
	
		| 104 | 
		Csákvár DNY 5 km | 
		2002.07.13. | 
		- | 
	
	
		| 105 | 
		Budaőrs-Repülőtér | 
		2002.07.19. | 
		HA-JDM | 
	
	
		| 106 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.20. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 107 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.23. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 108 | 
		Moscow | 
		2002.07.23. | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 109 | 
		Budapest FIR | 
		2002.07.23. | 
		- | 
	
	
		| 110 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.24. | 
		HA-LEX | 
	
	
		| 111 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.24. | 
		HA-LET | 
	
	
		| 112 | 
		Kiskunfélegyháza | 
		2002.07.28. | 
		HA-5034 | 
	
	
		| 113 | 
		Alsónémedi-Repülőtér | 
		2002.08.02. | 
		- | 
	
	
		| 114 | 
		Fertőszentmiklós-Repülőtér | 
		2002.08.04. | 
		- | 
	
	
		| 115 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.07.08. | 
		D-ABES | 
	
	
		| 116 | 
		Tiszaalpár-Nyárlörinc | 
		2002.07.31. | 
		Ismeretlen | 
	
	
		| 117 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.08.06. | 
		OO-DLE | 
	
	
		| 118 | 
		Matkópuszta | 
		2002.08.04. | 
		HA-4469 | 
	
	
		| 119 | 
		Györ térsége | 
		2002.08.06. | 
		- | 
	
	
		| 120 | 
		Tirana-Repülőtér térsége | 
		2002.08.08. | 
		HA-LER | 
	
	
		| 121 | 
		Prága | 
		2002.08.08. | 
		HA- LNX | 
	
	
		| 122 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.08.08. | 
		HA- LNX | 
	
	
		| 123 | 
		Siófok-Kiliti Repülőtér | 
		2002.08.10. | 
		HA-SKC | 
	
	
		| 124 | 
		Őcsény | 
		2002.08.10. | 
		HA-5021 | 
	
	
		| 125 | 
		Magyar légtérben | 
		2002.08.15. | 
		69021 | 
	
	
		| 126 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.08.16. | 
		N-83670 | 
	
	
		| 127 | 
		Nagykanizsa-Repülőtér 90 7km | 
		2002.08.16. | 
		- | 
	
	
		| 128 | 
		Pálmonostora  D 3km. | 
		2002.08.18. | 
		HA-MFL | 
	
	
		| 129 | 
		Felsőgőd | 
		2002.08.19. | 
		HA-BGO | 
	
	
		| 130 | 
		Kalocsa-Repülőtér | 
		2002.08.18. | 
		S8020 | 
	
	
		| 131 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.08.21. | 
		HA-LEF | 
	
	
		| 132 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.08.21. | 
		HA-LEF | 
	
	
		| 133 | 
		Palermo | 
		2002.08.23. | 
		HA-LEV | 
	
	
		| 134 | 
		Malaga | 
		2002.08.24. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 135 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.08.25. | 
		HA-LNX | 
	
	
		| 136 | 
		Töreki | 
		2002.08.24. | 
		HA-5535 | 
	
	
		| 137 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.08.26. | 
		HA-LEN | 
	
	
		| 138 | 
		Szentendrei skanzentől Dél 1km | 
		2002.08.29. | 
		HA-MRH | 
	
	
		| 139 | 
		Matkópuszta-Repülőtér | 
		2002.08.31. | 
		HA-VEG | 
	
	
		| 140 | 
		Budaőrs légtere | 
		2002.09.01. | 
		- | 
	
	
		| 141 | 
		Százhalombatta-Dunafüred rét | 
		2002.09.08. | 
		HA-YWAF | 
	
	
		| 142 | 
		Farkashegy-Repülőtér | 
		2002.08.31. | 
		HA-5551 | 
	
	
		| 143 | 
		London | 
		2002.09.06. | 
		HA-LMF | 
	
	
		| 144 | 
		München légtere | 
		2002.09.09. | 
		HA-LNX | 
	
	
		| 145 | 
		Szentkirályszabadja | 
		2002.09.05. | 
		HA-YNAU | 
	
	
		| 146 | 
		Balatonkenese Észak 1 km | 
		2002.09.04. | 
		HA-LFS | 
	
	
		| 147 | 
		Párizs | 
		2002.09.15. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 148 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.09.10. | 
		HA-LEP | 
	
	
		| 149 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.09.15. | 
		N191AH | 
	
	
		| 150 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.09.15. | 
		- | 
	
	
		| 151 | 
		Farkashegy-Repülőtér | 
		2002.09.18. | 
		HA-SLP | 
	
	
		| 152 | 
		München | 
		2002.09.16. | 
		HA-LME | 
	
	
		| 153 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.09.19. | 
		HA-LME | 
	
	
		| 154 | 
		Őcsény-Repülőtér | 
		2002.09.21. | 
		34-101 | 
	
	
		| 155 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.09.27. | 
		TC-ONR | 
	
	
		| 156 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.09.29. | 
		TC-JYK | 
	
	
		| 157 | 
		Athén | 
		2002.09.30. | 
		HA-LEY | 
	
	
		| 158 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.09.29. | 
		HA-LNA | 
	
	
		| 159 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.10.02. | 
		HA-LNB | 
	
	
		| 160 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.10.03. | 
		HA-LNB | 
	
	
		| 161 | 
		Wien-Schwechat | 
		2002.10.04. | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 162 | 
		Tatabánya légtere | 
		2002.10.04. | 
		HA-LHA | 
	
	
		| 163 | 
		Debrecen-Budapest útvonal | 
		2002.10.04. | 
		N287KB | 
	
	
		| 164 | 
		Beograd FIR, BABIT | 
		2002.10.06. | 
		- | 
	
	
		| 165 | 
		Szlovák légtér | 
		2002.10.06. | 
		HA-LEJ | 
	
	
		| 166 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.08.19. | 
		HA-VES | 
	
	
		| 167 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.10.11. | 
		HA-LEX | 
	
	
		| 168 | 
		Budapest FIR | 
		2002.10.11. | 
		HA-LET | 
	
	
		| 169 | 
		Budapest-Ferihegy Repülőtér | 
		2002.10.10. | 
		HA-LNA | 
	
	
		| 170 | 
		Odesa-Airport | 
		2002.10.13. | 
		HA-LNB | 
	
	
		| 171 | 
		Budapest-Ferihegy repülőtér | 
		2002.10.15. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 172 | 
		Győrszentiván-Bőny id. fel-leszállóhely | 
		2002.10.17. | 
		HA-JDG | 
	
	
		| 173 | 
		Milánó | 
		2002.10.17. | 
		HA-LEG | 
	
	
		| 174 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.10.18. | 
		 | 
	
	
		| 175 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.10.19. | 
		HA-LEJ | 
	
	
		| 176 | 
		Kaposújlak Repülőtér | 
		2002.10.22. | 
		HA-SBA | 
	
	
		| 177 | 
		Óbuda | 
		- | 
		- | 
	
	
		| 178 | 
		Pécs - Rókusdomb | 
		2002.10.23. | 
		- | 
	
	
		| 179 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.10.26. | 
		HA-LET | 
	
	
		| 180 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.10.26. | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 181 | 
		Bátaapáti siklóernyős felszállóhely | 
		2002.10.27. | 
		BL-200 | 
	
	
		| 182 | 
		- | 
		2002.10.18. | 
		HA-LMB | 
	
	
		| 183 | 
		BT. EC | 
		2002.10.29. | 
		 | 
	
	
		| 184 | 
		Róma | 
		2002.10.30. | 
		HA-LEY | 
	
	
		| 185 | 
		Tirana | 
		2002.10.30. | 
		HA-LET | 
	
	
		| 186 | 
		Zürich | 
		2002.10.30. | 
		HA-LET | 
	
	
		| 187 | 
		Pécs-Pogány | 
		2002.11.02. | 
		- | 
	
	
		| 188 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.11.03. | 
		HA-LMD | 
	
	
		| 189 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.11.05. | 
		HA-LMD | 
	
	
		| 190 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.11.06. | 
		HA-YLR | 
	
	
		| 191 | 
		Balaton környéke | 
		2002.11.06. | 
		HA-LMF | 
	
	
		| 192 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.11.07. | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 193 | 
		Dublin repülőtér | 
		2002.11.09. | 
		HA-LEP | 
	
	
		| 194 | 
		Róma-repülőtér | 
		2002.11.09. | 
		HA-LED | 
	
	
		| 195 | 
		Budapest FIR | 
		2002.11.09. | 
		- | 
	
	
		| 196 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.11.11. | 
		OO- | 
	
	
		| 197 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.11.12. | 
		LER-CV | 
	
	
		| 198 | 
		Budapest FIR | 
		2002.11.13. | 
		TN-320 | 
	
	
		| 199 | 
		Kiskörös nem nyilvános felszállóhely | 
		2002.11.16. | 
		29-02 | 
	
	
		| 200 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.11.17. | 
		HA-LHA | 
	
	
		| 201 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.11.17. | 
		HA-SJY | 
	
	
		| 202 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.11.24. | 
		HA-LEJ | 
	
	
		| 203 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.05. | 
		HA-LAC | 
	
	
		| 204 | 
		Budapest-New York útvonalon | 
		2002.12.06. | 
		HA-LHA | 
	
	
		| 205 | 
		Budapest | 
		2002.12.08. | 
		SK-144 | 
	
	
		| 206 | 
		Esztergom Repülőtér | 
		2002.12.11. | 
		HA-1214 | 
	
	
		| 207 | 
		Hurghada | 
		2002.12.12. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 208 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.12. | 
		HA-LEN | 
	
	
		| 209 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.13. | 
		HA-LEV | 
	
	
		| 210 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.15. | 
		HA-LNA | 
	
	
		| 211 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.15. | 
		HA-LMB | 
	
	
		| 212 | 
		Athén | 
		2002.12.16. | 
		HA-LMA | 
	
	
		| 213 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.17. | 
		LX-LCV | 
	
	
		| 214 | 
		New York-Budapest útvonalon | 
		2002.12.13. | 
		HA-LHA | 
	
	
		| 215 | 
		London | 
		2002.12.17. | 
		HA-LEJ | 
	
	
		| 216 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.18. | 
		HA-LEV | 
	
	
		| 217 | 
		Budapest FIR | 
		2002.12.18. | 
		HA-LAF | 
	
	
		| 218 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.20. | 
		HA-LMC | 
	
	
		| 219 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.20. | 
		HA-LNA | 
	
	
		| 220 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.26. | 
		HA-LHB | 
	
	
		| 221 | 
		Djerba/Zarzis | 
		2002.12.26. | 
		HA-LEZ | 
	
	
		| 222 | 
		Ferihegy Repülőtér | 
		2002.12.30. | 
		HA-LME |