Kategória / Occurrence class: | vasúti baleset | ||||||||||||||||||||||||
Dátum / Date: | 2010.07.19 | ||||||||||||||||||||||||
Időpont / LT: | 12:25:00 | ||||||||||||||||||||||||
Ország / Country: | Hungary | ||||||||||||||||||||||||
Helyszín / Location: | 40 sz. vonal: Pécs állomás | ||||||||||||||||||||||||
Sérülés / Damage: |
| ||||||||||||||||||||||||
Esemény leírása / Narrative: | 2010. július 19-én 12 óra 25 perckor Pécs állomás III. sz. vágányán a 8015 sz. vonat szerelvényére rájáró V43-3224 pályaszámú mozdony a három kocsiból álló szerelvénynek ütközött. Az ütközés következtében a szerelvényen tartózkodó utasok közül ketten könnyebben megsérülétek. | ||||||||||||||||||||||||
Mozdonyszám / Locomotive number: | V43-3224 | ||||||||||||||||||||||||
Vonatszám / Train number: | 8015 | ||||||||||||||||||||||||
Mozgás típusa / Type of movement: | távolsági személyszállító vonat | ||||||||||||||||||||||||
Vonat üzemeltető / Infrasrtucture manager: | MÁV-START Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Pálya üzemeltető / Railway undertaking: | MÁV Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
|
Kategória / Occurrence class: | vasúti baleset | ||||||||||||||||||||||||
Dátum / Date: | 2010.08.23 | ||||||||||||||||||||||||
Időpont / LT: | 14:06:00 | ||||||||||||||||||||||||
Ország / Country: | Hungary | ||||||||||||||||||||||||
Helyszín / Location: | 100 sz. vonal Hajdúhadház és Apafa állomások között | ||||||||||||||||||||||||
Sérülés / Damage: |
| ||||||||||||||||||||||||
Esemény leírása / Narrative: | 2010. augusztus 23-án 14 óra 6 perckor Hajdúhadház és Apafa állomások között a jól működő, AS2382 jelű fénysorompóval biztosított útátjáróban, a 6203 sz. vonat összeütközött egy lovaskocsival. Az eset következtében a lovaskocsi hajtója és utasa a helyszínen életét vesztette, a fogatot húzó két ló elpusztult. A mozdony szolgálatképtelenné vált. | ||||||||||||||||||||||||
Mozdonyszám / Locomotive number: | V43-1093 | ||||||||||||||||||||||||
Vonatszám / Train number: | 6203 | ||||||||||||||||||||||||
Mozgás típusa / Type of movement: | távolsági személyszállító vonat | ||||||||||||||||||||||||
Vonat üzemeltető / Infrastrtucture manager: | MÁV-START Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Pálya üzemeltető / Railway undertaking: | MÁV Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
|
Kategória / Occurrence class: | vasúti baleset | ||||||||||||||||||||||||
Dátum / Date: | 2010.08.17 | ||||||||||||||||||||||||
Időpont / LT: | 12:34:00 | ||||||||||||||||||||||||
Ország / Country: | Hungary | ||||||||||||||||||||||||
Helyszín / Location: | 130 sz. vonal: Szentes és Szegvár állomások között | ||||||||||||||||||||||||
Sérülés / Damage: |
| ||||||||||||||||||||||||
Esemény leírása / Narrative: | 2010. augusztus 17-én 12 óra 34 perckor Szentes és Szegvár állomások között, a Berekhát megállóhelynél lévő nem biztosított gyalogos átjáróban a 7254 sz. vonat elgázolt egy kerékpárost, aki az eset következtében a helyszínen életét vesztette. | ||||||||||||||||||||||||
Mozdonyszám / Locomotive number: | Bz168 | ||||||||||||||||||||||||
Vonatszám / Train number: | 7254 | ||||||||||||||||||||||||
Mozgás típusa / Type of movement: | regionális személyszállító vonat | ||||||||||||||||||||||||
Vonat üzemeltető / Infrastrtucture manager: | MÁV-START Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Pálya üzemeltető / Railway undertaking: | MÁV Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
|
Kategória / Occurrence class: | vasúti baleset | ||||||||||||||||||||||||
Dátum / Date: | 2010.08.21 | ||||||||||||||||||||||||
Időpont / LT: | 16:50:00 | ||||||||||||||||||||||||
Ország / Country: | Hungary | ||||||||||||||||||||||||
Helyszín / Location: | 20 sz. vonal: Hajmáskér és Pétfürdő állomások között | ||||||||||||||||||||||||
Sérülés / Damage: |
| ||||||||||||||||||||||||
Esemény leírása / Narrative: | 2010. augusztus 21-én 16 óra 50 perckor Hajmáskér és Pétfürdő állomások között a jól működő, AS316 jelű fénysorompóval biztosított útátjáróban a 9053 sz. vonat elgázolt egy kerékpárost, aki az eset következtében a helyszínen életét vesztette. | ||||||||||||||||||||||||
Mozdonyszám / Locomotive number: | 5341 030 | ||||||||||||||||||||||||
Vonatszám / Train number: | 9053 | ||||||||||||||||||||||||
Mozgás típusa / Type of movement: | reionális személyszállító vonat | ||||||||||||||||||||||||
Vonat üzemeltető / Infrastrtucture manager: | MÁV-START Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Pálya üzemeltető / Railway undertaking: | MÁV Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
|
Kategória / Occurrence class: | vasúti baleset | ||||||||||||||||||||||||
Dátum / Date: | 2010.08.12 | ||||||||||||||||||||||||
Időpont / LT: | 15:28:00 | ||||||||||||||||||||||||
Ország / Country: | Hungary | ||||||||||||||||||||||||
Helyszín / Location: | 10 sz. vonal: Pápa és Vaszar állomások között | ||||||||||||||||||||||||
Sérülés / Damage: |
| ||||||||||||||||||||||||
Esemény leírása / Narrative: | 2010. augusztus 12-én 15 óra 28 perckor Pápa és Vaszar állomások között a jól működő, AS386 jelű fényso-rompóval biztosított vasúti átjáróban a 9235 sz. vonat elgázolt egy motorkerékpárost, aki az eset következtében a helyszínen életét vesztette. | ||||||||||||||||||||||||
Mozdonyszám / Locomotive number: | Bz323 | ||||||||||||||||||||||||
Vonatszám / Train number: | 9235 | ||||||||||||||||||||||||
Mozgás típusa / Type of movement: | reionális személyszállító vonat | ||||||||||||||||||||||||
Vonat üzemeltető / Infrasrtucture manager: | MÁV-START Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Pálya üzemeltető / Railway undertaking: | MÁV Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
|