2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2008. IV. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Németország | Esemény vizsgálat 2008-325 (D-MHAE) | 2008-12-15 - 2008-12-17 | 2 | 43.787 | Badovszky György | KBSZ |
| Németország | Esemény vizsgálat 2008-325 (D-MHAE) | 2008-12-15 - 2008-12-17 | 2 | 69.929 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | ASIA ülés | 2008-12-11 - 2008-12-13 | 3 | 131.455 | Mészáros László | KBSZ |
| Portugália | EMSA LRIT Expert Group 4th | 2008-12-09 - 2008-12-11 | 3 | 194.413 | Orosz Dalma | EMSA, KBSZ |
| Franciaország | ERA Human Factor Training | 2008-11-30 - 2008-12-02 | 3 | 128.681 | Karosi Róbert | ERA, KBSZ |
| Franciaország | ERA TF 4 Competence and Training | 2008-11-25 - 2008-11-28 | 3,5 | 141.758 | Gincsai János | ERA, KBSZ |
| Franciaország | ERA TF 4 Competence and Training | 2008-11-25 - 2008-11-28 | 3,5 | 139.521 | Chikán Gábor | ERA, KBSZ |
| Belgium | Eurocontrol- ICAO MET-ATM meeting | 2008-11-23 - 2008-11-27 | 4,5 | 216.473 | Sárközi Szilárd | KBSZ |
| Portugália | EMSA EMCIP training | 2008-11-23 - 2008-11-27 | 4 | 239.509 | Brinza Ildikó | EMSA, KBSZ |
| Belgium | Eccairs Data Integration | 2008-11-19 - 2008-11-21 | 2 | 108.236 | Mészáros László | KBSZ |
| Németország | Eccairs Standardisation and Coding Workshop | 2008-11-19 - 2008-11-21 | 2 | 129.237 | Brinza Ildikó | KBSZ |
| Németország | Eccairs Standardisation and Coding Workshop | 2008-11-17 - 2008-11-19 | 2 | 120.515 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | ERA Safety Conference | 2008-11-17 - 2008-11-19 | 2,5 | 125.277 | Gincsai János | ERA, KBSZ |
| Portugália | EMSA CTG CMAI meeting | 2008-11-16 - 2008-11-19 | 3 | 197.593 | Orosz Dalma | EMSA, KBSZ |
| Ausztria | ECAC ACC meeting | 2008-11-12 - 2008-11-14 | 3 | 133.885 | Mészáros László | KBSZ |
| Ausztria | ECAC ACC meeting | 2008-11-12 - 2008-11-13 | 2 | 72.092 | Badovszky György | KBSZ |
| Franciaország | ERA TF 1 Annual Reporting | 2008-11-11 - 2008-11-13 | 2,5 | 203.555 | Bajkó Erika | KBSZ |
| Franciaország | ERA TF 1 Annual Reporting | 2008-11-11 - 2008-11-13 | 2,5 | 196.668 | Gincsai János | ERA, KBSZ |
| Belgium | Eurocontrol Just Culture meeting | 2008-11-03 - 2008-11-05 | 2,5 | 130.508 | Szabó Edina | KBSZ |
| Svájc | Balesetvizsgáló szervezetek ülése (német) | 2008-10-28 - 2008-10-31 | 3 | 158.971 | Gincsai János | KBSZ |
| Svájc | Balesetvizsgáló szervezetek ülése (német) | 2008-10-28 - 2008-10-31 | 3 | 176.063 | Mészáros László | KBSZ |
| Portugália | EMSA EMCIP training | 2008-10-26 - 2008-10-31 | 5 | 302.409 | Orosz Dalma | EMSA, KBSZ |
| Belgium | IRIS szeminárium | 2008-10-21 - 2008-10-22 | 1 | 80.717 | Kiss László | KBSZ |
| Franciaország | NIB Plenary Meeting | 2008-10-15 - 2008-10-16 | 2 | 282.718 | Gincsai János | EU, KBSZ |
| Portugália | EHEST workshop és HELITECH konferencia | 2008-10-12 - 2008-10-16 | 4 | 272.130 | Eszes János | KBSZ |
| Kanada | ICAO AIG meeting | 2008-10-10 - 2008-10-20 | 10 | 504.776 | Badovszky György | KBSZ |
| Kanada | ICAO AIG meeting | 2008-10-10 - 2008-10-20 | 10 | 544.992 | Mészáros László | KBSZ |
2008. III. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Málta | MAIIF ülés | 2008-09-26 - 2008-10-03 | 7 | 369.040 | Badovszky György | KBSZ |
| Málta | MAIIF ülés | 2008-09-26 - 2008-10-03 | 7 | 369.266 | Orosz Dalma | KBSZ |
| Németország | Innotrans szakkiállítás | 2008-09-23 - 2008-09-26 | 3 | 138.799 | Gincsai János | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Diner tanfolyam | 2008-09-23 - 2008-09-26 | 2,5 | 112.093 | Eszes János | KBSZ |
| Németország | Innotrans szakkiállítás | 2008-09-23 - 2008-09-26 | 3 | 154.487 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | TF 3 Safty Recommendation | 2008-09-10 - 2008-09-12 | 2,5 | 127.697 | Gincsai János | EU, KBSZ |
| USA | 2008-226 esemény kivizsgálása, hmű DECU elemzés | 2008-09-06 - 2008-09-12 | 6 | 334.207 | Eszes János | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Diner tanfolyam | 2008-09-03 - 2008-09-05 | 2,5 | 85.018 | Jordanits Tamás | KBSZ |
| Nagy- Britannia | UIC Nemzetközi balesetek vizsgálata munkaértekezlet | 2008-08-26 - 2008-08-27 | 1,5 | 158.580 | Gincsai János | KBSZ |
| Nagy- Britannia | UIC Nemzetközi balesetek vizsgálata munkaértekezlet | 2008-08-26 - 2008-08-27 | 1,5 | 176.025 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | 2008-226 esemény kivizsgálása | 2008-08-18 - 2008-08-22 | 4 | 236.301 | Horváth János | KBSZ |
| Franciaország | 2008-226 esemény kivizsgálása | 2008-08-18 - 2008-08-22 | 4 | 240.537 | Varga György | KBSZ |
| Szingapur | ECAC/ESAN ACC Dialog Session, ICAO Asia & Pacific Regional Accident Investigation Workshop | 2008-08-15 - 2008-08-23 | 9 | 698.911 | Mészáros László | KBSZ |
2008. II. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Franciaország | ERA TF4 és Plenary Meeting | 2008-06-09 - 2008-06-12 | 3,5 | 148.210 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Spanyolország | EHSAT koordinátorok megbeszélése | 2008-06-01 - 2008-06-05 | 4 | 213.616 | Eszes János | KBSZ |
| Nagy- Britannia | On job training | 2008-06-01 - 2008-06-07 | 7 | 298.564 | Orosz Dalma | KBSZ |
| Svédország | Marine Accident investigation course | 2008-05-18 - 2008-05-25 | 8 | 493.065 | Wimmer Gábor | KBSZ |
| Svédország | Marine Accident investigation course | 2008-05-18 - 2008-05-25 | 8 | 484.466 | Kiss László | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Reporting Course | 2008-05-03 - 2008-05-07 | 5 | 222.450 | Eszes János | KBSZ |
| Franciaország | ICAO USOAP előkészítő megbeszélés | 2008-04-29 - 2008-04-30 | 1,5 | 145.720 | Mészáros László | KBSZ |
| Nagy- Britannia | EMSA VDR szeminárium | 2008-04-21 - 2008-04-24 | 4 | 192.165 | Kiss László | EMSA, KBSZ |
| Nagy- Britannia | EMSA VDR szeminárium | 2008-04-21 - 2008-04-24 | 4 | 195.926 | Orosz Dalma | EMSA, KBSZ |
| Németország | EASA tájékoztató megeszélés | 2008-04-16 - 2008-04-17 | 2 | 91.264 | Mészáros László | KBSZ |
| Belgium | ECAC ACC | 2008-04-14 - 2008-04-16 | 2,5 | 103.793 | Mészáros László | KBSZ |
| Belgium, Németo. | ECAC ACC/29 és EASA- AIB Coordination | 2008-04-14 - 2008-04-17 | 3,5 | 196.898 | Oláh Zsófia | ECAC, KBSZ |
| Csehország | Balesetvizsgáló tanfolyam | 2008-04-13 - 2008-04-27 | 14 | 365.752 | Eszes János | KBSZ |
| Csehország | Balesetvizsgáló tanfolyam | 2008-04-13 - 2008-04-27 | 14 | 340.279 | Németh Zoltán | KBSZ |
| Csehország | SCSI baledetvizsgáló tanfolyam és AIR Expo | 2008-04-13 - 2008-04-27 | 14 | 376.221 | Badovszky György | KBSZ |
| Ciprus | ATM kivizsgáló tanfolyam | 2008-04-05 - 2008-04-12 | 7 | 305.410 | Németh Zoltán | KBSZ |
| Franciaország | ERA Seminar Suicides and Trespassers | 2008-04-02 - 2008-04-04 | 2 | 197.563 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | ERA Seminar Suicides and Trespassers | 2008-04-02 - 2008-04-04 | 2 | 174.452 | Gincsai János | KBSZ |
2008. I. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Csehország | Német nyelvű balesetvizsgáló szervezetek találkozója | 2008-03-31 - 2008-04-02 | 2 | 82.281 | Gincsai János | KBSZ |
| Csehország | Német nyelvű balesetvizsgáló szervezetek találkozója | 2008-03-31 - 2008-04-02 | 2 | 90.324 | Mészáros László | KBSZ |
| Portugália | EMSA CTG CMAI meeting | 2008-03-26 - 2008-03-29 | 3 | 211.063 | Mészáros László | KBSZ |
| Portugália | EMSA CTG CMAI meeting | 2008-03-26 - 2008-03-29 | 3 | 205.736 | Orosz Dalma | EMSA,KBSZ |
| Hollandia | ATC Global | 2008-03-11 - 2008-03-16 | 2 | 110.238 | Oláh Zsófia | ECAC,KBSZ |
| Hollandia | ATC Global | 2008-03-11 - 2008-03-16 | 2,5 | 141.939 | Mészáros László | KBSZ |
| Csehország | Eseményvizsgálat | 2008-03-04 - 2008-03-05 | 1 | 36.450 | Király Péter | KBSZ |
| Csehország | Eseményvizsgálat | 2008-03-04 - 2008-03-05 | 1 | 27.398 | Horváth János | KBSZ |
| Csehország | Eseményvizsgálat | 2008-03-04 - 2008-03-05 | 1 | 27.398 | Storczer László | KBSZ |
| Németország | EHEST- EHSAT megbeszélés | 2008-03-03 - 2008-03-06 | 3 | 139.551 | Eszes János | KBSZ |
| Franciaország | EMAIIF Conference | 2008-03-01 - 2008-03-04 | 3,5 | 178.474 | Orosz Dalma | KBSZ |
| Franciaország | EMAIIF Conference | 2008-03-01 - 2008-03-04 | 3,5 | 205.396 | Mészáros László | KBSZ |
| Olaszország | Eccairs end-user course | 2008-02-26 - 2008-03-01 | 5 | 176.848 | Jordanits Tamás | KBSZ |
| Olaszország | Eccairs end-user course | 2008-02-26 - 2008-03-01 | 5 | 237.658 | Badovszky György | KBSZ |
| Nagy- Britannia | ECAC ACC | 2008-02-21 - 2008-02-25 | 3 | 179.599 | Váradi Andrea | KBSZ |
| Nagy- Britannia | ECAC ACC | 2008-02-21 - 2008-02-22 | 2 | 177.987 | Mészáros László | KBSZ |
| Spanyolország | Parachute Industry Association konferencia és kiállítás | 2008-02-18 - 2008-02-22 | 4 | 158.119 | Janovics Ferenc | KBSZ |
| Spanyolország | Parachute Industry Association konferencia és kiállítás | 2008-02-18 - 2008-02-21 | 3 | 171.030 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | ERA NIB Plenary | 2008-02-05 - 2008-02-07 | 2,5 | 106.217 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA NIB Plenary | 2008-02-05 - 2008-02-07 | 2,5 | 120.310 | Mészáros László | KBSZ |
| Belgium | Consultation meeting on Dir. 94/56 and 03/42 | 2008-01-30 - 2008-02-01 | 2,5 | 138.666 | Mészáros László | KBSZ |
| Belgium | Consultation meeting on Dir. 94/56 and 03/42 | 2008-01-30 - 2008-02-01 | 3 | 130.250 | Brinza Ildikó | KBSZ |
| Belgium | ERA TF Safety Recommendation | 2008-01-23 - 2008-01-25 | 3 | 106.321 | Karosi Róbert | KBSZ |
| Belgium | ERA TF Safety Recommendation | 2008-01-23 - 2008-01-25 | 3 | 125.091 | Mészáros László | KBSZ |
| Csehország | ERA TF 2 Accident Causation, Database Training | 2008-01-14 - 2008-01-16 | 2,5 | 45.293 | Mihály András | KBSZ |
| Csehország | ERA TF 2 Accident Causation, Database Training | 2008-01-14 - 2008-01-16 | 2,5 | 43.260 | Chikán Gábor | KBSZ |
| Csehország | ERA TF 2 Accident Causation, Database Training | 2008-01-14 - 2008-01-16 | 2,5 | 44.839 | Karosi Róbert | KBSZ |
| Csehország | ERA TF 2 Accident Causation, Database Training | 2008-01-14 - 2008-01-16 | 2,5 | 61.362 | Gincsai János | ERA,KBSZ |


