2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2006. IV. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámoltnapok száma | Az utazásösszköltsége(Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Franciaország | ERA Task Force 2 Safety Recommendations | 2006-12-11 - 2006-12-12 | 2 | 101.174 | Mészáros László | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force 2 Safety Recommendations | 2006-12-11 - 2006-12-12 | 2 | 295.362 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Portugália | EMSA Marine Accident Investigation Meeting | 2006-12-06 - 2006-12-09 | 3,5 | 186.450 | Orosz Dalma | EMSA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force 2 Safety Recommendations | 2006-12-05 - 2006-12-06 | 1,5 | 306.063 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force 2 Safety Recommendations | 2006-12-05 - 2006-12-06 | 1,5 | 82.024 | Mészáros László | ERA,KBSZ |
| Németország | ECCAIRS Standardisation Workshop | 2006-11-29 - 2006-12-01 | 2 | 105.182 | Brinza Ildikó | KBSZ |
| Németország | ECCAIRS Standardisation Workshop | 2006-11-29 - 2006-12-01 | 2 | 105.182 | Storczer László | KBSZ |
| Németország | ECCAIRS Standardisation Workshop | 2006-11-29 - 2006-12-01 | 2 | 116.112 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | ERA Safety Conference | 2006-11-21 - 2006-11-23 | 3 | 337.427 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Safety Conference | 2006-11-21 - 2006-11-23 | 2,5 | 135.477 | Mészáros László | KBSZ |
| Spanyolország | ECAC ACC 25 | 2006-11-15 - 2006-11-20 | 4 | 194.446 | Oláh Zsófia | KBSZ |
| Spanyolország | ECAC ACC 25 | 2006-11-15 - 2006-11-20 | 4 | 214.348 | Mészáros László | KBSZ |
| Hollandia | International Air Law & Policy | 2006-11-14 - 2006-11-18 | 4,5 | 234.619 | dr. Tóth Szilvia | KBSZ |
| Hollandia | International Air Law & Policy | 2006-11-14 - 2006-11-18 | 4,5 | 235.872 | dr. Szarvassy Mária | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Streering Committe Meeting | 2006-10-18 - 2006-10-20 | 3 | 207.616 | Brinza Ildikó | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Streering Committe Meeting | 2006-10-18 - 2006-10-20 | 3 | 125.588 | Mészáros László | KBSZ |
| Belgium | Just Culture Workshop | 2006-10-15 - 2006-10-16 | 2 | 129.285 | Oláh Zsófia | KBSZ |
| Belgium | Just Culture Workshop | 2006-10-15 - 2006-10-16 | 2 | 109.549 | dr. Tóth Szilvia | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS end User Course | 2006-10-15 - 2006-10-16 | 3,5 | 154.392 | dr. Ordódy Márton | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS end User Course | 2006-10-15 - 2006-10-16 | 3,5 | 156.046 | Oláh Zsófia | KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting Safety Reommendations | 2006-10-08 - 2006-10-11 | 3 | 169.071 | Mészáros László | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting Safety Reommendations | 2006-10-08 - 2006-10-11 | 3 | 330.561 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Belgium | 3922 Repülésbiztonsági Bizottsági ülés | 2006-10-04 - 2006-10-06 | 3 | 359.250 | Oláh Zsófia | KBSZ |
| Németország | Légiközlekedési baleseti helyszínelés | 2006-09-28 - 2006-09-29 | 1 | 17.267 | Storczer László | KBSZ |
2006. III. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting Safety Reommendations | 2006-09-27 - 2006-09-28 | 2 | 311.142 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Belgium | SRC 27 ülés | 2006-09-27 - 2006-09-28 | 1 | 51.993 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting Safety Reommendations | 2006-09-26 - 2006-09-27 | 1 | 84.535 | Mészáros László | ERA,KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Reporting Training | 2006-09-24 - 2006-09-26 | 3 | 158.096 | Mészáros László | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Reporting Training | 2006-09-24 - 2006-09-26 | 3 | 145.267 | Brinza Ildikó | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting Safety Reommendations | 2006-09-22 - 2006-09-22 | 1 | 274.208 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Technical Training Course | 2006-09-10 - 2006-09-15 | 6 | 299.125 | Király Péter | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Technical Training Course | 2006-07-20 - 2006-07-23 | 3,5 | 163.291 | Storczer László | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Technical Training Course | 2006-07-20 - 2006-07-23 | 3,5 | 170.543 | Király Péter | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Technical Training Course | 2006-07-20 - 2006-07-23 | 3,5 | 163.135 | Horváth János | KBSZ |
| Portugália | EMSA Marine Accident Investigation Meeting | 2006-07-05 - 2006-07-09 | 5 | 251.499 | Orosz Dalma | EMSA,KBSZ |
2006. II. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting | 2006-06-21 - 2006-06-21 | 1 | 50.655 | Mészáros László | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting | 2006-06-21 - 2006-06-21 | 1 | 268.854 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting | 2006-06-14 - 2006-06-15 | 1,5 | 276.444 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting | 2006-06-14 - 2006-06-15 | 1,5 | 88.648 | Mészáros László | ERA,KBSZ |
| Németország | EASA Kommunikációs Találkozó | 2006-06-12 - 2006-06-14 | 2 | 131.611 | Bajkó Erika | KBSZ |
| Németország | EASA Kommunikációs Találkozó | 2006-06-12 - 2006-06-14 | 2,5 | 172.486 | Mészáros László | KBSZ |
| Belgium | EU DG-TREN 3922 biztonsági ülés | 2006-05-31 - 2006-06-02 | 2,5 | 124.730 | Mészáros László | KBSZ |
| Görögország | ECAC WS Safet Recommendations | 2006-05-29 - 2006-06-01 | 3,5 | 262.897 | Oláh Zsófia | KBSZ |
| Görögország | ECAC WS Safet Recommendations | 2006-05-29 - 2006-05-31 | 3 | 102.444 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting | 2006-05-17 - 2006-05-18 | 2 | 140.199 | Gincsai János | ERA,KBSZ |
| Franciaország | ERA Task Force Meeting | 2006-05-17 - 2006-05-18 | 2 | 153.056 | Mészáros László | ERA,KBSZ |
| Németország | EASA Koordinációs Találkozó | 2006-04-18 - 2006-04-20 | 2 | 128.912 | Sipos Sándor | KBSZ |
| Németország | EASA Koordinációs Találkozó | 2006-04-18 - 2006-04-20 | 2 | 125.199 | Mészáros László | KBSZ |
2006. I. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Cseh Köztársaság | Balesetvizsgáló tanfolyam | 2006-03-26 - 2006-04-07 | 13 | 999.881 | Király Péter | KBSZ |
| Cseh Köztársaság | Balesetvizsgáló tanfolyam | 2006-03-26 - 2006-04-07 | 13 | 999.881 | Horváth János | KBSZ |
| Cseh Köztársaság | Balesetvizsgáló tanfolyam | 2006-03-26 - 2006-04-07 | 13 | 999.882 | Storczer László | KBSZ |
| Románia | 2005/011 sz.lasi-i esemény zárójelentés megbeszélése | 2006-03-22 - 2006-03-25 | 4 | 242.579 | Oláh Zsófia | KBSZ |
| Románia | 2005/011 sz.lasi-i esemény zárójelentés megbeszélése | 2006-03-22 - 2006-03-25 | 4 | 159.004 | Mészáros László | KBSZ |
| Belgium | DG-TREN Aviation Safety Committee ülés | 2006-03-16 - 2006-03-16 | 1 | 30.098 | Mészáros László | KBSZ |
| Belgium | 3922 biztonsági ülés | 2006-03-13 - 2006-03-16 | 4 | 330.946 | Oláh Zsófia | KBSZ |
| Málta | 2nd EMAIIF ülés | 2006-03-11 - 2006-03-14 | 4 | 251.398 | Mészáros László | KBSZ |
| Málta | 2nd EMAIIF ülés | 2006-03-11 - 2006-03-14 | 4 | 235.909 | Orosz Dalma | KBSZ |
| Belgium | EMSA Network of Technical Expert Meeting | 2006-03-02 - 2006-03-02 | 1 | 42.969 | Mészáros László | EMSA,KBSZ |
| Belgium | EMSA Network of Technical Expert Meeting | 2006-03-02 - 2006-03-02 | 1 | 242.028 | Orosz Dalma | EMSA,KBSZ |
| Belgium | ESP alakuló ülés | 2006-02-27 - 2006-02-28 | 1 | 87.051 | Mészáros László | KBSZ |
| Belgium | ESP alakuló ülés | 2006-02-27 - 2006-02-28 | 1 | 76.602 | Pál László | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS -EASTER tanfolyam | 2006-02-26 - 2006-02-28 | 3 | 105.558 | Brinza Ildikó | KBSZ |
| Luxemburg | HERA JANUS | 2006-02-21 - 2006-02-24 | 4 | 176.865 | Oláh Zsófia | KBSZ |
| Belgium | DG-TREN Aviation Safety Committee ülés | 2006-02-13 - 2006-02-16 | 4 | 160.148 | Mészáros László | EU,KBSZ |
| Belgium | SRC 25 | 2006-02-13 - 2006-02-16 | 4 | 171.623 | Oláh Zsófia | KBSZ |
| Franciaország | ERA Balesetvizsgálók találkozója | 2006-01-25 - 2006-01-27 | 3 | 176358 | Mészáros László | ERA,KBSZ |


