2010
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
dátum | típus | lajstromjel | üzemeltető | helyszín | halálos áldozat | státusz | biztonsági ajánlás | megjegyzés |
PF 617 sz. lakóhajó | U-10034-30 | magánszemély | Duna 1705 fkm magasságában a Pilismaróti öböl | 0 | ||||
KDB 100 tip. Úszókotró | MG-10169-30 | ODB Kft. | Duna 1545 fkm, Harta | 0 | Zárójelentés-tervezet kiküldve |
| ||
uszályból állóhajó | U-10346-30 | magánszemély | Mosoni Duna Győr 14,3 fkm | 0 |
|
| ||
Sóder szállító Bárka | 01555 | Master Kft | Duna 1480,3 fkm Master kikötő Baja | 0 | ||||
20 m-es felépítményes ponton | U-10367-30 | Fortuna Ifiusági Hotel Vendéglátó Kft. | Duna 1654,7 fkm vonalában az újpesti öbölben | 0 | ||||
Tolóhajó + 4 bárka | 01125821 | UDP | Duna 1669,6 fkm | 0 | lezárva | van | ||
Rebell tip. Vitorlás kishajó | H-11336-10 | magánszemély | Balatonföldvár kikötő | 1 | lezárva | van | ||
Rubin ms | 01785 | Duna-Weser kft | Duna 1647 fkm | 1 | lezárva | BA nem szükséges | ||
Kisgéphajó | H-11909-30 | magánszemély | Ráckevei-Duna 54 fkm. Gubacsi híd térsége | 1 | ||||
Vedersoros-Úszókotró KK-0211 jelű | MG-10013-30 | Kavics-Ker Kft | Duna 1586,3 fkm | 0 | lezárva | van | ||
Baja ms. tolóhajó + 4 db személyzet nélküli tolt bárka | 01354 | Duna-Cargo Kft | Duna 1375 fkm | 0 | BA nem szükséges | |||
Bavaria 53 ms. önjáró hajó | 04016640 | Bavaria Schiffahrts und Speditions Ag. | Duna 1696 fkm. | 0 |
| |||
Szívó-Kotró | 10022-40 | MOM KER Kft. | Maros folyó 24,7 fkm-nél | 0 |
| |||
Mercur 301 ms. tolóhajó + 9 db bárka | ANR-899 tolóhajó, ANR-1525 bárka, ANR-298 bárka | CNFR Navrom S.A. Galati | Dunaföldvár Duna 1560,5 - 1551,8 fkm között | 0 | Zárójelentés-tervezet kiküldve |
|


