2012
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| dátum | mozdony psz. | vonatszám | üzemeltető | helyszín | halálos áldozat | státusz | biztonsági ajánlás | megjegyzé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446516 | 39924 | GySEV Zrt. | 18 sz. vonal: Szombathely és Kőszeg állomások között | 3 |
| |||
5341-048 | 2859 | MÁV-START Zrt | 100 sz. vonal: Üllő állomás | 0 | ||||
V63-024, V431189 | 42030-1, 4511 | RCH, MÁV-START Zrt | 30 sz. vonal: Tárnok állomás | 0 | ||||
431037 | IC533 | MÁV-Start Zrt | 80 sz. vonal: Hatvan állomás | 0 |
| |||
630019, 460053 | 66823-2 | Rail Cargo Hungaria Zrt | 42 sz. vonal: Rácalmás állomás | 0 |
|
|
| |
91 55 0432 299-0 | 3616 | MÁV-START Zrt | 120 sz. vonal: Rákoshegy és Maglód állomások között | 0 |
|
|
| |
91 55 048 0006-0 | IC937, IC917 | GySEV Zrt, GySEV Zrt | 8 sz. vonal: Csorna állomás | 0 |
|
| ||
M41-2174, Bzmot179 | tolató egység, 37025 | MÁV-Trakció Zrt, MÁV-START Zrt | 120 sz. vonal: Békéscsaba állomás | 0 |
|
| ||
1570 | 857, 850 | BKV Zrt | Budapest, Nagykőrösi út - Határ út | 0 |
|
| ||
5047 501-1 | 39825 | GYSEV Zrt | 16 sz. vonal: Szil-Sopronnémeti és Csorna állomások között | 2 |
|
|
| |
433 308, 431 283 | 857, 850 | MÁV-START Zrt, MÁV-START Zrt | 30 sz. vonal: Balatonfenyves állomás | 0 |
|
|
|


