2010
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| dátum | mozdony psz. | vonatszám | üzemeltető | helyszín | halálos áldozat | státusz | biztonsági ajánlás | megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6341 006-2 | 782 | MÁV-Start Zrt | 155 sz. vonal: Kiskunhalas és Harkakötöny állomások között | 1 | BA nem szükséges | |||
Bz-299 | 7245 | MÁV-START Zrt | 130 sz. vonal: Mártély és Hódmezővásárhely állomások között | 0 | BA nem szükséges | |||
M62-057 |
| MÁV Zrt | 135 sz. vonal: Hódmezővásárhely állomás | 0 |
| |||
V46-032 | 91115 | MÁV Zrt | 150 sz. vonal: Budapest-Soroksári út állomás | 0 |
| |||
V43-1115 |
| MÁV Zrt | 120 sz. vonal: Lökösháza állomás | 0 | BA nem szükséges | |||
V63-035 | 87941 | RailCargo Hungaria Zrt | 40 sz. vonal: Dombóvár állomás | 0 |
| |||
Bz-323 | 9626 | MÁV-START Zrt | 26 sz. vonal: Lesencetomaj és Tapolca állomások között | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
MX/A 1101 | 4788 | BKV Zrt | 250 sz. vonal: Budapest, Rómaifürdő mh. | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
V43-2236 | 6200 | MÁV-START Zrt | 100 sz. vonal: Sóstóhegy és Kemecse állomások között | 1 | lezárva | BA nem szükséges | ||
AKT-431 | 35790 | MÁV FKG Kft | 120. sz. vonal: Újszász állomás | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
M62-272 | 60323-2 | Rail Cargo Hungaria Zrt | 100. sz. vonal: Fényeslitke Rendező pu. | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
V43-1054 | 40760-1 | Rail Cargo Hungaria Zrt | 150. sz. vonal: Kiskunlacháza és Délegyháza állomások között | 1 | ||||
M44-423 |
| MÁV-TRAKCIÓ Zrt | 100. sz. vonal:Nyíregyháza állomás | 1 | BA nem szükséges | |||
V43-1010 | IC705 | MÁV-START Zrt | 140 sz. vonal: Petőfiszállás és Kiskunfélegyháza állomások között | 1 | BA nem szükséges | |||
M06-401, Mk48-2031 | 6310, 6307 | Börzsöny 2020 Kft | 317 sz. vonal: Hártókút állomás | 0 | van | |||
M44-432 | 71350 | RailCargo Hungaria Zrt | 1a-c sz. vonal: Budapest-Ferencváros állomás | 0 | Zárójelentés-tervezet kiküldve | |||
M44-433 | 6381 | MÁV TRAKCIÓ Zrt | 110 sz. vonal: Nyírgelse és Nyíradony állomások között | 0 | van | |||
V43-333 | 40767 | Rail Cargo Hungaria Zrt | 1 sz. vonal: Almásfüzitő állomás | 0 | BA nem szükséges | |||
V63-022 | 68215-2 | Rail Cargo Hungária Zrt | 42. sz. Adony állomás | 0 | BA nem szükséges | |||
V43-328 | 9912 | GySEV Zrt | 8 sz. vonal: Ikrény állomás | 0 | BA nem szükséges | |||
V43-1093 | 6203 | MÁV Start Zrt | 100 sz. vonal Hajdúhadház és Apafa állomások között | 2 | BA nem szükséges | |||
BDVmot004 | 2422 | MÁV START Zrt | 71 sz. vonal: Őrbottyán és Vácrátót állomások között | 0 | Zárójelentés-tervezet kiküldve |
| ||
5341 030 | 9053 | MÁV Start Zrt | 20 sz. vonal: Hajmáskér és Pétfürdő állomások között | 1 |
| |||
Bz168 | 7254 | MÁV Start Zrt | 130 sz. vonal: Szentes és Szegvár állomások között | 1 | ||||
Bz323 | 9235 | MÁV Start Zrt | 10 sz. vonal: Pápa és Vaszar állomások között | 1 | ||||
EA 40 167-3, 91-53-0-478-001-7 | 39915 | Train Hungary Magánvasút Kft. | Kürtös (Curtici, RO) állomás | 0 | Részvizsgálat külföldi szervezet (AFER) kérésére | |||
V43-3224 | 8015 | MÁV Start Zrt | 40 sz. vonal: Pécs állomás | 0 | ||||
Bz354 | 39932 | MÁV Start Zrt | 18 sz. vonal: Szombathely és Kőszeg állomások között | 0 | BA nem szükséges | |||
Bz399 | 35045 | MÁV Start Zrt | 89 sz. vonal: Nyékládháza és Hejőkeresztúr állomások között | 1 | ||||
95 55 63-42 001-2 | 2842 | MÁV Start Zrt | 142 sz. vonal: Örkény állomás | 0 | BA nem szükséges | |||
M62-307 | 45220-1 | RailCargo Hungaria Zrt. | 17 sz. vonal: Bucsuszentlászló állomás | 0 | BA nem szükséges | |||
V43-1128 | IC704 | MÁV-START Zrt | 140 sz. vonal: Szatymaz állomás | 2 | BA nem szükséges | |||
Bz 178 | 37015 | MÁV-START Zrt | 121 sz. vonal: Makó és Apátfalva állomások között | 0 | ||||
1047-004-5 | 9408 | MÁV-START Zrt | 1 sz. vonal: Tatabánya és Tata állomások között | 0 |
|
| ||
1047-007 | 9472 | MÁV-START Zrt | 1 sz. vonal: Győr állomás | 1 | ||||
V43-1043 | 53410 | Rail Cargo Hungaria Zrt | Miskolc-Rendező pályaudvar | 0 | BA nem szükséges | |||
M41-2133 | 6615 | MÁV-START Zrt | 108. sz. vonal: Balmazújváros és Tócóvölgy állomások között | 1 | ||||
95 55 63 41 019-5 | 7807-2 | MÁV-START Zrt | 155. sz. vonal: Kiskunfélegyháza és Galambos állomások között | 2 | BA nem szükséges | |||
M41-2156 | 1247 | MÁV-START Zrt | 25. sz. vonal: Andráshida és Zalaegerszeg állomások között | 0 | ||||
V43-2291 | 2759 | MÁV START Zrt | 100 sz. vonal: Budapest-Nyugati pályaudvar | 0 | ||||
350 014-7 | IC536 | MÁV-START Zrt | 80. sz. vonal: Ludas állomás | 2 | BA nem szükséges |
|


