2010
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | PoLéBiSz archívum (2002-2005)
| dátum | típus | lajstromjel | üzemeltető | helyszín | halálos áldozat | státusz | biztonsági ajánlás | megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPER | HA-APR | Hungary | LHKV | 0 | ||||
REIMS F-152 | HA-ERM | MAGYAR REPÜLŐAKADÉMIA KFT. | LHTL | 1 | BA nem szükséges |
| ||
BRITISH AEROSPACE AVRO RJ100 | OO-DWD | Brussels International Airlines | LHBP | 0 |
|
|
| |
Ikarus Saohir 2 | 9681 | Magyar Bázisugró SE | LHSK | 0 |
|
|
| |
LITTLE WING AUTOGYROS INC | A11DRB | Hungary - Other | Komárom Nagyherkály-puszta | 0 | BA nem szükséges |
| ||
ITV DAKOTA - (not coded) | 746-742-005 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Tiszabög | 0 |
|
|
| |
BOEING - 737-600 | HA-LOE | Hungary - Malev - Hungarian Airlines | LHBP | 0 | ||||
KAMOV - KA-26 | HA-MPT | Hungary - DONGÓ Kft. | Mágocs - Nagyhajmás között | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
Zaklad Szybowcowy "Jezów" - SZD-48-1/ 48-1M "Jantar Standard 2" | HA-4416 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | LHDV | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
TWIN 320 - (not coded) |
|
| LHEM | 0 | ||||
Cosmos Chronos 12 - (not coded) | 9ES69-03 |
| Hajdúszoboszló reptér | 0 | ||||
AIRBUS INDUSTRIES |
| Austria - Austrian Airlines (Aua) | TEGRI point | 0 | ||||
ACRO siklóernyő - (not coded) |
| MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Pilisszentkereszttől nyugatra | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
Motoros siklóernyő-SIGMA5 - (not coded) | 26198 | Sky Escort Hungary Aero Club - (not coded) | Sülysáp | 0 | ||||
Dynamic WT-9 - (not coded) | OM-LUBI |
| LHUD | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
CESSNA - 206 STATIONAIR | HA-SKC | Hungary - AERO MÉDIA Kft. | LHUD | 0 | ||||
SCHLEICHER - ASW 27 | D-7770 |
| LHUD | 0 | ||||
UP GROOVE siklóernyő - (not coded) |
| MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Epöl tanulódomb | 0 | ||||
EMBRAER - 170 | SP-LDA | Poland - Lot - Polskie Linie Lotnicze | LHCC | 0 | lezárva | van | ||
MORANE SAULNIER - MS 894 (RALLY MINERVA 220) | HA-JDP | Hungary - FLY COOP Kft. | Kápolnásvisnye | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
TL Ultralight - TL-2000 StingSport | H-3516 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Halászi | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
EIRIAVION OY - PIK-20E | HA-4414 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Kecel térsége | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
BOEING 737-600 | HA-LOE | Malev - Hungarian Airlines | Israel | 0 |
| |||
TL Ultralight - TL-2000 StingSport | I-9603 | Italy | Balatonkeresztúr, M7 motorway | 0 | ||||
FOIL |
| HUNGARIAN AIRFORCE | LHSS | 0 | BA nem szükséges |
| ||
CESSNA - 172 (T-41) | HA-JUT | Hungary - AGRO AERO 2000 Kft. | Óbuda | 3 | lezárva | BA nem szükséges | ||
PZL-Polskie Zaklady Lotnicze | D-7378 | MALÉV REPÜLŐKLUB | Hódmezővásárhely külterület | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
AIRBUS INDUSTRIES A320, EASYJET AIRLINE COMPANY LTD | G-EZTA, G-COBM | EASYJET AIRLINE COMPANY LTD, Cobham Flight Inspection | LHBP | 0 |
|
| ||
EUROCOPTER GERMANY EC 135 | HA-ECA | OMSZ LÉGIMENTŐ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG | LHBP/CRT | 0 | lezárva | van | ||
BOEING 737-700 | HA-LOR | Malev - Hungarian Airlines | LHBP | 0 | lezárva | van | ||
THREE-X HUNI UP | AB064 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Hármashatár-hegy/Mária domb | 0 | ||||
BRITISH AEROSPACE 146-200 | OO-TAY | TNT Airways SA. | LHBP | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
Sky Country Mystic | AB949 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Hármashatárhegy | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
APCO Fiesta Tandem Paratrike | BA 021 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Kecel | 0 |
|
| ||
CESSNA 150 | HA-SZP | SZEMP AIR Kft. | Dusnok | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
APCO THRUST L PPGF | SC 188 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Győr/Pinnyéd | 0 | lezárva | van | ||
NOVA PHORUS S siklóernyő | SO 042 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Epöli domb | 0 | lezárva | van | ||
APOLLO FOX | HA-3855 | Hungary: Főnix Repülőklub Debrecen | LHHO | 0 | ||||
MOONEY M20K (M231) | HA-JDZ | MÉSZI AIR SERVICE Kft. | LKPM | 0 | BA nem szükséges | |||
2010.05.24.(2010-116) | SCHEMPP-HIRTH | HA-4473 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | LHUD | 0 | lezárva | van | |
2010.05.15.(2010-113) | Balance 260 | Bl 2600080 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | LHGD | 0 | lezárva | BA nem szükséges | |
2010.05.11.(2010-111) | REIMS | HA-JDH | Hungary JET STREAM 2004 Kft. | LHPP | 0 | lezárva | BA nem szükséges | |
UP SUMMIT | KE 032 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Pilis | 0 | van | |||
R26 GOBE | HA-5529 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Budaörs | 0 | BA nem szükséges | |||
UP KANTEGA M | KE055 | Szabadrepülők Szövetsége | Gozd | 0 | BA nem szükséges | |||
Apollo Fox | 2255 |
| Nagykanizsa | 1 | BA nem szükséges | |||
MCDONNELL-DOUGLAS MD-11 | N612FE | United States - Federal Express Corporation (Little Rock, Ar) | LHCC | 0 |
| |||
CESSNA 182 | HA-SLN | MÉSZI AIR SERVICE Kft. | LHCC | 0 | BA nem szükséges | |||
SAAB 340 | S5-BAM | Slovenia Adria Airways | Hungary | 0 | BA nem szükséges | |||
BEECH 300 KING AIR | N195AE | United States unknown | LHBP | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
BOEING 737-600, A.V.ROE & COMPANY RJ-85 AVROLINER | HA-LOF, AR-RJ2 | Malev - Hungarian Airlines, United Arab Emirates | LHBP | 0 |
|
| ||
AIRBUS INDUSTRIES A320 | HA-LPO | WIZZ AIR HUNGARY LTD | LHBP | 0 | ||||
CESSNA 550/551 SP CITATION II | YU-BZZ | AIR PINK | LHBP | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
BOMBARDIER DHC-8-402 | HA-LQB | Malev - Hungarian Airlines | Hungary | 0 | lezárva | BA nem szükséges | ||
FOKKER 100 | HB-JVE | Switzerland HELVETIC AIRWAYS AG | LHBP | 0 | van |


