2011
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | PoLéBiSz archívum (2002-2005)
| dátum | típus | lajstromjel | üzemeltető | helyszín | halálos áldozat | státusz | biztonsági ajánlás | megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEECH 76 (DUCHESS) | HA-KOM | Hungary MÉSZI AIR SERVICE Kft. | LHJK | 0 |
|
| ||
ANTONOV AN-26/AN-26B | HA-TCO | Hungary CITY LINE Kft. | LHBP | 0 |
|
| ||
BOEING 737-800 | HA-LOK | Malev - Hungarian Airlines | LHBP | 0 |
|
| ||
BOEING 737-800, BOEING 737-800 | VP-BNG, LN-NOD | Russian Federation Siberia Airlines, Norway Norwegian Air Shuttle As | LHBP | 0 |
|
| ||
BOEING 737-700 | HA-LOL | Malev - Hungarian Airlines | LHBP | 0 |
|
| ||
REIMS F177RG CARDINAL | HA-JDU | KÉK ÉG REPÜLO SPORTEGYESÜLET | LHHO | 0 |
|
|
| |
AIRBUS INDUSTRIES A330-200 | B-6133 | China Airlines of Hainan Province | LHBP | 0 |
|
|
| |
BOEING 737-600, MILITARY SAAB 39 GRIPEN | HA-LOF, | Malev - Hungarian Airlines, HUNGARIAN AIRFORCE | GELKA térsége | 0 |
|
|
| |
SCHEIBE SF-25C (FALKE 88) | HA-1237 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Kecskéd | 0 |
|
|
| |
CESSNA 172 (T-41) | HA-SJL | Hungary KOBO-COOP-96 Kft. | LHPR : Győr/Pér | 0 |
|
|
| |
BULLDOG 100 SK-61 | HA-IHS | AVIA-RENT KFT | Hungary: Bicske | 1 |
|
|
| |
GROB FLUGZEUGBAU G-102 ASTIR 77 CS | HA-4524 | Hungary HORIZONT Kft. | LHBS | 0 |
|
|
| |
Airware Sport 4 |
| Hungary Other | Csolnok | 0 |
|
|
| |
CESSNA 182 | N613ES | Unknown | Börgönd légtér | 0 |
|
|
| |
DENNEY AEROCRAFT COMPANY KITFOX | OM-M075 | Austria Other | Fonyód külterület | 0 |
|
|
| |
ARCUS 6 | AB449 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Pilisborosjenő | 0 |
|
|
| |
APOLLÓ CXMD RACER GT/R - (not coded) | HA-YRAC | AEROGLOBUS Repülo SE | Dunabogdány | 0 | lezárva |
|
| |
AEROTECHNIK CZ SRO L-13SDL/SDM/SE/SEH/SL/SW VIVAT, SUPER VIVAT" | OK-9114 |
| LHHO | 0 |
|
|
| |
Zaklad Szybowcowy "Jezów" SZD-30 'Pirat' | HA-4381 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Jakabszállás | 0 |
|
|
| |
| 30025 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | LHSK | 1 |
|
|
| |
MILITARY MIG-15 | HA-UTI | Hungary Other | LHSN | 0 |
|
|
| |
CESSNA 210 CENTURION | D-EHNW | Germany Other | LHBS | 0 |
|
|
| |
PRIMA-260 |
| MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Hajdúszoboszló | 0 |
|
|
| |
ZAFIR 145 |
| MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Úrhida | 0 |
|
|
| |
|
|
| Mikófalva-Bekölce | 0 |
|
|
| |
KAMOV KA-26 | HA-MCF | Hungary KAPOS AIRPORT Kft. | Nagyhajmás | 0 |
|
|
| |
AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL ATR 42-500 | YR-ATG | Tarom, Romanian Air Transport | LHBP | 0 |
|
|
| |
Zaklad Szybowcowy "Jezów" SZD-42/SZD-41-1/SZD-42-2 'Jantar 2' | HA-4462 | MALÉV REPÜLÖKLUB | Dunakeszi | 0 |
|
|
| |
|
| SIRESZ - Siklórepülő Szövetség | Kalocsa | 1 |
|
|
| |
ITV - (not coded) | FE105 | Private owner | Gödöllő | 0 |
|
|
| |
GROB FLUGZEUGBAU G-104 SPEED ASTIR II | D-3835 | Barna Andrea | LHDV | 0 |
|
| ||
AIRBUS INDUSTRIES A320 | A7-AHF | Qatar Airways Company | LHCC | 0 |
|
| ||
MILITARY SAAB 39 GRIPEN | 35 | HUNGARIAN AIRFORCE | Pét térsége | 0 |
|
| ||
Performance Navigator | 240NA-00122 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Börgönd | 0 |
|
| ||
TEAM 5 GREEN | GM0870811 | MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Hármashatárhegy | 0 |
|
| ||
FIREBIRD HORNET AF 109 |
| MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG | Eger | 0 |
|
| ||
CESSNA 18, | HA-DIK, | FLY COOP Kft., Other | LHPP | 0 |
|
| ||
Apollo Fox
| 77-BBA | France, other
| Eger | 1 |
|
| ||
FOKKER 70 | OE-LFH | Austrian Airlines | Hungarian airspace | 0 |
|
| ||
BOMBARDIER DHC-8-402, | OE-LDB | Austrian Airlines, | GIGOR | 0 |
|
|


