2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2010. IV. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Franciaország | Task Force 2 és NIB Reflection Group ülés | 2010.09.28-2010.10.01. | 4 | 283.855 | Gincsai János | ERA |
| Franciaország | ERAIL Group, Network of NIB's, SG Training | 2010.10.05-2010.10.08. | 4 | 195.781 | Gincsai János | ERA |
| Svájc | Európai Balesetvizsgáló Szervezetek Konferenciája | 2010.10.19-2010.10.21. | 2,5 | 113.908 | Gincsai János | KBSZ |
| Svájc | Európai Balesetvizsgáló Szervezetek Konferenciája | 2010.10.19-2010.10.21. | 2,5 | 113.202 | Rózsa János | KBSZ |
| Ciprus | Second Underwater Recovery Workshop | 2010.10.16-2010.10.21. | 4,5 | 173.996 | Mészáros László | KBSZ |
| Ciprus | Second Underwater Recovery Workshop | 2010.10.16-2010.10.21. | 4,5 | 168.215 | Kugyela Lóránd | KBSZ |
| Ciprus | Second Underwater Recovery Workshop | 2010.10.16-2010.10.21. | 4,5 | 168.215 | Dávid Tamás | KBSZ |
| Ciprus | Second Underwater Recovery Workshop | 2010.10.16-2010.10.21. | 4,5 | 168.215 | Pataki Ferenc | KBSZ |
| Ciprus | Second Underwater Recovery Workshop | 2010.10.16-2010.10.21. | 4,5 | 168.215 | Szentesi László | KBSZ |
| Portugália | EMSA CTG CMAII 7 | 2010.10.25-2010.10.27. | 3 | 187.201 | Orosz Dalma | EMSA |
| Portugália | CTG CMAI + EMAIF | 2010.10.25-2010.10.30. | 6 | 294.675 | Kiss László | EMSA |
| Portugália | EMSA Core skill course | 2010.11.14-2010.11.20. | 7 | 330.274 | Orosz Dalma | EMSA |
| Belgium | CEASIA ülés az új EU rendeletről | 2010.11.17-2010.11.19. | 3 | 114.472 | Mészáros László | KBSZ |
| Törökország | EACAC ACC 34. ülés | 2010.12.12-2010.12.16. | 5 | 231.077 | Mészáros László | KBSZ |
2010. III. negyedév külföldi kiküldetés kfg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Franciaország | ERA ERAIL meeting | 2010.06.30-2010.07.02 | 3 | 159 779 | Gincsai János | ERA |
| Franciaország | ERA ERAIL meeting | 2010.06.30-2010.07.02 | 3 | 150 437 | Mészáros László | KBSZ |
| Németország | ECCAIRS 4.2 to 5 Transition Workshop | 2010.07.15-2010.07.16 | 2 | 133 679 | Háy György | KBSZ |
| Németország | ECCAIRS 4.2 to 5 Transition Workshop | 2010.07.15-2010.07.16 | 2 | 151 953 | Brinza Ildikó | KBSZ |
| Norvégia+Dánia | EMAIIF 6. Konferencia+on the job trénnig | 2010.09.03-2010.09.08 | 6 | 315 188 | Orosz Dalma | KBSZ |
| Németország | Analysts workshop/EASA | 2010.08.31-2010.09.01 | 2 | 83 344 | Brinza Ildikó | EMSA |
| Németország | Analysts workshop/EASA | 2010.08.31-2010.09.01 | 2 | 85 056 | Bíró Ottó | KBSZ |
| Németország | Analysts workshop/EASA | 2010.08.31-2010.09.01 | 2 | 85 056 | Háy György | KBSZ |
| Németország | Innotrans kiállítás | 2010.09.22-2010.09.25 | 4 | 115 065 | Mészáros László | KBSZ |
| Németország | Innotrans kiállítás | 2010.09.22-2010.09.25 | 4 | 94 999 | Gincsai János | KBSZ |
2010. II. negyedév külföldi kiküldetés kfg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Németország | EASA Annual Coordination meeting | 2010.04.12-2010.04.14. | 2 | 82 583 | Mészáros László | KBSZ |
| Németország | EASA Annual Coordination meeting | 2010.04.12-2010.04.14. | 2 | 82 583 | Badovszky György | KBSZ |
| Cseh Köztársaság | Balesetvizsgáló tanfolyam | 2010.04.18-2010.04.30. | 13 | 302 158 | Háy György | KBSZ |
| Cseh Köztársaság | Balesetvizsgáló tanfolyam | 2010.04.18-2010.04.30. | 13 | 270 035 | Kovács Márk | KBSZ |
| Cseh Köztársaság | Balesetvizsgáló tanfolyam | 2010.04.18-2010.04.30. | 13 | 270 035 | Bíró Ottó | KBSZ |
| Portugália | EMSA CTG CMAII 6 | 2010.05.02-2010.05.05. | 3 | 185 019 | Orosz Dalma | EMSA |
| Olaszország | ECCAIRS Bizottsági ülés | 2010.06.02-2010.06.04. | 3 | 174 620 | Mészáros László | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Bizottsági ülés | 2010.06.02-2010.06.04. | 3 | 180 238 | Brinza Ildikó | KBSZ |
| Franciaország | TF Balesetvizsgáló Szervezetek ülése | 2010.05.24-2010.05.26. | 2,5 | 277 965 | Gincsai János | ERA |
| Franciaország | Nemzeti Balesetvizsgáló Szervezetek Hálózata ülése | 2010.06.07-2010.06.10. | 4 | 171 292 | Gincsai János | ERA |
| Belgium | EU Bizottság - Rendelet tervezet értekezlet | 2010.05.31 | 1 | 201 781 | Mészáros László | EU Council |
2010. I. negyedév külföldi kiküldetés kfg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Belgium | EU Bizottság ülése az új légiközlekedési balesetkivizsgálásról szóló rendelet tervezet kialakítása tárgyában | 2010.01.11. | 1 | 240 958 | Mészáros László | EU Council |
| Belgium | EU Bizottság ülése az új légiközlekedési balesetkivizsgálásról szóló rendelet tervezet kialakítása tárgyában | 2010.01.19-2010.01.20. | 1,5 | 159 301 | Mészáros László | EU Council |
| Belgium | EU Bizottság ülése az új légiközlekedési balesetkivizsgálásról szóló rendelet tervezet kialakítása tárgyában | 2010.01.24-2010.01.25. | 1,5 | 152 529 | Mészáros László | EU Council |
| Belgium | EU Bizottság ülése az új légiközlekedési balesetkivizsgálásról szóló rendelet tervezet kialakítása tárgyában | 2010.02.03. | 1 | 242 479 | Mészáros László | EU Council |
| Spanyolország | CEASIA-ECAC ülés | 2010.02.07-2010.02.10. | 4 | 201 060 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | NIB Plenary Meeting | 2010.02.09-2010.02.10. | 2 | 160 614 | Gincsai János | ERA |
| Belgium | EU Bizottság ülése az új légiközlekedési balesetkivizsgálásról szóló rendelet tervezet kialakítása tárgyában | 2010.02.14-2010.02.15. | 1,5 | 244 202 | Mészáros László | EU Council |
| Belgium | EU Bizottság ülése az új légiközlekedési balesetkivizsgálásról szóló rendelet tervezet kialakítása tárgyában | 2010.02.20-2010.02.21. | 1,5 | 242 696 | Mészáros László | EU Council |
| Portugália | EMSA training on EU maritime legislation | 2010.02.21-2010.02.26. | 6 | 267 545 | dr. Horváth Diána | EMSA |
| Belgium | EU Bizottság ülése az új légiközlekedési balesetkivizsgálásról szóló rendelet tervezet kialakítása tárgyában | 2010.02.28-2010.03.02. | 2,5 | 275 480 | Mészáros László | EU Council |
| Portugália | EMSA balesetvizsgáló tanfolyam | 2010.03.01-2010.03.05. | 4,5 | 218 797 | Kiss László | EMSA |
| Portugália | EMSA balesetvizsgáló tanfolyam | 2010.03.01-2010.03.05. | 4,5 | 218 145 | Wimmer Gábor | EMSA |


