2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2009. IV. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Ciprus | MAIIF konferencia | 2009.10.10-2009.10.17 | 7,5 | 455 602 | Orosz Dalma | KBSZ |
| NSZK | Balesetvizsgáló szervezetek nemzetközi konferenciája | 2009.10.20-2009.10.21. | 3 | 106 502 | Gincsai János | KBSZ |
| NSZK | Balesetvizsgáló szervezetek nemzetközi konferenciája | 2009.10.20-2009.10.21. | 3 | 106 502 | Mészáros László | KBSZ |
| Portugália | ECCAIRS and User Course | 2009.11.03-2009.11.07. | 4,5 | 218 118 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | NIB Plenary Meeting | 2009.10.12-2009.10.14. | 2,5 | 98 180 | Gincsai János | ERA |
| Franciaország | Task Force 4 Training and Competence | 2009.10.21-2009.10.22. | 2 | 105 535 | Chikán Gábor | ERA |
| Belgium | Eurocontrol Wake Vortex Meting | 2009.11.08-2009.11.10. | 3 | 151 630 | Mészáros László | KBSZ |
| Portugália | EMSA CTG CMAII | 2009.11.22-2009.11.25. | 4 | 194731 | Orosz Dalma | EMSA |
| Egyesült Királyság | Task Force 3 Safety Recommendation | 2009.12.14-2009.12.15. | 2 | 75 278 | Gincsai János | ERA |
| Franciaország | Task Force 5 Meeting Accident Investigation Methodology | 2009.11.18-2009.11.19. | 1,5 | 127 143 | Karosi Róbert | ERA |
| Portugália | EMCIP tanfolyam | 2009.12.02-2009.12.04. | 4 | 225 599 | Kiss László | EMSA |
| Svédország | CEASIA értekezlet | 2009.12.13-2009.12.15. | 2,5 | 257 250 | Mészáros László | KBSZ |
2009. III. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Franciaország | AF447 baleset BEA meeting | 2009.08.04-2009.08.05. | 1,5 | 149 294 | Háy György | KBSZ |
| Románia | 2009-227/4 számon nyilvántartott szakmai esemény | 2009.08.22-2009.08.23. | 1 | 8 593 | Háy György | KBSZ |
| Belgium | DG TREN Railway Safety Conf. | 2009.09.08 | 1 | 327 373 | Mészáros László | ERA |
| Franciaország | TF 3 Safety RecommendATION, tf 2 Accident causation | 2009.09.29-2009.10.02. | 3,5 | 129 256 | Gincsai János | ERA |
| Nagy-Britannia | VDR (hajózási adatrögzítő) tanfolyam | 2009.09.28-2009.10.01. | 4 | 155 443 | Kiss László | EMSA |
| Nagy-Britannia | VDR (hajózási adatrögzítő) tanfolyam | 2009.09.28-2009.10.01. | 4 | 155 445 | Wimmer Gábor | KBSZ |
2009. II. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Portugália | EMSA CTG CMAII | 2009.06.24-2009.06.27. | 4 | 260 937 | Orosz Dalma | EMSA |
| Franciaország | ERA TF2 Acc. Causation Classification | 2009.05.11-2009.05.13. | 2,5 | 124 363 | Gincsai János | ERA |
| Horvátország | Underwater Recovery Operations Workshop | 2009.06.06-2009.06.12. | 6,5 | 257 751 | Mészáros László | KBSZ |
| Horvátország | Underwater Recovery Operations Workshop | 2009.06.06-2009.06.12. | 6,5 | 160 742 | Dávid Tamás | KBSZ |
| Horvátország | Underwater Recovery Operations Workshop | 2009.06.06-2009.06.12. | 6,5 | 160 742 | Kugyela Lóránd | KBSZ |
| Horvátország | Underwater Recovery Operations Workshop | 2009.06.06-2009.06.12. | 6,5 | 245 409 | Pataki Ferenc | KBSZ |
| Franciaország | ERA TF3, NSA-NIB meeting, NIB plenary | 2009.06.08-2009.06.12. | 4,5 | 177 325 | Gincsai János | ERA |
| Olaszország | ECCAIRS Steering Committee meeting | 2009.05.13-2009.05.16. | 3 | 170 973 | Mészáros László | KBSZ |
| Olaszország | ECCAIRS Steering Committee meeting | 2009.05.13-2009.05.16. | 3 | 162 215 | Brinza Ildikó | KBSZ |
| Németország | EASA Annual Coordination Meeting | 2009.04.14-2009.04.16. | 1 | 81 829 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | EHSIT megbeszélés | 2009.06.20-2009.06.26 | 7 | 270 945 | Eszes János | KBSZ |
| Portugália | EMSA Balesetvizsgálói tanfolyam | 2009.05.05-2009.05.09 | 4 | 220 787 | Kiss László | EMSA |
| Ausztria | Balesetvizsgáló Szervezetek nemzetközi konferenciája | 2009.04.28-2009.04.29. | 1 | 57 520 | Mészáros László | KBSZ |
| Ausztria | Balesetvizsgáló Szervezetek nemzetközi konferenciája | 2009.04.28-2009.04.29. | 1 | 44 698 | Gincsai János | KBSZ |
| Franciaország | ERA TF5 Good reporting practice | 2009.06.17-2009.06.19 | 2,5 | 153 041 | Karosi Róbert | ERA |
2009. I. negyedév külföldi kiküldetés kfg.
| Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
| Franciaország | ERA TF2 Accident causation | 2009.01.20-2009.01.21. | 1,5 | 351 750 | Mészáros László | ERA |
| USA | Hajózási balesetvizsgáló tanfolyam | 2009.01.25-2009.02.08 | 6 | 375 373 | Orosz Dalma | KBSZ |
| Franciaország | NIB plenáris ülés | 2009.01.27-2009.01.28 | 2 | 375 805 | Mészáros László | ERA |
| Csehország | C of E Asia Meeting of the Bureau | 2009.02.05-2009.02.06. | 2 | 43 873 | Mészáros László | KBSZ |
| Franciaország | TF4 Training and competence of investigators | 2009.02.17-2009.02.17. | 1 | 344 650 | Chikán Gábor | ERA |
| Macedónia | 26-os számú repülőesemény vizsgálata | 2009.02.14-2009.02.14. | 0,5 | 8 845 | Horváth János | KBSZ |
| Németország | EHSAT-EHSIT megbeszélés | 2009.02.02-2009.02.05 | 4 | 154 396 | Eszes János | KBSZ |


