2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2012. IV. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
Franciaország | Vasúti Balesetvizsgáló analisys kurzus | 2012.10.08-2012.10.11. | 4 | 290 465 | Demjén Péter | KBSZ |
Franciaország | Vasúti Balesetvizsgáló analisys kurzus | 2012.10.08-2012.10.11. | 4 | 293 465 | Rózsa János | KBSZ |
Románia | ECAC ACC 38. ülése | 2012.11.05-2012.11.07. | 3 | 172 329 | dr. Becske Loránd | KBSZ |
Románia | ECAC ACC 38. ülése | 2012.11.05-2012.11.07. | 3 | 172 329 | Háy György | KBSZ |
Luxemburg | Vasúti Balesetvizsgáló Szervezetek Nemzetközi konferenciája | 2012.10.16-2012.10.18. | 3 | 239 794 | dr. Gincsai János | KBSZ |
Franciaország | Nemzeti vasúti balesetvizsgáló szervezetek és nemzeti biztonsági hatóságok hálózatainak közös plenáris ülése | 2012.11.19-2012.11.22. | 4 | 169 496 | dr. Gincsai János | ERA |
Franciaország | Nemzeti vasúti balesetvizsgáló szervezetek és nemzeti biztonsági hatóságok hálózatainak közös plenáris ülése | 2012.11.19-2012.11.22. | 4 | 201 420 | dr. Becske Loránd | ERA |
Portugália | EMCIP tanfolyam | 2012.11.19-2012.11.23. | 4.5 | 245 798 | Kiss László | EMSA |
Belgium | EU vasútbiztonsági konferencia | 2012.10.18-2012.10.20. | 3 | 134 605 | Gula Flórián | KBSZ |
Portugália | PCF ülés | 2012.10.18-2012.10.20. | 3.5 | 195 547 | Kiss László | EMSA |
Franciaország | Vasutas balesetvilzsgálói alapképzés | 2012.11.12-2012.11.15. | 4 | 247 559 | Szalóky Dániel | KBSZ |
Franciaország | Vasutas balesetvilzsgálói alapképzés | 2012.11.12-2012.11.15. | 4 | 199 674 | Demjén Péter | KBSZ |
Nagy-Britannia | VDR tanfolyam | 2012.11.26-2012.11.29. | 4 | 191 062 | Kiss László | EMSA |
Franciaország | Nemzeti vasút balesetvizsgáló szervezetek (NIB) műszaki szakértői hálózatának első ülése | 2012.11.27-2012.11.29. | 3 | 136 178 | Gula Flórián | ERA |
Hollandia | Nemzeti vasúti balesetvizsgáló szervezetek átvilágításának módszertanát kidolgozó munkacsoport ülése | 2012.12.11-2012.12.14. | 4 | 248 786 | dr. Becske Loránd | ERA |
Hollandia | Nemzeti vasúti balesetvizsgáló szervezetek átvilágításának módszertanát kidolgozó munkacsoport ülése | 2012.12.11-2012.12.14. | 4 | 251 877 | Gula Flórián | KBSZ |
2012. III. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
Németország | EMAIIF 8. éves fórum | 2012.09.09-2012.09.11. | 2,5 | 246 740 | dr. Becske Loránd | KBSZ |
Németország | EMAIIF 8. éves fórum | 2012.09.09-2012.09.11. | 2,5 | 211 618 | Kiss László | KBSZ |
Franciaország | ERA Erail User Group Meeting and Training | 2012.09.09-2012.09.12. | 4 | 177 330 | Karosi Róbert | ERA |
Lengyelország | ICAO/CERG Air Law konferencia | 2012.09.04-2012.09.07. | 4 | 205 222 | dr. Becske Loránd | KBSZ |
Lengyelország | ICAO/CERG Air Law konferencia | 2012.09.04-2012.09.07. | 4 | 203 077 | dr. Horváth Diána | KBSZ |
Franciaország | ICAO EANPG METG22 ülés | 2012.09.03-2012.09.07 | 5 | 283 368 | Sárközi Szilárd | KBSZ |
Németország | EASA NOA ülés | 2012.09.17-2012.09.19 | 3 | 181 582 | Bíró Ottó | KBSZ |
2012. II. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt napok száma | Az utazás összköltsége (Ft) | Kiküldött neve | Költségviselő |
Németország | Közép-európai Balesetvizsgáló Szervezetek Konferenciája | 2012.05.09-2012.05.11. | 2 | 156 944 | dr. Gincsai János | KBSZ |
Norvégia | ERA Assesment munkacsoport ülés | 2012.04.24-2012.04.26. | 2,5 | 134 793 | dr. Gincsai János | ERA |
Nagy-Britannia | balesetvizsgálóialap tanfolyam | 2012.05.13-2012.06.01. | 20 | 2 491 796 | Gula Flórián | KBSZ |
Nagy-Britannia | balesetvizsgálóialap tanfolyam | 2012.05.13-2012.06.01. | 20 | 2 481 930 | Karosi Róbert | KBSZ |
Dánia | ECAC ülés | 2012.05.14-2012.05.17. | 3,5 | 223 924 | dr. Becske Loránd | KBSZ |
Portugália | EMCIP tanfolyam | 2012.06.04-2012.06.08. | 5 | 273 315 | Kiss László | EMSA |
Németország | EASA éves kkordinációs ülés a kivizsgáló hatóságokkal | 2012.04.25-2012.04.27. | 2 | 150 324 | dr. Becske Loránd | KBSZ |
Csehország | Légiközlekedési balesetvizsgáló tanfolyam | 2012.04.22-2012.05.04. | 13 | 1 214 063 | Szentesi László | KBSZ |
Csehország | Légiközlekedési balesetvizsgáló tanfolyam | 2012.04.22-2012.05.04. | 13 | 1 175 366 | Szilágyi Endre | KBSZ |
Csehország | Légiközlekedési balesetvizsgáló tanfolyam | 2012.04.22-2012.05.04. | 13 | 1 175 366 | Lesták Mihály | KBSZ |
Csehország | Légiközlekedési balesetvizsgáló tanfolyam | 2012.04.22-2012.05.04. | 13 | 1 175 366 | Ferenci Miklós | KBSZ |
Svédország | Gripen alaptanfolyam | 2012.06.10-2012.06.15. | 6 | 232 876 | Eszes János | KBSZ |
Svédország | Gripen alaptanfolyam | 2012.06.10-2012.06.15. | 6 | 232 876 | Szilágyi Endre | KBSZ |
Horvátország | Adategyeztetés 2012-061-4P baleset kapcsán | 2012.04.02-2012.04.03. | 1 | 31 673 | Kovács Márk | KBSZ |
Franciaország | ERA NIB plenáris ülés | 2012.05.22-2012.05.24. | 3 | 125 257 | dr. Becske Loránd | ERA |
Franciaország | ERA NIB plenáris ülés | 2012.05.22-2012.05.24. | 3 | 117 470 | dr. Gincsai János | KBSZ |
Belgium | Seminar on Just Culture in the context of occurrence reporting scheme | 2012.04.18-2012.04.20. | 3 | 143 056 | dr. Horváth Diána | KBSZ |
Izrael | ECAC ACC ülés | 2012.06.19-2012.06.22 | 4 | 261 508 | dr Becske Loránd | KBSZ |
Belgium | ENCASIA Best Practices munkacsoport ülés | 2012.05.29-2012.05.31. | 3 | 131 839 | Háy György | KBSZ/ENCASIA |
Franciaország | ERA ERAIL oktatás | 2012.06.25-2012.06.27. | 3 | 119 307 | Chikán Gábor | KBSZ |
Franciaország | ERA ERAIL oktatás | 2012.06.25-2012.06.27. | 3 | 122 061 | Szalóky Dániel | KBSZ |
Bulgária | European Comission, River Information Systems, Notice to Skippers expert group, hydro-METeo task-force | 2012.06.12-2012.06.16. | 4 | 193 106 | Sárközi Szilárd | KBSZ |
2012. I. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt | Az utazás | Kiküldött | Költségviselő |
Franciaország | ERA TF NIB Assesment Method Developement | 2012.01.25-2012.01.27. | 2,5 | 210 507 | dr. Gincsai János | ERA |
Franciaország | ERA WS on the guidance on accident investigation | 2012.01.31-2012.02.02. | 3 | 226 237 | dr. Gincsai János | ERA |
Franciaország | ERA NIB hálózat plenáris ülése | 2012.02.13-2012.02.16. | 4 | 214 956 | dr. Gincsai János | ERA |
Franciaország | ERA NIB hálózat plenáris ülése | 2012.02.13-2012.02.16. | 4 | 275 456 | dr. Becske Loránd | KBSZ |
Lengyelország | ERA TF NIB Assesment Method Developement | 2012.02.22-2012.02.24. | 3 | 271 464 | dr. Gincsai János | ERA |
Olaszország | 2011-120 repülőeseményhez hasonló esetek szakmai konzultáció | 2012.02.05-2012.02.09. | 4.5 | 194 423 | Sipos Sándor | KBSZ |
Olaszország | 2011-120 repülőeseményhez hasonló esetek szakmai konzultáció | 2012.02.05-2012.02.09. | 4,5 | 198 320 | Eszes János | KBSZ |
Csehország | ERA ERAIL felhasználói munkacsoport ülése | 2012.01.31-2012.02.02. | 3 | 87 313 | Karosi Róbert | ERA |
Belgium | ENCASIA ülés | 2012.02.08-2012.02.10. | 3 | 189 608 | dr. Becske Loránd | KBSZ/ENCASIA |
Németország | EASA repülésbiztonsági elemzők ülése (NoA) | 2012.01.30-2012.02.03. | 5 | 260 337 | Bíró Ottó | KBSZ |
Portugália | PCF ülés | 2012.03.11-2012.03.15. | 4,5 | 234 818 | Kiss László | EMSA |
Portugália | Balesetvizsgálótanfolyam | 2012.03.04-2012.03.10. | 7 | 336 400 | Sárkány Gábor | EMSA |
Ausztria | ERA kérdéssor megválaszolása | 2012.02.21 | 0.5 | 16 649 | dr. Gincsai János | KBSZ |


