2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2011. IV. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt | Az utazás | Kiküldött | Költségviselő |
Franciaország | NIB plenary meeting, ERAIL & Causaion Group | 2011.10.03-2011.10.06. | 3,5 | 211 539 | dr. Gincsai János | ERA |
Szerbia | ERA konferencia az EU jelölt tagországok részére | 2011.10.17-2011.10.20. | 4 | 166 720 | dr. Gincsai János | ERA |
Hollandia | JAA International Aviation Law Training Course | 2011.10.11-2011.10.14. | 4 | 276 358 | dr. Horváth Diána | KBSZ |
Hollandia | JAA IR Part-M G for Operators and CAMOs Training Course | 2011.10.25-2011.10.27. | 3 | 179 367 | Szilágyi Endre | KBSZ |
Németország | EASA Safety Conference: LOC Prevention and Recovery | 2011.10.04-2011.10.06. | 3 | 182 571 | Háy György | KBSZ |
Belgium | Seminar on Laser Interference in Aviation | 2011.10.09-2011.10.12. | 4 | 192 621 | Háy György | KBSZ |
Ausztria | Balesetvizsgáló Szervezetek Regionális ülése | 2011.10.11-2011.10.13. | 2,5 | 88 881 | dr. Gincsai János | KBSZ |
Írország | Részvétel az ECAC ACC 36. ülésén | 2011.11.21-2011.11.24. | 3,5 | 211 804 | dr. Becske Loránd | KBSZ |
Portugália | EMCIP tanfolyam | 2011.11.23-2011.11.26. | 3,5 | 225 127 | Kiss László | EMSA |
Franciaország | ERA NIB hálózat rendkívüli ülése | 2011.11.07. | 1 | 159 587 | dr. Gincsai János | ERA |
Írország | ERA Audit módszertant kidolgozó munkacsoport ülés | 2011.11.28-2011.12.01. | 3,5 | 168 732 | dr. Gincsai János | ERA |
2011. III. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt | Az utazás | Kiküldött | Költségviselő |
Olaszország | 2011-120 esemény vizsgálata (hajtómű vizsgálat) | 2011.07.11-2011.07.15. | 5 | 143 313 | Eszes János | KBSZ |
Olaszország | 2011-120 esemény vizsgálata (hajtómű vizsgálat) | 2011.07.11-2011.07.15. | 5 | 144 899 | Háy György | KBSZ |
Németország | Baleseti statisztikai elemzők munkacsoport ülése + hálózat megalakulása | 2011.08.30-2011.09.01. | 3 | 156 881 | Brinza Ildikó | KBSZ |
Ausztria | Balesetvizsgáló szervezetek audit módszertani munkacsoport ülése | 2011.08.29-2011.08.30. | 2 | 50 863 | Gincsai János | ERA |
Belgium | ENCASIA meeting | 2011.09.06-2011.09.09. | 4 | 194 142 | dr. Becske Loránd | KBSZ/ENCASIA |
Görögország | EMAIIF éves konferencia | 2011.09.11-2011.09.14. | 4 | 164 796 | Kiss László | KBSZ |
Görögország | EMAIIF éves konferencia | 2011.09.11-2011.09.14. | 4 | 164 989 | dr. Becske Loránd | KBSZ |
Franciaország | ERA NIB munkaprogramot kidolgozó csoport ülése | 2011.09.20-2011.09.23. | 4 | 202 893 | Gincsai János | ERA |
2011. II. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt | Az utazás | Kiküldött | Költségviselő |
Portugália | Balesetvizsgálói tanfolyam | 2011.04.10.-2011.04.18. | 6 | 328 932 | Kiss László | EMSA |
Csehország | Balesetvizsgáló szervezetek nemzetközi konferenciája | 2011.05.03.-2011.05.05. | 3 | 77 456 | Gincsai János | KBSZ |
Németország | EASA Annual Coordination Meeting | 2011.04.18.-2011.04.19. | 1 | 87 497 | dr. Becske Loránd | KBSZ |
Belgium | 996/2010 EU rendeletben megfogalmazott Hálózat ülése | 2011.04.13-2011.04.15. | 3 | 168 575 | dr. Becske Loránd | Commission Europeenne |
Franciaország | NSA/NIB plenary meeting, AREIL User Group | 2011.05.16.-2011.05.20. | 5 | 235 809 | dr. Becske Loránd | ERA |
Franciaország | NSA/NIB plenary meeting, AREIL User Group | 2011.05.16.-2011.05.20. | 5 | 237 475 | Gincsai János | ERA |
Portugália | EMCIP felújító tanfolyam | 2011.05.24.-2011.05.28. | 3,5 | 193 490 | Kiss László | EMSA |
Olaszország | Eccairs Steering Commite Meeting | 2011.05.24.-2011.05.26. | 3 | 123 008 | Brinza Ildikó | KBSZ |
Portugália | 8. CTG CMAI meeting | 2011.06.14.-2011.06.17. | 4 | 235 047 | Kiss László | EMSA |
Belgium | ENCASIA Best Practices munkacsoport ülés | 2011.06.07.-2011.06.07. | 1 | 216 527 | Háy György | ENCASIA |
Hollandia | RIS NTS szakcsoport ülés | 2011.06.14.-2011.06.16. | 3 | 149 060 | Sárközi Szilárd | KBSZ |
2011. I. negyedév külföldi kiküldetés ktg.
Ország | Utazás célja | Időpont (tól-ig) | Elszámolt | Az utazás | Kiküldött | Költségviselő |
Belgium | ENCASIA alakuló ülés | 2011.01.18-2011.01.20. | 3 | 117 146 | Mészáros László | European Comission |
Franciaország | ERA NIB plenáris ülés, valamint baleseti okok munkacsoport (TF2) és balesetvizsgálók képzése munkacsoport (TF4) ülése | 2011.02.07-2011.02.11. | 5 | 180 943 | Gincsai János | ERA |
Ausztria | 2011-004P repülőesemény szakmai vizsgálata | 2011.01.27. | 1 | 26 087 | Bíró Ottó | KBSZ |
Németország | Találkozó az EASA főigazgatójával | 2011.02.10-2011.02.11. | 1,5 | 137 359 | dr. Becske Loránd | KBSZ |


