2010
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| date | locomotive registration number | train number | operator | location | fatalities | status | safety recommendation | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bz-299 | 7245 | MÁV-START Zrt | Railway line no. 130: between Mártély and Hódmezővásárhely stations | 0 |
| |||
M62-057 |
| MÁV Zrt | Railway line no.135: Hódmezővásárhely station | 0 |
| |||
V46-032 | 91115 | MÁV Zrt | Railway line no.150: Budapest-Soroksári út station | 0 |
| |||
V43-1115 |
| MÁV Zrt | Railway line no.120: Lökösháza station | 0 |
| |||
V63-035 | 87941 | RailCargo Hungaria Zrt | Railway line no.40: Dombóvár station | 0 |
| |||
Bz-323 | 9626 | MÁV-START Zrt | Railway line no.26: between Lesencetomaj and Tapolca stations | 0 | ||||
MX/A 1101 | 4788 | BKV Zrt | Railway line no.250: Budapest, Rómaifürdő stop | 0 | ||||
V43-2236 | 6200 | MÁV-START Zrt | Railway line no.100l: between Sóstóhegy and Kemecse stations | 1 | Draft report has been sent | |||
AKT-431 | 35790 | MÁV FKG Kft | Railway line no.120: Újszász station | 0 | ||||
M62-272 | 60323-2 | Rail Cargo Hungaria Zrt | Railway line no.100: Fényeslitke Marshalling yard | 0 | ||||
V43-1054 | 40760-1 | Rail Cargo Hungaria Zrt | Railway line no.150: between Kiskunlacháza and Délegyháza stations | 1 |
|
| ||
V43-1075 | 907 | MÁV-Start Zrt | Railway line no.20: between Hajmáskér and Pétfürdő stations | 0 |
| |||
M44-423 |
| MÁV-TRAKCIÓ Zrt | Railway line no.100:Nyíregyháza station | 1 | Draft report has been sent | |||
V43-1010 | IC705 | MÁV-START Zrt | Railway line no.140: between Petőfiszállás and Kiskunfélegyháza stations | 1 | Draft report has been sent | |||
M06-401, Mk48-2031 | 6310, 6307 | Börzsöny 2020 Kft | Railway line no.317: Hártókút station | 0 |
| |||
M44-432 | 71350 | RailCargo Hungaria Zrt | Railway line no.1a-c: Budapest-Ferencváros station | 0 | Draft report has been sent | |||
M44-433 | 6381 | MÁV TRAKCIÓ Zrt | Railway line no. 110, between Nyírgelse and Nyíradony stations | 0 | Draft report has been sent | |||
V43-333 | 40767 | Rail Cargo Hungaria Zrt | Railway line no.1 sz. vonal: Almásfüzitő állomás | 0 | Draft report has been sent | |||
V63-022 | 68215-2 | Rail Cargo Hungária Zrt | Railway line no.42. sz. Adony állomás | 0 | Draft report has been sent | |||
V43-328 | 9912 | GySEV Zrt | Railway line no.8 sz. vonal: Ikrény állomás | 0 | closed | none | ||
V43-1093 | 6203 | MÁV Start Zrt | Railway line no. 100, between Hajdúhadház and Apafa stations | 2 |
|
| ||
BDVmot004 | 2422 | MÁV START Zrt | Railway line no.71 between Őrbottyán and Vácrátót stations | 0 |
|
| ||
5341 030 | 9053 | MÁV Start Zrt | Railway line no.20 between Hajmáskér and Pétfürdő stations | 1 | Draft report has been sent |
| ||
Bz168 | 7254 | MÁV Start Zrt | Railway line no.130 between Szentes and Szegvár stations | 1 |
|
| ||
Bz323 | 9235 | MÁV Start Zrt | Railway line no.10 between Pápa and Vaszar stations | 1 | ||||
V43-3224 | 8015 | MÁV Start Zrt | Railway line no.40 Pécs station | 0 | Draft report has been sent |
| ||
Bz354 | 39932 | MÁV Start Zrt | Railway line no.18 between Szombathely and Kőszeg stations | 0 | closed | none | ||
Bz399 | 35045 | MÁV Start Zrt | Railway line no.89 between Nyékládháza and Hejőkeresztúr stations | 1 | ||||
95 55 63-42 001-2 | 2842 | MÁV Start Zrt | Railway line no.142 sz. vonal: Örkény állomás | 0 | Draft report has been sent |
| ||
M62-307 | 45220-1 | RailCargo Hungaria Zrt. | Railway line no.17 Bucsuszentlászló station | 0 | Draft report has been sent |
| ||
V43-1128 | IC704 | MÁV-START Zrt | Railway line no.140 Szatymaz station | 2 | none | |||
Bz 178 | 37015 | MÁV-START Zrt | Railway line no.121 between Makó and Apátfalva stations | 0 | ||||
1047-004-5 | 9408 | MÁV-START Zrt | Railway line no. 1 : between Tatabánya and Tata stations | 0 | ||||
1047-007 | 9472 | MÁV-START Zrt | Railway line no. 1 : Győr station | 1 | ||||
V43-1043 | 53410 | Rail Cargo Hungaria Zrt | Miskolc-marshalling yard | 0 | Draft report has been sent | |||
M41-2133 | 6615 | MÁV-START Zrt | Railway line no. 108.: between Balmazújváros and Tócóvölgy stations | 1 | yes | |||
95 55 63 41 019-5 | 7807-2 | MÁV-START Zrt | Railway line no. 155.: between Kiskunfélegyháza and Galambos stations | 2 | none | |||
M41-2156 | 1247 | MÁV-START Zrt | Railway line no. 25.: between Andráshida and Zalaegerszeg stations | 0 | closed | |||
| 2010.02.09. | V43-2291 | 2759 | MÁV START Zrt | 100 sz. vonal: Budapest-Nyugati pályaudvar | 0 | closed | yes | |
350 014-7 | IC536 | MÁV-START Zrt | Railway line no. 80.: Ludas station | 2 | none |
|


