2011
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
| date | locomotive registration number | train number | operator | location | fatalities | status | safety recommendation | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bzmot200 | 2966 | MÁV-START Zrt. | Railway line no.142: between Hetényegyháza and Kecskemét-alsó stations | 0 |
|
|
| |
Bz184 | 39822 | MÁV-START Zrt. | Railway line no. 16: between Ölbő-Alsószeleste and Porpác stations | 0 |
|
|
| |
92 55 0600 949-5, V43-1106 | 45439, 6018 | Floyd Zrt, MÁV-START Zrt | Railway line no. 100: Újfehértó station | 0 |
|
|
| |
Bz402 | 36322 | MÁV-START Zrt. | 115 sz. vonal: Nagyecsed és Ágerdőmajor oh. között | 1 |
|
|
| |
V43-2160,V43-1016 | 5503, IC568 | MÁV-START Zrt, MÁV-START Zrt | Railway line no. 80: between Tura and Aszód station | 0 |
|
|
| |
FJM-003 | 2391 | BSS2000 Kft | Railway line no. 71: Őrbottyán station | 0 |
|
|
| |
A25-098 | - | - | railway line no.80: Visonta station | 0 |
|
| ||
5341-001 | 4544 | MÁV-Start Zrt | Railway line no.40: between Budafok-Háros and Nagytétény-Diósd stations | 1 |
|
| ||
M41-2170 | 6517 | MÁV-Start Zrt | Railway line no.108: between Hortobágy and Balmazújváros stations | 3 |
| |||
V63-014 | 48081-2 | RailCargoHungaria Zrt | Railway line no.25: Ötvös crossover | 0 |
| |||
V43-1284 | 909 | MÁV-Start Zrt | Railway line no.30l: Kápolnásnyék station | 0 |
| |||
V43-3211 | IC802 | MÁV-START Zrt | Railway line no.40: Szabadegyháza station | 0 | ||||
M41-2104 | 2935 | MÁV-START Zrt | Railway line no.142: between Pestszentimre and Kispest stations | 1 |
|
|


