Kategória / Occurrence class: | Serious marine casualty | |||||||||||||||
Dátum / Date: | 01. 02. 2010 | |||||||||||||||
Időpont / LT: | the occurrence was noticed at 06:00 a.m. | |||||||||||||||
Ország / Country: | Hungary | |||||||||||||||
Helyszín / Location: | Maros river, at river km 24,7 | |||||||||||||||
Sérülés /Ship damage: | Hydraulic dredger (reg. no. MG 10022-40) sank | |||||||||||||||
Esemény leírása / Narrative: | Az MG 10022-40 lajstromszámú úszómunkagépet (szívókotrót) az üzemeltető 2009. december 22-én leállította és műszakilag téliesítette és naponta ellenőrizte. A 2010 január 31-i ellenőrzés során az ügyeletes ellenőr kissé megdőlve találta a kotrót , de nem jelentette az esetet az üzemeltetőnek. 2010 február 01-én a kotrót teljesen elsűllyedt állapotban találta az aktuális ellenőr. Hydraulic dredger boat was stopped and stored (to rest in the wintertime when it is not usually used) by the operator. It was inspected daily. In the course of the inspection on 31 January 2010, the person who inspected the dredger found it slightly tilted, however, he did not report this to the operator. On 1 February 2010, another inspector found the sunken dredger. | |||||||||||||||
Tipus / Type: | Hydraulic dredger | |||||||||||||||
Lajstromszám / Registration: | MG 10022-40 | |||||||||||||||
Üzemeltető / Operator: | MOM KER Kft. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Induló kikötő / Departure Port: | Maros river, at rkm 24,7 | |||||||||||||||
Érkező kikötő / Destination Port: | Maros river, at rkm 24,7 | |||||||||||||||


