Kategória / Occurrence class: | Serious marine casualty | |||||||||||||||
Dátum / Date: | 02.01. 2010 | |||||||||||||||
Időpont / LT: | 9:40 | |||||||||||||||
Ország / Country: | Hungary | |||||||||||||||
Helyszín / Location: | Dunaföldvár - Danube, between river kms 1560,5 and 1551,8 | |||||||||||||||
Sérülés /Ship damage: | Two barges foundered, one of which (ANR 1525) sank. | |||||||||||||||
Esemény leírása / Narrative: | A Mercur 301 ms. tolohajó 9 db bárkával közlekedett hegymenetben. A dunaföldvári híd meghajózásánál a tolatmány harmadik bárkasorának bal szélső bárkája ráesett a 3 sz. hídpillérre, a tolatmány szétszakadt, és a első bárkasor bal szélső bárkája pedig ráesett a 4 sz. hídpillérre, és a tolatmány lefelé sodródni kezdett. Az ANR 1525 sz. vasércet szállító bárka oly mértékben lékesedett, hogy a Duna 1551,8 fkm-nél a bal part közelében a hajóut szélén elsüllyedt. Az ANR-298 sz. bárka is lékesedett, de nem süllyedt el. A sodródó bárkák közül két db tolt egység felakadt. | |||||||||||||||
Mercur 301 ms towboat sailed upstream with 9 barges. When approaching Dunaföldvár bridge, the far left barge in the third row collided with one of the bridge pillars and the barge assembly began to drift downstream. Barge ANR 1525 - carrying iron ore - foundered to such an extent that it sank at rkm 1551.8 at the side of the waterway, near the left bank. Barge ANR-298 also foundered but did not sink. Two other barges drifted away and grounded. | ||||||||||||||||
Tipus / Type: | Mercur 301 ms. towboat + 9 barges | |||||||||||||||
Lajstromszám / Registration: | ANR-899 towboat, barges ANR-1525 and ANR-298 | |||||||||||||||
Üzemeltető / Operator: | CNFR Navrom S.A. Galati | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Induló kikötő / Departure Port: | Giurgiu / Romania | |||||||||||||||
Érkező kikötő / Destination Port: | Dunaújváros / Hungary | |||||||||||||||


